![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Índice de contenidos
Campeones
Torneo de selecciones provinciales
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1908 | West Vlaanderen | Antwerpen | 6-2 |
| 1909 | Antwerpen | Brabant | 5-2 |
| 1910 |
Competición
no disputada por falta de tiempo |
||
| 1911 |
Competición
no disputada por las altas temperaturas veraniegas |
||
Torneo de clubes
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1912 | Racing CB |
Racing Gent | 1-0 |
| 1913 | Union St-Gilloise | Cercle Brugge | 3-2 |
| 1914 | Union St-Gilloise | Club Brugge | 2-1 |
| 1927 | Cercle Brugge | Tubantia | 2-1 |
| 1954 | Standard | Racing Mechelen | 3-1 |
| 1955 | Antwerp | Waterschei | 4-0 |
| 1956 | RC Tournai | CS Verviers | 2-1 |
| 1964 | AA Gent | Diest | 4-2 (aet) |
| 1965 | Anderlecht | Standard | 3-2 (aet) |
| 1966 | Standard | Anderlecht | 1-0 |
| 1967 | Standard | KV Mechelen | 3-1 (aet) |
| 1968 | Club Brugge | Beerschot | 1-1 (8-6
p.p. aet) |
| 1969 | Lierse | Racing White | 2-0 |
| 1970 | Club Brugge | Daring | 6-1 |
| 1971 | Beerschot | Sint-Truiden | 2-1 |
| 1972 | Anderlecht | Standard | 1-0 |
| 1973 | Anderlecht | Standard | 2-1 |
| 1974 | Waregem | Tongeren | 4-1 |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1975 | Anderlecht | Antwerp | 1-0 |
| 1976 | Anderlecht | Lierse | 4-0 |
| 1977 | Club Brugge | Anderlecht | 4-3 |
| 1978 | Beveren | Sporting Charleroi | 2-0 |
| 1979 | Beerschot | Club Brugge | 1-0 |
| 1980 | Waterschei | Beveren | 2-1 |
| 1981 | Standard | Lokeren | 4-0 |
| 1982 | Waterschei | Waregem | 2-0 |
| 1983 | Beveren | Club Brugge | 3-1 |
| 1984 | AA Gent | Standard | 2-0 |
| 1985 | Cercle Brugge | Beveren | 1-1
(5-4 p.p. aet) |
| 1986 | Club Brugge | Cercle Brugge | 3-0 |
| 1987 | KV Mechelen | FC Liège | 1-0 |
| 1988 | Anderlecht | Standard | 2-0 |
| 1989 | Anderlecht | Standard | 2-0 |
| 1990 | FC Liège | Germinal Ekeren | 2-1 |
| 1991 | Club Brugge | KV Mechelen | 3-1 |
| 1992 | Antwerp | KV Mechelen | 2-2 (9-8
p.p. aet) |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1993 | Standard | Sporting Charleroi | 2-0 |
| 1994 | Anderlecht | Club Brugge | 2-0 |
| 1995 | Club Brugge | Germinal Ekeren | 3-1 |
| 1996 | Club Brugge | Cercle Brugge | 2-1 |
| 1997 | Germinal Ekeren | Anderlecht | 4-2
(aet) |
| 1998 | Racing Genk | Club Brugge | 4-0 |
| 1999 | Lierse | Standard | 3-1 |
| 2000 | Racing Genk | Standard | 4-1 |
| 2001 | Westerlo | Lommel | 1-0 |
| 2002 | Club Brugge | Excelsior Mouscron | 3-1 |
| 2003 | La Louvière | Sint-Truiden | 3-1 |
| 2004 | Club Brugge | Beveren | 4-2 |
| 2005 | Germinal Beerschot |
Club Brugge | 2-1 |
| 2006 | Zulte-Waregem | Excelsior Mouscron |
2-1 |
| 2007 | Club Brugge | Standard | 1-0 |
Resúmen de títulos
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Club Brugge |
10 |
Anderlecht |
8 |
|
| |
Standard |
5 |
Beerschot
* |
3 |
|
| |
KAA Gent
|
2 |
| |
Antwerp
|
2 |
| |
Beveren
|
2 |
Cercle
Brugge |
2 |
|
| |
Lierse |
2 |
Racing
Genk |
2 |
|
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Union St-Gilloise
|
2 |
Waterschei |
2 |
|
| |
Zulte-Waregem
|
2 |
| |
Germinal
Ekeren |
1 |
| |
La Louvière |
1 |
| |
FC Liège |
1 |
| |
KV Mechelen
|
1 |
| |
Racing
CB |
1 |
| |
RC Tournai
|
1 |
| |
Westerlo |
1 |
| # |
TOTALES |
51 |
Nota: * Se incluye el título del año 2005 de Germinal Beerschot.
Campeones
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1979 | Beveren | Beerschot | 1-1 (3-2
p.p.) |
| 1980 | Club Brugge | Beveren | 1-1
(4-3 p.p.) (1) |
| 1981 | Standard | Anderlecht | 0-0 (3-1
p.p.) |
| 1982 | Waregem | Standard | 3-2
(1) |
| 1983 | Standard | Beveren | 1-1 (5-4
p.p.) |
| 1984 | Beveren | AA Gent | 5-1
|
| 1985 | Anderlecht | Cercle Brugge | 2-1 |
| 1986 | Club Brugge | Anderlecht | 1-0 |
| 1987 | Anderlecht | KV Mechelen | 1-1
(2-0 p.p.) |
| 1988 | Club Brugge | Anderlecht | 1-0
|
| 1989 | No se disputó el torneo. |
||
| 1990 | Club Brugge | FC Liège | 2-2 (7-6
p.p.) |
| 1991 | Club Brugge | Anderlecht | 3-3 (6-5
p.p.) |
| 1992 | Club Brugge | Antwerp | 1-1
(4-1 p.p.) |
| 1993 | Anderlecht | Standard | 3-0 |
| 1994 | Club Brugge | Anderlecht | 3-1 (2) |
| 1995 | Anderlecht | Club Brugge | 2-1 |
| 1996 | Club Brugge | Cercle Brugge | 5-2 (3) |
| 1997 | Lierse SK | Germinal Ekeren | 1-0
|
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1998 | Club Brugge | Racing Genk | 2-1 |
| 1999 | Lierse SK | Racing Genk | 3-1 |
| 2000 | Anderlecht | Racing Genk | 3-1 |
| 2001 | Anderlecht | Westerlo | 4-1
|
| 2002 | Club Brugge | Racing Genk | 2-0 |
| 2003 | Club Brugge | La Louvière | 1-1 (5-4
p.p.) |
| 2004 | Club Brugge | Anderlecht | 2-0 |
| 2005 | Club Brugge | Germinal Beerschot | 1-1 (4-2
p.p.) |
| 2006 | Anderlecht |
Zulte-Waregem | 3-1 |
| 2007 | Anderlecht |
Club Brugge | 3-1 |
Notas:
1- En 1980 y 1982 Waterschei ganó La Copa, pero, aparentemente los perdedores de la final de Copa (Beveren y Waregem respectivamente), disputaron la Supercopa.
2- Anderlecht ganó la Liga y la Copa y el Club Brugge jugó como finalista de Copa.
3- El Club Brugge ganó la Liga y la Copa y el Cercle Brugge jugó como finalista de Copa.
Resúmen
de títulos
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Club Brugge |
13 |
Anderlecht |
8 |
|
| |
Beveren |
2 |
Lierse
|
2 |
|
| |
Standard
|
2 |
Waregem |
1 |
|
# |
TOTALES |
28 |
3- Copa de la Liga (1998 - 2000)
Campeones
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1998 | SK Lommel | Germinal Ekeren | 2-1 |
| 1999 | Sint Truiden VV | Germinal Ekeren | 4-3 |
| 2000 | Anderlecht | Excelsior Mouscron | 2-2
(5-3 p.p.) |
Resúmen de títulos
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Anderlecht |
1 |
SK Lommel |
1 |
|
Sint Truiden
VV |
1 |
|
| # |
TOTALES |
3 |

Última actualización: 26.08.07
![]() |
||||||||