![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Índice de contenidos
1- Antecedentes: La Medaglia di Re (1900 - 1902)
3- Supercopa (1987/88 - 2006/07)
1- Antecedentes: La Medaglia di Re (1900 - 1902)
1900
Fecha |
Partido |
Resultado |
27. 5.1900 |
Milan - Mediolanum |
2-0 |
Campeón
# |
Equipo |
|
|
Milan |
1901
Fecha |
Partido |
Resultado |
3.
3.1901 |
Milan
- Mediolanum |
5-0 |
10.
3.1901 |
Milan
- Juventus |
3-0 * |
17.
3.1901 |
Milan
- Genoa |
1-1 (aet) |
? |
Milan -
Genoa |
w.o. x
au. |
Nota: Algunas fuentes señalan que el marcador final fue de 5-0.
Campeón
# |
Equipo |
| |
Milan |
1902
Fecha |
Partido |
Resultado |
2.
2.1902 |
Genoa
- Andrea Doria |
w.o. x
au. |
9.
2.1902 |
Milan
- Mediolanum |
9-1 |
16.
2.1902 |
Milan
- Genoa |
4-1 |
23.
2.1902 |
Milan
- Torinese |
7-0 |
Campeón
# |
Equipo |
| |
Milan |
Nota: El Milan recibió el trofeo en propiedad tras ganarlos tres veces seguidas.
![]()
Coppa Italia - Campeones
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1922 | Vado | Udinese | 1-0 |
| 26/27 | Torneo
abandonado. |
||
| 35/36 | Torino | Alessandria | 5-1 |
| 36/37 | Genoa | Roma | 1-0 |
| 37/38 | Juventus | Torino | 3-1 y 2-1 |
| 38/39 | Inter | Novara | 2-1 |
| 39/40 | Fiorentina | Genoa | 1-0 |
| 40/41 | Venezia | Roma | 3-3
(aet) y 1-0 |
| 41/42 | Juventus | Milan | 1-1
(aet) y 4-1 |
| 42/43 | Torino | Venezia | 4-0 |
| 1958 | Lazio | Fiorentina | 1-0 |
| 58/59 | Juventus | Inter | 4-1 |
| 59/60 | Juventus | Fiorentina (aet) | 3-2 |
| 60/61 | Fiorentina | Lazio | 2-0 |
| 61/62 | Napoli | Spal | 2-1 |
| 62/63 | Atalanta | Torino | 3-1 |
| 63/64 | Roma | Torino | 0-0
(aet) y 1-0 |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 64/65 | Juventus | Inter | 1-0 |
| 65/66 | Fiorentina | Catanzaro | 2-1 (aet) |
| 66/67 | Milan | Padova | 1-0 |
| 67/68 | Liguilla:
Torino 9 pts., Milan 7, Inter 4, Bologna 4. |
||
| 68/69 | Liguilla:
Roma 9 pts., Cagliari 6, Foggia 5, Torino 4. |
||
| 69/70 | Liguilla:
Bologna 9 pts., Torino 8,
Cagliari 5, Varese 2. |
||
| 70/71 | Liguilla:
Torino y Milan 7 pts., Fiorentina
6, Napoli 4. Tor-Mil
0-0 (5-3 p.p.) |
||
| 71/72 | Milan | Napoli | 2-0 |
| 72/73 | Milan | Juventus | 1-1 (5-2
p.p.) |
| 73/74 | Bologna | Palermo | 1-1 (4-3
p.p.) |
| 74/75 | Fiorentina | Milan | 3-2 |
| 75/76 | Napoli | Verona | 4-0 |
| 76/77 | Milan | Inter | 2-0 |
| 77/78 | Inter | Napoli | 2-1 |
| 78/79 | Juventus | Palermo | 2-1 (aet) |
| 79/80 | Roma | Torino | 0-0 (3-2
p.p.) |
| 80/81 | Roma | Torino | 1-1
y 1-1 (4-2 p.p.) |
| 81/82 | Inter | Torino | 1-0 y
1-1 |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 82/83 | Juventus | Verona | 0-2 y 3-0 (aet) |
| 83/84 | Roma | Verona | 1-1 y 1-0 |
| 84/85 | Sampdoria | Milan | 1-0 y 2-1 |
| 85/86 | Roma | Sampdoria | 1-2 y 2-0 |
| 86/87 | Napoli | Atalanta | 3-0 y 1-0 |
| 87/88 | Sampdoria | Torino | 2-0 y 1-2
(aet) |
| 88/89 | Sampdoria | Napoli | 0-1 y 4-0 |
| 89/90 | Juventus | Milan | 0-0 y 1-0 |
| 90/91 | Roma | Sampdoria | 3-1 y 1-1 |
| 91/92 | Parma | Juventus | 0-1 y 2-0 |
| 92/93 | Torino | Roma | 3-0 y 2-5 |
| 93/94 | Sampdoria | Ancona | 0-0 y 6-1 |
| 94/95 | Juventus | Parma | 2-0 y 1-0 |
| 95/96 | Fiorentina | Atalanta | 1-0 y 2-0 |
| 96/97 | Vicenza | Napoli | 0-1 y 3-0 (aet) |
| 97/98 | Lazio | Milan | 0-1 y 3-1 |
| 98/99 | Parma | Fiorentina | 1-1 y 2-2 |
| 99/00 | Lazio | Inter | 2-1 y 0-0 |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 00/01 | Fiorentina | Parma | 1-0 y 1-1 |
| 01/02 | Parma | Juventus | 1-2 y 1-0 |
| 02/03 | Milan | Roma | 4-1 y 2-2 |
| 03/04 | Lazio | Juventus | 2-0 y 2-2 |
| 04/05 | Internazionale | Roma | 2-0 y 1-0 |
| 05/06 | Internazionale |
Roma | 1-1 y 3-1 |
| 06/07 | Roma |
Internazionale | 6-2 y 1-2 |
Resúmen de Títulos
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Juventus |
9 |
Roma |
8 |
|
| |
Fiorentina |
6 |
Internazionale |
5 |
|
| |
Milan |
5 |
Torino |
5 |
|
| |
Lazio |
4 |
| |
Sampdoria |
4 |
| |
Napoli |
3 |
Parma |
3 |
|
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Bologna |
2 |
Atalanta |
1 |
|
| |
Genoa |
1 |
Vado |
1 |
|
| |
Venezia |
1 |
Vicenza
|
1 |
|
| # |
TOTALES |
59 |
Goleadores
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 41/42 | Riza Lustha | Juventus | 8 |
| 42/43 | Valentino Mazzola | Torino | 5 |
| 02/03 | Franco Ossola | Torino | 5 |
| 03/04 | Bruno Ispiro | Genoa | 5 |
| 04/05 | Vittorio Sentimenti III | Juventus | 5 |
| 1958 | Humberto Tozzi | Lazio | 11 |
| 58/59 | Edwing Ronald Firmani | Inter | 8 |
| 59/60 | Gianfranco Petris | Fiorentina | 4 |
| 60/61 | José Joao Altafini | Milan | 4 |
| 09/10 | Gianfranco Petris | Fiorentina | 4 |
| 10/11 | Luigi Milan | Fiorentina | 4 |
| 61/62 | Ettore Recagni | Ozo Mantova | 3 |
| 12/13 | Italo Mazzero | Ozo Mantova | 3 |
| 13/14 | Claudio Gilardoni | Napoli | 3 |
| 14/15 | Dante Micheli | Spal | 3 |
| 15/16 | Egidio Fumagalli | Novara | 3 |
| 62/63 | Angelo Domenghini | Atalanta | 5 |
| 63/64 | Pedro Manfredini | Roma | 4 |
| 18/19 | Joaquin Lucas Peirò | Torino | 4 |
| 19/20 | Kurt Hamrin | Fiorentina | 4 |
| 20/21 | Juan R. Rodríguez | Fiorentina | 4 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 64/65 | Faustinho J.Cané | Napoli | 3 |
| 22/23 | Bruno Petroni | Atalanta | 3 |
| 23/24 | Giampaolo Menichelli | Juventus | 3 |
| 24/25 | Renzo Cappellaro | Cagliari | 3 |
| 25/26 | Luigi Riva | Cagliari | 3 |
| 26/27 | Francesco Rizzo | Cagliari | 3 |
| 65/66 | Kurt Hamrin | Fiorentina | 5 |
| 66/67 | Gianni Rivera | Milan | 7 |
| 67/68 | Lucio Mujesan | Bari | 6 |
| 68/69 | Luigi Riva | Cagliari | 8 |
| 69/70 | Giuseppe Savoldi | Bologna | 10 |
| 70/71 | Gianni Rivera | Milan | 7 |
| 71/72 | Roberto Boninsegna | Inter | 8 |
| 72/73 | Luigi Riva | Cagliari | 8 |
| 73/74 | Giuseppe Savoldi | Bologna | 10 |
| 74/75 | Pietro Anastasi | Juventus | 9 |
| 75/76 | Sergio Magistrelli | Sampdoria | 7 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 76/77 | Giorgio Braglia | Milan | 6 |
| Egidio Calloni | Milan | 6 |
|
| 77/78 | Giuseppe Savoldi | Napoli | 12 |
| 78/79 | Massimo Palanca | Catanzaro | 8 |
| 79/80 | Roberto Pruzzo | Genoa | 6 |
| Giuseppe Oscar Damiani | Napoli | 6 |
|
| 80/81 | Francesco Graziani | Fiorentina | 5 |
| 81/82 | Alessandro Altobelli | Inter | 9 |
| 82/83 | Giuseppe Greco | Ascoli | 9 |
| 83/84 | Walter Schachner | Torino | 8 |
| 84/85 | Trevor Francis | Sampdoria | 9 |
| 85/86 | Luca Cecconi | Empoli | 9 |
| 86/87 | Bruno Giordano | Napoli | 9 |
| 87/88 | Diego A. Maradona | Napoli | 6 |
| 88/89 | Gianluca Vialli | Sampdoria | 13 |
| 89/90 | Franco Baresi | Milan | 4 |
| 90/91 | Ruggiero Rizzitelli | Roma | 4 |
| Rudolf Völler | Roma | 4 |
|
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 91/92 | Alessandro Melli | Parma | 5 |
| 92/93 | Giuseppe Signori | Lazio | 6 |
| 93/94 | Attilio Lombardo | Sampdoria | 5 |
| 94/95 | Fabrizio Ravanelli | Juventus | 6 |
| Marco Branca | Parma | 6 |
|
| 95/96 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | 8 |
| 96/97 | Riccardo Maspero | Cremonese | 5 |
| 97/98 | Giuseppe Signori | Lazio | 6 |
| 98/99 | Hernán Crespo | Parma | 6 |
| 99/00 | Patrick Mboma | Cagliari | 6 |
| Francesco Flachi | Sampdoria | 6 |
|
| Nicola Caccia | Atalanta | 6 |
|
| David Di Michele | Salernitana | 6 |
|
| 00/01 | Stefan Schwoch | Torino | 8 |
| 01/02 | Nicola Amoruso | Juventus | 6 |
| 02/03 | Fabrizio Miccoli | Perugia | 5 |
| 03/04 | Stefano Fiore | Lazio | 6 |
| 04/05 | Andrea Lazzari |
Atalanta | 9 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 05/06 | Alessandro Del Piero | Juventus | 5 |
| 06/07 | Emiliano Bonazzoli | Sampdoria | 4 |
| * | Nicolas Burdisso | Inter | 4 |
| * | Francesco Flachi | Sampdoria | 4 |
| * | Giuseppe Greco | Genoa | 4 |
| * | Hernan Crespo | Inter | 4 |
| * | Simone Perrotta | Roma | 4 |
3- Supercopa (1987/88 - 2006/07)
Campeones
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 87/88 | Milan | Sampdoria |
3-1 |
| 88/89 | Internazionale | Sampdoria
|
2-0 |
| 89/90 | Napoli | Juventus |
5-1 |
| 90/91 | Sampdoria | Roma
|
1-0 |
| 91/92 | Milan | Parma |
2-1 |
| 92/93 | Milan | Torino
|
1-0
* |
| 93/94 | Milan | Sampdoria |
1-1 (4-3
p.p. aet) |
| 94/95 | Juventus | Parma
[1] |
1-0
(1) |
| 95/96 | Fiorentina | Milan |
2-1 |
| 96/97 | Juventus | Vicenza
|
3-0 |
| 97/98 | Lazio | Juventus |
2-1 |
| 98/99 | Parma | Milan |
2-1 |
| 99/00 | Lazio | Inter [2] |
4-3 (2) |
| 00/01 | Roma | Fiorentina
|
3-0 |
| 01/02 | Juventus | Parma |
2-1 * |
| 02/03 | Juventus | Milan
|
1-1
(5-3 p.p. aet)* |
| 03/04 | Milan | Lazio |
3-0 |
| 04/05 | Internazionale | Juventus |
1-0
(aet) |
| 05/06 | Internazionale | Roma |
4-3 (aet)
(3) |
| 06/07 | Roma | Inter | 1-0 |
Notas:
* Indica que las finales no se disputaron en Italia (La de 1992/93 se jugó en Washington DC , la de 2001/02 en Trípoli, Libia y la de 2002/03 en Nueva York)
1- Juventus ganó la Liga y la Copa en 1995; Parma disputó la final como finalista de la Copa.
2- Lazio ganó la Liga y la Copa en el 2000; Inter disputó la final como finalista de la Copa.
3- Inter ganó la Liga y la Copa en el 2006; Roma disputó la final como finalista de la Copa.
Resúmen de Títulos
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Milan |
5 |
Juventus |
4 |
|
Internazionale |
3 |
|
| |
Lazio |
2 |
| |
Roma |
2 |
| |
Fiorentina |
1 |
| |
Napoli |
1 |
| |
Parma
|
1 |
| |
Sampdoria |
1 |
| # |
TOTALES |
20 |
![]()
Última actualización:
26.08.07
![]() |
||||||||