![]() |
![]() |
Índice de contenidos
2- Bota de Oro (1967/68- 2005/06)
3- Premios de la U.E.F.A (1997/98 - 2003/04)
4- Los 52 mejores jugadores europeos del 50 aniversario de la U.E.F.A.
5- Selección europea del año (1959 - 2004)
6- Trofeo Onze de Oro (1976 - 2006)
8- Premios de World Soccer (1982 - 2006)
9- Mejor jugador y entrenador europeo según el diario "El País" (1991 - 2006)
El Balón de Oro es un premio otorgado por la revista France Football desde el año 1956 y se le considera como un premio oficial, siendo un gran referente en el fútbol europeo.
# |
Balón
de Oro |
Balón
de Plata |
Balón
de Bronce |
| Año | Jugador
/ Equipo / Puntos |
Jugador
/ Equipo / Puntos |
Jugador
/ Equipo / Puntos |
| 1956 | Stanley Matthews- Blackpool-47 | A. di Stéfano -Real Madrid-44 | Raymond Kopa-Stade Reims-33 |
| 1957 | A. di Stéfano-Real Madrid- 72 |
Billy Wright-W. Wanderers-19 | Raymond Kopa-Real Madrid-16 |
| 1958 | Raymond Kopa-Real Madrid-71 | Helmut Rahn-R.Weiss Essen-40 | Just Fontaine-Stade Reims-23 |
| 1959 | A. di Stéfano-Real Madrid-80 | Raymond Kopa-Real Madrid-42 | John Charles-Juventus-24 |
| 1960 | Luis Suárez-Barcelona-54 | Ferenc Puskás-Real Madrid-37 | Uwe Seeler-Hamburger SV-33 |
| 1961 | Omar Sívori-Juventus-46 | Luis Suárez-Real Madrid-40 | Johnny Haynes-Fulham-22 |
| 1962 | Josef Masopust-Dukla Praha-65 | Eusébio-Benfica-53 | K.-H. Schnellinger-1.FC Köln-19 |
| 1963 | Lev Yashin-Dynamo Moskva-73 | Gianni Rivera-Milan-56 | Jimmy Greaves-T. Hotspur-51 |
| 1964 | Denis Law-Man.United-61 | Luis Suárez-Internazionale-43 | Amancio-Real Madrid-38 |
| 1965 | Eusébio-Benfica-67 | Giacinto Facchetti-Inter-59 | Luis Suárez-Inter-45 |
| 1966 | Bobby Charlton-Man. United-81 | Eusébio-Benfica-80 | Fra. Beckenbauer-Bayern M.-59 |
| 1967 | Flórián Albert-Ferencváros-68 | Bobby Charlton-Man. United-40 | Jimmy Johnstone-Celtic-39 |
| 1968 | George Best-Man. United-61 | Bobby Charlton-Man. United-53 | Dragan Dzajic-Crvena zvez.- 46 |
| 1969 | Gianni Rivera-Milan-83 | Luigi Riva-Cagliari-79 | Gerd Müller-Bayern M.- 38 |
| 1970 | Gerd Müller-Bayern M.- 77 | Bobby Moore-W. Ham Utd- 69 | Luigi Riva-Cagliari-65 |
| 1971 | Johan Cruijff-Ajax-116 | Sandro Mazzola-Inter.-57 | George Best-Man. United-56 |
| 1972 | Fra. Beckenbauer-Bayern M.-81 | Gerd Müller-Bayern M.- 79 | Günter Netzer-Borussia Mön-79 |
| 1973 | Johan Cruijff-Barcelona-96 | Dino Zoff-Juventus-45 | Gerd Müller-Bayern M.- 44 |
# |
Balón
de Oro |
Balón
de Plata |
Balón
de Bronce |
| Año | Jugador
/ Equipo / Puntos |
Jugador
/ Equipo / Puntos |
Jugador
/ Equipo / Puntos |
| 1974 | Johan Cruijff-Barcelona-116 | Fra. Beckenbauer-Bayern M.-105 | Kazimierz Deyna-Legia W-35 |
| 1975 | Oleg Blokhin-Dynamo Kiev-122 | Fra. Beckenbauer-Bayern M.-42 | Johan Cruijff-Barcelona-27 |
| 1976 | Fra. Beckenbauer-Bayern M.-91 | Rob Rensenbrink-Anderlecht-75 | Ivo Viktor-Dukla Praha-52 |
| 1977 | Alan Simonsen-Bor. Mön.-74 | Kevin Keegan-Hamburger
SV-71 |
Michel Platini-Nancy-70 |
| 1978 | Kevin Keegan-Hamb. SV-87 | Hans Krankl-Barcelona-81 | Rob Rensenbrink-Anderlecht-50 |
| 1979 | Kevin Keegan-Hamb. SV-118 | K.H. Rummenigge-Bayern M.-52 | Ruud Krol-Ajax-41 |
| 1980 | K.H.Rummenigge-Bayern M-122 | Bernd Schuster-Barcelona-34 | Michel Platini-Saint-Etienne-33 |
| 1981 | K.H.Rummenigge-Bayern M-106 | Paul Breitner-Bayern M.-64 | Bernd Schuster-Barcelona-39 |
| 1982 | Paolo Rossi-Juventus-115 | Alain Giresse-Girondins B.- 64 | Zbigniew Boniek-Juventus- 53 |
| 1983 | Michel Platini-Juventus-110 | Kenny Dalglish-Liverpool-26 | Allan Simonsen-Vejle B-25 |
| 1984 | Michel Platini-Juventus-128 | Jean Tigana-Girondins B.- 57 | P. Elkjær-Larsen-H. Verona-48 |
| 1985 | Michel Platini-Juventus-127 | P. Elkjær-Larsen-H. Verona-71 | Bernd Schuster-Barcelona-46 |
| 1986 | Igor Belanov-Dynamo Kiev-84 | Gary Lineker-Barcelona-62 | Emilio Butragueño-Real M.-59 |
| 1987 | Ruud Gullit-Milan-106 | Paulo Futre-At. Madrid-91 | Emilio Butragueño-Real M.-61 |
| 1988 | Marco Van Basten-Milan-129 | Ruud Gullit-Milan-106 | Frank Rijkaard-Milan-45 |
| 1989 | Marco Van Basten-Milan-119 | Franco Baresi-Milan-80 | Frank Rijkaard-Milan-43 |
| 1990 | Lothar Matthäus-Inter-137 | Salv. Schillaci-Juventus-84 | Andreas Brehme-Inter-68 |
| 1991 | J.-Pierre Papin-Ol. Marseille-41 | Triple empate * | Robert Prosinecki-Real Mad.-34 |
# |
Balón
de Oro |
Balón
de Plata |
Balón
de Bronce |
| Año | Jugador
/ Equipo / Puntos |
Jugador
/ Equipo / Puntos |
Jugador
/ Equipo / Puntos |
| 1992 | Marco Van Basten-Milan-98 | Hristo Stoitchkov-Barcelona-80 | Dennis Bergkamp-Ajax-53 |
| 1993 | Roberto Baggio- Juventus-42 | Dennis Bergkamp-Inter-83 | Eric Cantona-Man. United-34 |
| 1994 | Hristo Stoitchkov-Barcelona-210 | Roberto Baggio- Juventus-136 | Paolo Maldini-Milan-109 |
| 1995 | George Weah-Milan-144 | J. Klinsmann-Bayern M.-108 | Jari Litmanen-Ajax-67 |
| 1996 | Matt. Sammer-Borussia D-144 | Ronaldo-Barcelona-141 | Alan Shearer-Newcastle U.-109 |
| 1997 | Ronaldo-Inter-222 | Predrag Mijatovic-Real Mad--72 | Zinedine Zidane-Juventus-63 |
| 1998 | Zinedine Zidane-Juventus-244 | Davor Suker-Real Madrid-68 | Ronaldo-Inter-66 |
| 1999 | Rivaldo-Barcelona-219 | David Beckham-Man.United-154 | Andriy Shevchenko-Milan-64 |
| 2000 | Luis Figo-Real Madrid-197 | Zinedine Zidane-Juventus-181 | Andriy Shevchenko-Milan-85 |
| 2001 | Michael Owen-Liverpool-176 | Raúl-Real Madrid-140 | Oliver Kahn-Bayern M.-114 |
| 2002 | Ronaldo-Real Madrid-171 | Roberto Carlos-Real Madrid-145 | Oliver Kahn-Bayern M.-114 |
| 2003 | Pavel Nedved-Juventus-190 | Thierry Henry-Arsena-128 | Paolo Maldini-Milan-123 |
| 2004 | Andriy Shevchenko-Milan-175 | Deco-Barcelona-139 | Ronaldinho-Barcelona-133 |
| 2005 | Ronaldinho-Barcelona-225 | Frank Lampard-Chelsea-148 | Steven Gerrard-Liverpool-142 |
| 2006 | Fabio Cannavaro-R.Madrid-173 | Gianluigi Buffon-Juventus-124 | Thierry Henry-Arsenal-121 |
Nota: * En el año 1991 se dió un triple empate en la segunda posición entre el alemán Lothar Matthäus del Internazionale y los yugoslavos Darko Pancev y Dejan Savicevic del Crvena Zvezda. Los tres recibieron una puntuación de 42. Y a partir de 1995 el torneo podrá ganarlo cualquier jugador que juegue en Europa.
Rankings (1956 - 2006)
Por Equipos
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Juventus |
8 |
Milan |
7 |
|
| |
Barcelona |
6 |
| |
Real
Madrid |
6 |
| |
Bayern
München |
5 |
Por Ligas
# |
Liga |
Títulos |
| |
Italia |
17 |
España |
12 |
|
| |
Alemania |
9 |
Inglaterra |
5 |
|
| |
Unión Soviética |
3 |
Por Países
# |
País |
Títulos |
| |
Alemania |
7 |
Holanda |
7 |
|
| |
Francia |
6 |
Inglaterra |
5 |
|
| |
Italia |
5 |
Por Jugadores
País |
Jugador |
Títulos |
Marco Van Basten |
3 |
|
Johan
Cruiff |
3 |
|
Michel Platini |
3 |
2- Bota de Oro (1967/68- 2005/06)
La Bota de Oro es el galardón al máximo goleador de las ligas europeas entregado por France Football. A continuación se detallan los máximos goleadores continentales previos a la existencia de este premio y después a los premiados en cada temporada.
Período 1888/89 - 1966/67
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 88/89 | John Goodall (Ing) | Preston North End FC | 21 |
| 89/90 | James Ross (Ing) | Preston North End FC | 24 |
| 90/91 | Jack Southworth (Ing) | Blackburn Rovers FC | 26 |
| 91/92 | Johnny Campbell (Ing) | Sunderland FC | 32 |
| 92/93 | Johnny Campbell (Ing) | Sunderland FC | 31 |
| 93/94 | Jack Southworth (Ing) | Everton FC | 27 |
| 94/95 | Johnny Campbell (Ing) | Sunderland FC | 22 |
| 95/96 | Stephen Bloomer (Ing) | Derby County FC | 20 |
| 08/09 | Johnny Campbell (Ing) | Aston Villa FC | 20 |
| 96/97 | Stephen Bloomer (Ing) | Derby County FC | 22 |
| 97/98 | Georghe Wheldon (Ing) | Aston Villa FC | 21 |
| 98/99 | Robert Hamilton (Esc) | Rangers FC | 25 |
| 99/00 | William Garraty (Ing) | Aston Villa FC | 27 |
| 00/01 | Stephen Bloomer (Ing) | Derby County FC | 24 |
| 01/02 | Charles Simmons (Ing) | West Bromwich Albion FC | 23 |
| 02/03 | Alec Reybould (Ing) | Liverpool FC | 31 |
| 03/04 | Robert C. Hamilton (Esc) | Rangers FC | 28 |
| 04/05 | Samuel Marsh (Ing) | Bolton Wanderers FC | 26 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 05/06 | William Jones (Ing) | Birmingham City FC | 26 |
| 19/20 | William Maxwell (Ing) | Bristol City FC | 26 |
| 20/21 | Albert Shepherd (Ing) |
Bolton Wanderers FC | 26 |
| 06/07 | Alf Young (Ing) | Everton FC | 30 |
| 07/08 | John (Jock) Simpson (Esc) | Falkirk FC | 32 |
| 08/09 | Bert Freeman (Ing) | Everton FC | 38 |
| 09/10 | John Smith (Ing) | Hull City FC | 32 |
| 10/11 | Imre Schlosser (Hun) | Ferencvárosi TC | 42 |
| 11/12 | Imre Schlosser (Hun) | Ferencvárosi TC | 40 |
| 12/13 | Imre Schlosser (Hun) | Ferencvárosi TC | 42 |
| 13/14 | Imre Schlosser (Hun) | Ferencvárosi TC | 36 |
| 14/15 | Thomas Gracie (Esc) | Heart of Midlothian FC | 29 |
| 30/31 | James Richardson (Esc) | Ayr United FC | 29 |
| 15/16 | James McColl (Esc) | Celtic FC | 34 |
| 16/17 | Bert Yarnall (Esc) | Airdrieonians FC | 39 |
| 17/18 | Alfréd Schaffer (Hun) | MTK | 42 |
| 18/19 | Alfréd Schaffer (Hun) | MTK | 41 |
| 19/20 | Fred Morris (Ing) | West Bromwich Albion FC | 37 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 20/21 | Hugh Ferguson (Esc) | Motherwell FC | 43 |
| 21/22 | Duncan Walker (Esc) | Saint Mirren FC | 45 |
| 22/23 | Charlie Bucham (Ing) | Sunderland FC | 30 |
| 39/40 | John White (Esc) | Heart of Midlothian FC | 30 |
| 23/24 | Dave Halliday (Esc) | Dundee United FC | 38 |
| 24/25 | Willie Devlin (Esc) | Cowdenbeath FC | 33 |
| 25/26 | Ted Harper (Ing) | Blackburn Rovers FC | 43 |
| 26/27 | Jimmy McGrory (Esc) | Celtic FC | 49 |
| 27/28 | William Dean (Ing) | Everton FC | 60 |
| 28/29 | Dave Halliday (Ing) | Sunderland FC | 43 |
| 46/47 | Evelyn Morrison (Esc) | Falkirk FC | 43 |
| 29/30 | Vic Watson (Ing) | West Ham United FC | 41 |
| 30/31 | Joe Bambrick (IRN) | Linfield FC | 50 |
| 31/32 | Fred Roberts (IRN) | Glentoran FC | 55 |
| 32/33 | Willie McFadyen (Esc) | Motherwell FC | 45 |
| 33/34 | Jimmy Smith (Esc) | Rangers FC | 41 |
| 34/35 | Edward Drake (Ing) | Arsenal FC | 42 |
| 35/36 | Jimmy McGrory (Esc) | Celtic FC | 50 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 36/37 | László Cseh II (Hun) | Hungária Budapest | 36 |
| 37/38 | Andy Black (Esc) | Heart of Midlothian FC | 40 |
| 38/39 | Guyla Zsengellér (Hun) | Újpesti TE | 56 |
| 39/40 | Josef Bican (BYM) | Slavia Praha | 50 |
| 40/41 | Josef Bican (BYM) | Slavia Praha | 38 |
| 41/42 | Josef Bican (BYM) | Slavia Praha | 45 |
| 42/43 | Josef Bican (BYM) | Slavia Praha | 39 |
| 43/44 | Josef Bican (BYM) | Slavia Praha | 57 |
| 44/45 | Gyula Zsengellér (Hun) | Újpesti TE | 36 |
| 45/46 | Ferenc Déak (Hun) | Szentlorinci | 66 |
| 46/47 | Ferenc Déak (Hun) | Szentlorinci | 48 |
| 47/48 | Ferenc Puskás (Hun) | Kispest Budapest | 50 |
| 48/49 | Ferenc Déak (Hun) | Ferencvárosi TC | 59 |
| 49/50 | Jef Mermans (Bel) | RSC Anderlecht | 37 |
| 50/51 | Refik Resmja (Alb) | Partizani Tirana | 59 |
| 51/52 | Sándor Kocsis (Hun) | Honvéd | 36 |
| 52/53 | Rik Coppens (Bel) | Beerschot | 35 |
| 53/54 | Sándor Kocsis (Hun) | Honvéd | 33 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 54/55 | Rik Coppens (Bel) | Beerschot | 35 |
| 55/56 | Piet Hollink (Hol) | Helmondia | 37 |
| 56/57 | Coen Dillen (Hol) | PSV | 43 |
| 57/58 | Just Fontaine (Fra) | Stade Reims | 34 |
| 58/59 | Leo Canjels (Hol) | NAC | 34 |
| 59/60 | Joe Baker (Esc) | Hibernian FC | 42 |
| 60/61 | Alex Harley (Esc) | Third Lanark FC | 42 |
| 61/62 | Ray Crawford (Ing) | Ipswich Town FC | 33 |
| 80/81 | Derek Kevan (Ing) | West Bromwich Albion FC | 33 |
| 62/63 | Oktay Metin (Tur) | Galatasaray SK | 38 |
| 63/64 | Jimmy Greaves (Ing) | Tottenham Hotspur FC | 35 |
| 64/65 | Jim Forrest (Esc) | Rangers FC | 30 |
| 65/66 | Philippe Gondet (Fra) | FC Nantes | 36 |
| 66/67 | Antal Dunai II (Hun) | Újpesti Dózsa | 36 |
Referencias: Alb= Albania, Bel= Bélgica, BYM= Bohemia y Moravia, Esc= Escocia, Fra= Francia, Hol= Holanda, Hun= Hungría, Ing= Inglaterra, IRN= Irlanda del Norte y Tur= Turquía.
Ganadores (1967/68 - 2004/05)
# |
Bota
de Oro |
Bota
de Plata |
Bota
de Bronce |
| Año | Jugador
/ Equipo / Goles |
Jugador
/ Equipo / Goles |
Jugador
/ Equipo / Goles |
| 67/68 | Eusébio-Benfica-42 | Antal Dunai-Újpest Dózsa-36 | Robert Lennox-Celtic 32 |
| 68/69 | Petar Jekov-CSKA Sofia-36 | Giorgios Sideris-Olympiakos-35 | Empate (1) |
| 69/70 | Gerd Müller-Bayern M.-38 | Carlo Devillet-Spora Luxem.-31 | Petar Jekov-CSKA Sofia- 31 (2) |
| 70/71 | Josip Skoblar-O. Marseille-44 | Salif Keita-Saint-Etienne-42 | Giorgios Dedes-Panionios-28 |
| 71/72 | Gerd Müller-Bayern M.-40 | A. Antoniadis-Panathinaikos 39 | Empate (3) |
| 72/73 | Eusébio-Benfica-40 | Gerd Müller-Bayern M.-36 | Petar Jekov-CSKA Sofia- 29 |
| 73/74 | Héctor C. Yazalde-Sporting-46 | Hans Krankl-SK Rapid W.-36 | Empate (4) |
| 74/75 | Dudu Georgescu-D. Buc.-33 | Ruud Geels-Ajax-30 | Empate (5) |
| 75/76 | Sotiris Kaiafas-Om. Nicosia-39 | Carlos Bianchi-P.S.G.-34 | Peter Risi-FC Zürich-33 |
| 76/77 | Dudu Georgescu-D. Buc.-47 | Béla Várady-Vasas SC-36 | Empate (6) |
| 77/78 | Hans Krankl-SK Rapid W.-41 | Carlos Bianchi-P.S.G.-37 | Ruud Geels-Ajax-32 |
| 78/79 | Kees Kist-AZ'67-34 | Empate (7) | Empate (7) |
| 79/80 | Erwin Vandenbergh-Lierse- 39 | László Fazekas-Újpest Dóz.-36 | Walter Schachner-FK Aus. W.-34 |
| 80/81 | Georgi SLavkov-FK T.Plov.-31 | Tibor Nyilasi-Ferenc-30 | K.H.Rummenigge-Bayern M.-29 |
| 81/82 | Wim Kieft-Ajax-32 | Empate (8) | Empate (8) |
| 82/83 | Fernando Gomes-FC Porto-36 | Peter Houtman-Feyenoord-30 | Empate (9) |
| 83/84 | Ian Rush-Liverpool-32 | Marco Van Basten-Ajax-28 | Nico Claesen-RFC Séraing-27 |
| 84/85 | Fernando Gomes-FC Porto-39 | Martin McCaughey-Linfield-34 | Vahid Halilhodzic-FC Na.-Atl.- 28 |
# |
Bota
de Oro |
Bota
de Plata |
Bota
de Bronce |
| Año | Jugador
/ Equipo / Goles |
Jugador
/ Equipo / Goles |
Jugador
/ Equipo / Goles |
| 85/86 | Marco Van Basten-Ajax-37 | Oleg Protasov-Dnepr D.-36 | Empate (10) |
| 86/87 | Rodion Camataru-D.Buc.-44 | Anton Polster-FK Aus.W.-39 | Nashko Sirakov-Vit. Sofia-36 |
| 87/88 | Tanju Çolak-Galatasaray-39 | John Eriksen-Servette FC-36 | Victor Piturca-Steaua Buc.-34 |
| 88/89 | Dorin Mateut-Dinamo Buc.-43 | Marcel Coras-Victoria Buc.-36 | Baltazar-Atlético de Madrid 35 |
| 89/90 | Empate (11) | Empate (11) | Gerhard Rodax- Ad./Wac.-35 |
| 90/91 | Darko Pancev-FK Crvena zv-34 | Tanju Çolak-Galatasaray-31 | Empate (12) |
| 91/92 | Ally McCoist-Rangers-34 | Richard Owubukiri-Boavista-30 | Empate (13) * |
| 92/93 | Ally McCoist-Rangers-34 (14) | Vassilis Dimitriadis-AEK-33 | Krzysztof Warzycha-Panath.- 32 |
| 93/94 | David Taylor-Porthmadog-43 | Andy Cole-Newcastle-34 | Empate (15) |
| 94/95 | Arsen Avetisyan-Hom. Yere.-39 | Sasa Ciric-Vardar Skopje-35 | Alan Shearer-Blackburn R.-34 |
| 95/96 | Zviad Endeladze-Margv.-40 (16) | Ken McKenna-Conwy Un.- 38 | Vladimir Gavriliuc-Zimbru Chis.-34 |
| 96/97 | Ronaldo-FC Barcelona-34 | Mário Jardel-FC Porto-30 | Hakan Sükür-Galatasaray-38 |
| 97/98 | Nikos Mahlas-Vitesse-34 | Marco Negri-Rangers-32 | Oliver Bierhoff-Udinese-27 |
| 98/99 | Mário Jardel-FC Porto-36 | Ruud Van Nistelrooij-PSV-31 | Raúl González-Real Madrid-25 |
| 99/00 | Kevin Phillips-Sunderland-30 | Ruud Van Nistelrooij-PSV-29 | Mário Jardel-FC Porto-38 |
| 00/01 | Henrik Larsson-Celtic FC-35 | Hernán Crespo-SS Lazio-26 | Empate (17) |
| 01/02 | Mário Jardel-FC Sporting-42 | Empate (18) | Empate (18) |
| 02/03 | Roy Makaay-Deportivo-29 | Mateja Kezman-PSV-35 | Shabani Nonda-AS Monaco-26 |
# |
Bota
de Oro |
Bota
de Plata |
Bota
de Bronce |
| Año | Jugador
/ Equipo / Goles |
Jugador
/ Equipo / Goles |
Jugador
/ Equipo / Goles |
| 03/04 | Thierry Henry-Arsenal-30 | Aílton-Werder Bremen-28 | Djibril Cissé-AJ Auxerre-26 |
| 04/05 | Empate (19) | Empate (19) | Empate (20) |
| 05/06 | Luca Toni-Fiorentina-31 | Thierry Henry-Arsenal-27 | Samuel Eto´o -Barcelona-26 |
Notas:
1- En la temporada 1968/69 el húngaro Antal Dunai del Újpest Dózsa y el austríaco Helmut Köglberger del FK Austria Wien compartieron el tercer puesto con 31 goles cada uno.
2- Devillet marcó 31 goles en 22 partidos y Jekov hizo lo mismo pero en 30 encuentros.
3- En la temporada 1971/72 el húngaro Joseph Harper del Aberdeen, Francis Lee del Manchester City y Slobodan Santrac del OFK Beograd compartieron la tercera posición con 33 goles cada uno.
4- En la temporada 1973/74 el argentino Carlos Bianchi del Stade de Reims y los alemanes Jupp Heynckes y Gerd Müller del Borussia M'Gladbach y el FC Bayern München respectivamente compartieron la tercera posición con 30 goles cada uno.
5- En la temporada 1974/75 Delio Onnis del AS Monaco y Héctor Casimiro Yazalde del Sporting CP (Lisboa) compartieron la tercera posición con 30 goles cada uno.
6- En la temporada 1976/75 Ruud Geels del Ajax y Dieter Müller del 1.FC Köln compartieron la tercera posición con 34 goles cada uno.
7- En la temporada 1978/79 László Fekete del Újpest Dózsa y Thomas Mavros del AEK (Athinai) compartieron la segunda posición con 31 goles cada uno, lo que no dejó lugar a un tercer posicionado.
8- En la temporada 1981/82 Kees Kist del AZ´67 y Delio Onnis del FC Tours compartieron la segunda posición con 29 goles cada uno, lo que no dejó lugar a un tercer posicionado.
9- En la temporada 1982/83 Nikos Anastopoulos del Olympiakos y Charles Nicholas del Celtic compartieron la tercera posición con 29 goles cada uno.
10- En la temporada 1985/86 Tanju Çolak del Samsunspor Kulübü y Anton Polster del FK Austria Wien compartieron la tercera posición con 33 goles cada uno.
11- En la temporada 1989/90 Hugo Sánchez del Real Madrid y Hristo Stoitchkov del CSKA Sofia compartieron la primera posición con 38 goles cada uno, lo que no dejó lugar a un segundo posicionado.
12- En la temporada 1990/91 Václav Danek del FC Tirol Innsbruck y Kilton Bozgo del Tomori Berat compartieron la tercera posición con 33 goles cada uno. En esa temporada France Football decidió quitar la categoría de oficial a la entrega de premios por el sospechoso manejo de las estadísticas de goleadores en Chipre. Pancev nunca recibió su premio.
13- En la temporada 1991/92 Zoran Ubavic del Olimpija Ljubljana y Ian Wright del Crystal Palace y el Arsenal compartieron la tercera posición con 29 goles cada uno. Además en Georgia Otar Korgalidze del Guria Lanchkhuti marcó 40 goles y Mikhai Dzhishkariani del Tskhumi Sukhumi marcó 35 dianas pero no fueron incluidos en este ranking, y, para finalizar, desde la temporada 1991/92 hasta la de 1995/96 no se entregaron los premios por lo que se detalla a continuación son los máximos goleadores continentales.
14- En Georgia, Merab Megreladze del Samgurali Tshkaltubo marcó 41goles; en Armenia, Vage Yagmuryan del Ararat Yerevan marcó 38 y Ashot Barsegyan del Banants Kotaik 34; y en Macedonia Sasa Ciric del Vardar Skopje marcó 36 goles; pero ninguno fue incluído en el presente ranking.
15- En la temporada 1993/94 Alan Shearer del Blackburn Rovers y Josip Weber del Cercle Brugge compartieron la tercera posición con 31 goles cada uno. Además en Azerbaijan, Musa Kurbanov del Turan Tauz marcó 35 goals, y en Georgia, Merab Megreladze del Margveti Zestafoni marcó 31 goles pero ninguno fue incluído en el presente ranking.
16- A partir de la temporada 1996/97 el ESM (European Sports Magazines), del cual France Football forma parte, retomó la entrega de premios, pero el premio se otorga en función de un porcentaje por los goles conseguidos (2 puntos por cada tanto en las nueve Ligas más importantes y 1,5 puntos en las Ligas que están rankeadas entre el décimo y vigésimoprimer lugar).
17- En la temporada 2000/01 Mateja Kezman del PSV, Raúl González del Real Madrid y Andriy Shevchenko del Milan compartieron la tercera posición con 24 goles cada uno.
18- En la temporada 2001/02 Thierry Henry del arsenal, Dario Hübner del Piacenza y Davis Trezeguet del Juventus compartieron la segunda posición con 24 goles cada uno, lo que no dejó lugar a un tercer posicionado.
19- En la temporada 2004/05 Diego Forlán del Villareal y Thierry Henry del Arsenal compartieron la primera posición con 25 goles cada uno, lo que no dejó lugar a un segundo posicionado.
20- En la temporada 2004/05 Samuel Eto´o del Barcelona, Cristiano Lucarelli del Livorno y Marek Mintal del 1.FC Nürnberg compartieron la tercera posición con 24 goles cada uno.
3- Premios de la U.E.F.A. (1997/98 - 2003/04)
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 97/98 | Ronaldo | Brasileño | Internazionale |
| 98/99 | David Beckham | Inglés | Manchester United |
| 99/00 | Fernando Redondo | Argentino | Real Madrid |
| 00/01 | Stefan Effenberg | Alemán | Bayern München |
| 01/02 | Zinédine Zidane | Francés | Real Madrid |
| 02/03 | Gianluigi Buffon | Italiano | Juventus |
| 03/04 | Deco | Portugués | FC Porto |
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 97/98 | Peter Schmeichel | Danés | Manchester United |
| 98/99 | Oliver Kahn | Alemán | Bayern München |
| 99/00 | Oliver Kahn | Alemán | Bayern München |
| 00/01 | Oliver Kahn | Alemán | Bayern München |
| 01/02 | Oliver Kahn | Alemán | Bayern München |
| 02/03 | Gianluigi Buffon | Italiano | Juventus |
| 03/04 | Vitor Baía | Portugués | FC Porto |
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 97/98 | Fernando Hierro | Español | Real Madrid |
| 98/99 | Jaap Stam | Holandés | Manchester United |
| 99/00 | Jaap Stam | Holandés | Manchester United |
| 00/01 | Fabián Ayala | Argentino | Valencia |
| 01/02 | Roberto Carlos | Brasileño | Real Madrid |
| 02/03 | Roberto Carlos | Brasileño | Real Madrid |
| 03/04 | Ricardo Carvalho | Portugués | FC Porto |
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 97/98 | Zinédine Zidane | Francés | Juventus |
| 98/99 | David Beckham | Inglés | Manchester United |
| 99/00 | Gaizka Mendieta | Español | Valencia |
| 00/01 | Gaizka Mendieta | Español | Lazio |
| 01/02 | Michaël Ballack | Alemán | Bayern München |
| 02/03 | Pavel Nedved | Checo | Juventus |
| 03/04 | Deco | Portugués | FC Porto |
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 97/98 | Ronaldo | Brasileño | Internazionale |
| 98/99 | Andriy Shevchenko | Ucraniano | Milan AC |
| 99/00 | Raúl González | Español |