![]() |
![]() |
Índice de contenidos
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 1941 | Helsingborgs IF | IK Sleipner | 3-1 |
| 1942 | GAIS | IF Elfsborg | 2-1 |
| 1943 | IFK Norrköping | AIK Norrköping | 0-0 y 5-2 |
| 1944 | Malmö FF | IFK Norrköping | 4-3 (aet) |
| 1945 | IFK Norrköping | Malmö FF | 4-1 |
| 1946 | Malmö FF | Åtvidabergs FF | 3-0 |
| 1947 | Malmö FF | AIK Solna | 3-2 |
| 1948 | Råå IF | BK Kenty Helsingborg | 6-0 |
| 1949 | AIK | Landskrona BoIS | 1-0 |
| 1950 | AIK Solna | Helsingborgs IF | 3-2 |
| 1951 | Malmö FF | Djurgårdens IF | 2-1 |
| 1952 | Torneo
no disputado. |
||
| 1953 | Malmö FF | IFK Norrköping | 3-2 |
Entre
1954 y 1966 no se disputó el torneo. |
|||
| 1967 | Malmö FF | IFK Norrköping | 2-0 |
| 68/69 | IFK Norrköping | AIK Solna | 1-0 |
| 69/70 | Åtvidabergs FF | Sandvikens IF | 2-0 |
| 70/71 | Åtvidabergs FF | Malmö FF | 3-2 |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 71/72 | Landskrona BoIS | IFK Norrköping | 0-0
y 3-2 (aet) |
| 72/73 | Malmö FF | Åtvidabergs FF | 7-0 |
| 73/74 | Malmö FF | Östers IF | 2-0 |
| 74/75 | Malmö FF | Djurgårdens IF | 1-0 |
| 75/76 | AIK Landskrona | Landskrona BoIS | 1-1 y 3-0 |
| 76/77 | Östers IF | Hammarby IF | 1-0 |
| 77/78 | Malmö FF - Bromölla | Kalmar FF | 2-0 (aet) |
| 78/79 | IFK Göteborg | Åtvidabergs FF | 6-1 |
| 79/80 | Malmö FF | IK Brage | 3-3
(4-3 p.p. aet) |
| 80/81 | Kalmar FF | IF Elfsborg | 4-0 |
| 81/82 | IFK Göteborg | Östers IF | 3-2 |
| 82/83 | IFK Göteborg | Hammarby IF | 1-0 |
| 83/84 | Malmö FF | Landskrona BoIS | 1-0 |
| 84/85 | AIK | Östers IF | 1-1
y 3-2 p.p. aet) |
| 85/86 | Malmö FF | IFK Göteborg | 2-1 |
| 86/87 | Kalmar FF | GAIS | 2-0 |
| 87/88 | IFK Norrköping | Örebro SK | 3-1 |
| 88/89 | Malmö FF | Djurgårdens IF | 3-0 |
Año |
Campeón |
Vice |
Resultados |
| 89/90 | Djurgårdens IF | BK Häcken | 3-0 |
| 90/91 | IFK Norrköping | Östers IF | 4-1 |
| 91/92 | IFK Göteborg | AIK Solna | 3-2 * |
| 92/93 | Degerfors IF | Landskrona BoIS | 3-0 |
| 93/94 | IFK Norrköping | Helsingborgs IF | 4-3 * |
| 94/95 | Halmstads BK | AIK Göteborg | 3-1 |
| 95/96 | AIK | Malmö FF | 1-0 |
| 96/97 | AIK | IF Elfsborg | 2-1 |
| 97/98 | Helsingborg | Örgryte | 1-1,
1-1 (3-0 p.p.) |
| 98/99 | AIK Solna | IFK Göteborg | 1-0 y 0-0 |
| 99/00 | Örgryte IS | AIK Göteborg | 2-0
y 0-1 |
| 00/01 | IF Elfsborg | AIK Jonköping | 1-1
(9-8 p.p.) |
| 2002 | Djurgårdens IF | AIK Solna | 1-0 (aet) |
| 2003 | IF Elfsborg | Assyriska | 2-0 |
| 2004 | Djurgårdens IF | IFK Göteborg | 3-1 |
| 2005 | Djurgårdens IF | Åtvidabergs FF | 2-0 |
| 2006 | Helsingborgs IF | Gefle IF | 2-0 |
Nota: Indica que el partido fue definido por "muerte súbita".
![]()
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Malmö FF |
14 |
AIK |
7 |
|
| |
IFK Norrköping |
6 |
Djurgårdens
IF |
4 |
|
| |
IFK
Göteborg |
4 |
| |
Helsingborgs
IF |
3 |
| |
Åtvidabergs
FF |
2 |
| |
IF
Elfsborg |
2 |
| |
Kalmar
FF |
2 |
| |
Degerfors
IF |
1 |
# |
Equipo |
Títulos |
| |
GAIS |
1 |
Halmstads
BK |
1 |
|
| |
Landskrona BoIS |
1 |
Örgryte
IS |
1 |
|
| |
Östers IF |
1 |
Råå
IF |
1 |
|
| # |
TOTALES |
51 |
Última actualización: 04.02.07