![]() |
![]() |
Índice de contenidos
A- División Junior (1905 - 1908)
B- Tercera División (1911 - 1926)
C- Segunda División (1927 - 1932)
D- Tercera de Ascenso (1950 - 1961)
E- Primera de Aficionados (1962 - 1973)
G- Primera C (1986/87 - 2005/06)
A- Primera D (1986/87 - 2005/06)
A continuación se ofrece la lista de campeones surgidos cuando el régimen de divisiones ha alcanzado un Cuarto Nivel.
Referencias:
AAF: Asociación Argentina de Football.
AAm: Asociación Amateurs de Football.
FAF: Federación Argentina de Football.
LAF: Liga Argentina de Football.III: Es el tercer equipo del club al que hace referencia (Si el I y II equipos juegan en el primer y segundo nivel)
IV: Es el cuarto equipo del club al que hace referencia (Si el I equipo juega en el segundo nivel)
"A" o "B": Indica que el club al que hace referencia alineó a diferentes equipos en la misma divisional durante la temporada.
Año |
Campeón |
| 1905 | San Isidro III |
| 1906 | San Isidro IV |
| 1908 | River Plate III |
Año |
Campeón |
| 1911 | Racing Club A |
| 1912 | AAF Boca Juniors III B |
| . | FAF Gimnasia y Esgrima BA III |
| 1913 | AAF Libertarios Unidos A |
| . | FAF Solís |
| 1914 | AAF Libertarios Unidos A |
| . | FAF Vélez Sarsfield A |
| 1915 | Boca Juniors A |
| 1916 | Porteño A |
| 1917 | San Lorenzo |
| 1918 | Independiente |
| 1919 | AAF Almagro |
| . | AAm Racing Club |
| 1920 | AAF Huracán |
| . | AAm Estudiantil Porteño |
| 1921 | AAF Nueva Chicago |
| . | AAm Almagro |
| 1922 | AAF Sportivo Monserrat |
| . | AAm Vélez Sarsfield |
| 1923 | AAF Boca Juniors |
| . | AAm Platense |
| 1924 | AAF Sportivo Dock Sud |
| . | AAm Platense |
| 1925 | AAF Palermo |
| . | AAm Sportivo Alsina |
| 1926 | AAF Los Andes |
| . | AAm Platense |
Año |
Campeón |
| 1927 | Independiente A |
| 1928 | Independiente |
| 1929 | Boca Juniors |
| 1930 | La Paternal |
| 1931 | Sportivo Barracas |
| 1932 | Sportivo Barracas |
Año |
Campeón |
Otros
Ascendidos |
| 1950 | Liniers | |
| 1951 | No
hubo competición. |
|
| 1952 | Flandria | J.J. Urquiza, Brown y Acassuso |
| 1953 | Deportivo Riestra | |
| 1954 | Sacachispas | Arsenal de Lavallol |
| 1955 | Deportivo Morón | |
| 1956 | Almirante Brown | Sportivo Palermo |
| 1957 | Leandro N. Alem | |
| 1958 | Deportivo Español | |
| 1959 | Def. de Cambaceres | |
| 1960 | Deportivo Italiano | |
| 1961 | Villa Dálmine | |
Año |
Campeón |
Otros
Ascendidos |
| 1962 | Arsenal | |
| 1963 | Luján | * |
| 1964 | Arsenal de Lavallol | |
| 1965 | General Mitre | |
| 1966 | Luz y Fuerza | |
| 1967 | Macabi | |
| 1968 | Ferrocarril Midland | |
| 1969 | Defensores Unidos | Luz y Fuerza y Def. de Cambaceres |
| 1970 | Def. de Almagro | |
| 1971 | Acassuso | Central Argentino |
| 1972 | Deportivo Armenio | Liniers |
| 1973 | Luján | Villa San Carlos |
Nota: * Por una reclasificación de los equipos de Primera C y Primera D en el año 1963 ascendieron junto al campeón :Estudiantes Bs. As., Fenix, Comunicaciones, Sacachispas, Brown, J.J. Urquiza, Porteño y Sportivo Palermo.
Año |
Campeón |
Otros
Ascendidos |
| 1974 | Barracas Central | Victoriano Arenas |
| 1975 | Tristán Suárez | Deportivo Merlo |
| 1976 | Def. de Cambaceres | Berazategui |
| 1977 | General Lamadrid | |
| 1978 | Piraña | |
| 1979 | San Miguel | |
| 1980 | Brown | |
| 1981 | Barracas Central | Muñiz |
| 1982 | Defensa y Justicia | Ituzaingó |
| 1983 | San Martín | General Lamadrid |
| 1984 | Sportivo Dock Sud | Defensores de Cambaceres |
| 1985 | Argentino de Merlo | Leandro N. Alem |
Año |
Campeón |
| 86/87 | Deportivo Laferrere |
| 87/88 | Central Córdoba (Ros) |
| 88/89 | Argentino de Quilmes |
| 89/90 | Berazategui |
| 90/91 | Defensores de Cambaceres |
| 91/92 | Defensores de Belgrano |
| 92/93 | Colegiales |
| 93/94 | Defensores Unidos de Zárate |
| 94/95 | Temperley |
| 95/96 | Atlético Campana |
| 96/97 | Berazategui |
| 97/98 | Flandria |
| 98/99 | Defensores de Cambaceres |
| 99/00 | Deportivo Merlo |
| 00/01 | Ituzaingó |
| 01/02 | Deportivo Laferrere |
| 02/03 | Colegiales |
| 03/04 | Argentino (Ros.) |
| 04/05 | Comunicaciones |
| 05/06 | Deportivo Merlo |
| 06/07 | Acassuso |
A- Primera D (1986/87 - 2006/07)
Año |
Campeón |
Otros
Ascendidos |
| 86/87 | Muñiz | Brown |
| 87/88 | Atlético Lugano | J.J. Urquiza |
| 88/89 | Ferrocarril Midland | Barracas Central |
| 89/90 | Liniers | Argentinos de Merlo |
| 90/91 | Victoriano Arenas | Brown |
| 91/92 | Deportivo Paraguayo | Barracas Central |
| 92/93 | Villa San Carlos | Liniers |
| 93/94 | Puerto Nuevo | Central Córdoba |
| 94/95 | J. J. Urquiza | Deportivo Riestra |
| 95/96 | Central Ballester | General Lamadrid |
| 96/97 | Claypole | Cañuelas |
| 97/98 | Juventud Unida | Comunicaciones |
| 98/99 | Argentino de Merlo | Atlético Lugano |
| 99/00 | Sacachispas | F. C. Midland |
| 00/01 | Acassuso | |
| 01/02 | Villa San Carlos | |
| 02/03 | Sacachispas | |
| 03/04 | Barracas Bolívar | |
| 04/05 | Fénix | |
| 05/06 | Ituzaingó | |
| 06/07 | Leandro N. Alem |

Última actualización: 12.10.08