![]() |
![]() |
Índice de contenidos
2- Campeones de Primera División
5- Copa Perú y Resúmen General de Títulos
![]() |
![]() |
| Datos Generales | |
![]() |
|
| Nombre Oficial: Federación Peruana de Fútbol | |
| Fecha de Fundación: 23 de agosto de 1922 | |
| Año de afiliación a la C.S.F.: 1925 | |
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1924 | |
| Estadio Nacional: José Díaz | |
| Ciudad: Lima | |
| Aforo: 45.000 espectadores | |
| Direcciones | |
| Sede: Av. Aviación 2085 / San Luis / LIMA 30 | |
| Correo electrónico: fpf@mail2.viaexpresa.com.pe | |
| Internet: www.fpf.com.pe | |
| Asociación | |
| Clubes: 1.500 | |
| Jugadores: 284.832 | |
| Enfrentamientos | |
| Primer partido internacional: Perú 0-4 Uruguay (Copa América, jugado en Perú el 01/11/1927) | |
| Mayor victoria: Perú 9-1 Ecuador (Juegos Bolivarianos, jugado en Colombia el 11/08/1938) | |
| Mayor derrota: Brasil 7-0 Perú (Copa América, jugado en Bolivia el 26/06/1997) | |
| Títulos | |
| Títulos Continentales: Dos Copas América (Perú 1939 y Copa sin sede fija 1975) | |
| Otros Títulos: Tres Copas del Pacífico (1953, 54 y 71) y Una Copa Mariscal Sucre (1973) | |
| Total de Títulos: Seis. | |
ESTADÍSTICAS
CLASIFICATORIAS |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| Eliminatorias
Mundialistas |
77 |
24 |
18 |
35 |
87 |
97 |
-10 |
65 |
| Eliminatorias
Olímpicas |
52 |
19 |
10 |
23 |
74 |
84 |
-10 |
52 |
| TOTALES |
129 |
43 |
28 |
58 |
161 |
181 |
-20 |
117 |
ESTADÍSTICAS
POR CAMPEONATO |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Copa
América |
131 |
46 |
32 |
53 |
194 |
213 |
-19 |
132 |
Campeonatos
del Mundo |
15 |
4 |
3 |
8 |
19 |
31 |
-12 |
11 |
Juegos
Olímpicos |
5 |
3 |
0 |
2 |
17 |
14 |
3 |
6 |
TOTALES |
151 |
53 |
35 |
63 |
230 |
258 |
-28 |
149 |
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Campeonatos |
151 |
53 |
35 |
63 |
230 |
258 |
-28 |
149 |
Torneos
Clasificatorios |
129 |
43 |
28 |
58 |
161 |
181 |
-20 |
117 |
| TOTALES |
280 |
96 |
63 |
121 |
391 |
439 |
-48 |
266 |
Nota: En la estadística de los Mundiales las victorias valen tres puntos y en la de los Juegos Olímpicos dos.
2- Campeones de Primera División
Año |
Campeón |
| 1912 | Lima Cricket |
| 1913 | Jorge Chávez |
| 1914 | Lima Cricket |
| 1915 | José Gálvez |
| 1916 | José Gálvez |
| 1917 | Juan Bieluvucic |
| 1918 | Sport Alianza |
| 1919 | Sport Alianza |
| 1920 | Sport Inca |
| 1921 | Sport Progreso |
Entre
1922
y 1926 no se disputó el torneo. |
|
| 1926 | Sport Progreso |
| 1927 | Alianza Lima |
| 1928 | Alianza Lima |
| 1929 | Universitario de Deportes |
| 1930 | Atlético Chalaco |
| 1931 | Alianza Lima |
| 1932 | Alianza LIma |
Año |
Campeón |
| 1933 | Alianza Lima |
| 1934 | Universitario de Deportes |
| 1935 | Sport Boys |
| 1936 |
No hubo competición. |
| 1937 | Sport Boys |
| 1938 | Deportivo Municipal |
| 1939 | Universitario de Deportes |
| 1940 | Deportivo Municipal |
| 1941 | Universiario de Deportes |
| 1942 | Sport Boys |
| 1943 | Deportivo Municipal |
| 1944 | Mariscal Sucre |
| 1945 | Universitario de Deportes |
| 1946 | Universitario de Deportes |
| 1947 | Atlético Chalaco |
| 1948 | Alianza Lima |
| 1949 | Universitario de Deportes |
| 1950 | Deportivo Municipal |
Año |
Campeón |
| 1951 | Sports Boys |
| 1952 | Alianza Lima |
| 1953 | Mariscal Sucre |
| 1954 | Alianza Lima |
| 1955 | Alianza Lima |
| 1956 | Sporting Cristal |
| 1957 | Centro Iqueño |
| 1958 | Sports Boys |
| 1959 | Universitario de Deportes |
| 1960 | Universitario de Deportes |
| 1961 | Sporting Cristal |
| 1962 | Alianza Lima |
| 1963 | Alianza Lima |
| 1964 | Universitario de Deportes |
| 1965 | Alianza Lima |
| 1966 | Universitario de Deportes |
| 1967 | Universitario de Deportes |
| 1968 | Sporting Cristal |
Año |
Campeón |
| 1969 | Universitario de Deportes |
| 1970 | Sporting Cristal |
| 1971 | Universitario de Deportes |
| 1972 | Sporting Cristal |
| 1973 | Defensor Lima |
| 1974 | Universitario de Deportes |
| 1975 | Alianza Lima |
| 1976 | Unión Huaral |
| 1977 | Alianza Lima |
| 1978 | Alianza LIma |
| 1979 | Sporting Cristal |
| 1980 | Sporting Cristal |
| 1981 | Melgar Foot-Ball Club |
| 1982 | Universitario de Deportes |
| 1983 | Sporting Cristal |
| 1984 | Sport Boys |
| 1985 | Universitario de Deportes |
| 1986 | Colegio San Agustín |
Año |
Campeón |
| 1987 | Universitario de Deportes |
| 1988 | Sporting Cristal |
| 1989 | Unión Huaral |
| 1990 | Universitario de Deportes |
| 1991 | Sporting Cristal |
| 1992 | Universitario de Deportes |
| 1993 | Universitario de Deportes |
| 1994 | Sporting Cristal |
| 1995 | Sporting Cristal |
| 1996 | Sporting Cristal |
| 1997 | Alianza Lima |
| 1998 | Universitario de Deportes |
| 1999 | Universitario de Deportes |
| 2000 | Universitario de Deportes |
| 2001 | Alianza Lima |
| 2002 | Sporting Cristal |
| 2003 | Alianza
Lima |
| 2004 | Alianza Lima |
| 2005 | Sporting Cristal |
| 2006 | Alianza Lima |
Notas: El Campeonato de Liga peruano estuvo restringido a equipos de Lima o cercanías hasta 1966, año en el cual el fútbol se descentralizó y permitió la entrada de equipos del resto del país. El profesionalismo se instauró en el año 1951.
# Equipo Títulos Universitario de Deportes 24 Alianza Lima (1) 22* Sporting Cristal 15 Sport Boys 6 Deportivo Municipal 4 José Gálvez 2 Atlético Chalaco 2 Lima Cricket 2 Sport Progreso 2 Unión Huaral 2 # Equipo Títulos Mariscal Sucre 2 Melgar Foot-Ball Club 1 Juan Bieluvucic 1 Jorge Chávez 1 Defensor Lima 1 Sport Inca 1 Centro Iqueño 1 Colegio San Agustín 1 # TOTALES 90
Nota: * Alianza Lima ganó dos ligas bajo el nombre de Sport Alianza.
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1928 | Alejandro Villanueva | Alianza | 3 |
| 1929 | Carlos Cilloniz | Universitario | 8 |
| 1930 | Manuel Puente | Atlético Chalaco | 3 |
| 1931 | Alejandro Villanueva | Alianza Lima | 16 |
| 1932 | Teodoro "Lolo"Fernandez | Universitario | 11 |
| 1933 | Teodoro "Lolo" Fernandez | Universitario | 9 |
| 1934 | Teodoro "Lolo" Fernandez | Universitario | 9 |
| 1935 | Jorge Alcalde | Sport Boys | 5 |
| 1936 |
No hubo competición. |
||
| 1937 | Juan Flores | Sport Boys | 10 |
| 1938 | Jorge Alcalde | Sport Boys | 8 |
| 1939 | Teodoro "Lolo" Fernandez | Universitario | 15 |
| 1940 | Teodoro "Lolo" Fernandez | Universitario | 15 |
| 1941 | Jorge Cabrejos | Deportivo Municipal | 13 |
| 1942 | Teodoro "Lolo" Fernandez | Universitario | 11 |
| 1943 | Germán Cerro | Universitario | 9 |
| 1944 | Víctor Espinoza | Universitario | 16 |
| 1945 | Teodoro "Lolo" Fernandez | Universitario | 16 |
| 1946 | Valeriano López | Sport Boys | 22 |
| 1947 | Valeriano López | Sport Boys | 20 |
| 1948 | Valeriano López | Sport Boys | 20 |
| 1949 | Emilio Salinas | Alianza Lima | 18 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1950 | Alberto Terry | Universitario | 16 |
| 1951 | Valeriano López | Sport Boys | 31 |
| 1952 | Emilio Salinas | Alianza Lima | 22 |
| 1953 | Gualberto Bianco | Atlético Chalaco | 17 |
| 1954 | Vicente Villanueva | Sporting Tabaco | 14 |
| 1955 | Máximo "Vides" Mosquera | Alianza Lima | 11 |
| 1956 | Daniel Ruíz | Universitario | 16 |
| 1957 | Daniel Ruíz | Universitario | 20 |
| 1958 | Juan Joya | Alianza Lima | 17 |
| 1959 | Daniel Ruíz | Universitario | 28 |
| 1960 | Fernando Olaechea | Centro Iqueño | 18 |
| 1961 | Alberto Gallardo | Sporting Crsital | 18 |
| 1962 | Alberto Gallardo | Sporting Cristal | 22 |
| 1963 | Pedro Pablo "Perico" León | Alianza Lima | 13 |
| 1964 | Angel Uribe | Universitario | 15 |
| 1965 | Carlos Urrunaga | Defensor Lima | 16 |
| 1966 | Teófilo Cubillas | Alianza LIma | 19 |
| 1967 | Pedro Pablo " Perico" León | Alianza Lima | 14 |
| 1968 | Oswaldo Ramírez | Sport Boys | 26 |
| 1969 | Jaime Mosquera | Deportivo Municipal | 15 |
| 1970 | Teófilo Cubillas | Alianza Lima | 22 |
| 1971 | Manuel Mellán | Deportivo Municipal | 25 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1972 | Francisco González | Defensor Lima | 20 |
| 1973 | Francisco González | Defensor Lima | 25 |
| 1974 | Pablo Muchotrigo | Cienciano | 32 |
| 1975 | José Leyva | Alfonso Ugarte | 25 |
| 1976 | Alejandro Luces | Unión Huaral | 17 |
| 1977 | Freddy Ravello | Alianza LIma | 21 |
| 1978 | Juan José Ore | Universitario | 19 |
| 1979 | José Leyva | Alfonso Ugarte | 28 |
| 1980 | Oswaldo Ramírez | Sporting Crisital | 18 |
| 1981 | José Carranca | Alianza Lima | 15 |
| 1982 | Percy Rojas | Universitario | 19 |
| 1983 | Juan Caballero | Sporting Cristal | 29 |
| 1984 | Jaime Drago | Universitario | 13 |
| Francisco Montero | Atlético Torino | 13 |
|
| 1985 | Genaro Neyra | Melgar FBC | 22 |
| 1986 | Juvenal Briceño | Melgar FBC | 16 |
| 1987 | Fidel Súarez | Universitario | 20 |
| 1988 | Alberto Mora | Octavio Espinosa | 15 |
| 1989 | Carlos Delgado | Carlos Mannucci | 14 |
| 1990 | Claudio Adao | Sport Boys | 31 |
| 1991 | Horacio Baldessari | Sporting Cristal | 25 |
| 1992 | Marco dos Santos "Marquinho" | Sport Boys | 18 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1993 | Waldir Saenz | Alianza Lima | 31 |
| 1994 | Flavio Maestri | Sporting Cristal | 25 |
| 1995 | Julio de Andrade "Julinho" | Sporting Cristal | 23 |
| 1996 | Waldir Saenz | Alianza Lima | 19 |
| 1997 | Ricardo Zegarra | Alianza Atlético | 17 |
| 1998 | Nilson Esidio "Nilson" | Sporting Cristal | 25 |
| 1999 | Israel Zúñiga | Melgar FBC | 32 |
| 2000 | Eduardo Esidio | Universitario | 37 |
| 2001 | Jorge Ramírez | Deportivo Wanka | 21 |
| 2002 | Luis Fabián Artime | Melgar FBC | 24 |
| 2003 | Luis Bonnet |
Sporting Cristal | 20 |
| 2004 | Gabriel García | Melgar FBC | 35
|
Club Decano: Ciclista Lima – 22/12/1896
Club más nuevo: Pesquero – 06/02/1996
Nunca Descendidos
| # |
Equipo |
Año |
Universitario
Lima |
1928 |
|
| |
Universidad
San Martín de Porres |
2004 |
Invictos
Año0 |
EquipoOOOOO | PJ
|
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF | PTS |
| 1930 | At. Chalaco | 5 |
5 |
0 |
0 |
10 |
4 |
6 |
10 |
| 1931 | Alianza Lima | 11 |
11 |
0 |
0 |
53 |
4 |
49 |
22 |
| 1932 | Alianza Lima | 7 |
7 |
0 |
0 |
26 |
2 |
24 |
14 |
| 1933 | Alianza Lima | 9 |
8 |
1 |
0 |
36 |
12 |
24 |
17 |
| Universitario | 9 |
7 |
2 |
0 |
28 |
8 |
20 |
5 |
|
| 1935 | Sport Boys | 4 |
4 |
0 |
0 |
13 |
6 |
7 |
8 |
| 1937 | Sport Boys | 9 |
7 |
2 |
0 |
26 |
11 |
15 |
16 |
Goleadas
Año |
Partido |
Resultado |
1984 |
Alianza
Lima - Sport Pilsen |
11 - 0 |
1994 |
Sporting
Cristal - Defensor Lima |
11 - 1 |
Última actualización: 12.01.07