![]() |
Índice de contenidos
1- Mejor Jugador (1970 - 2004)
2- Selección del año (1980 - 2004)
3- Mejor jugador y guardameta africanos del siglo XX según la IFFHS
1- Mejor Jugador (1970 - 2004)
Desde 1970 el premio al mejor jugador africano del año fue elegido por el periódico deportivo France Football. A partir de 1995 el premio se dejó de otorgar cuando el Balón de Oro europeo estuvo abierto a todos los jugadores que compitieran en ligas europeas. En 1991 el periódico Afrique Football instauró un nuevo premio y al año siguiente, 1992, la Confederación Africana de Fútbol institucionalizó un premio que es considerado como el oficial.
A- Jugador
Africano del año según France Football (1970-1994)
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 1970 | Salif Keita | Mali | AS Saint-Etienne (Fra) |
| 1971 | Ibrahim Sunday | Ghana | Asante Kotoko (Gha) |
| 1972 | Chérif Souleymane | Guinea | Hafia Conakry (Gui) |
| 1973 | Tshimimu Bwanga | Zaire | TP Mazembe (Zai) |
| 1974 | Paul Moukila | Congo | CARA Brazzaville (Con) |
| 1975 | Ahmed Faras | Marruecos | SC Chabab Mohamm. (Mar) |
| 1976 | Roger Milla | Camerún | Canon Yaoundé (Cam) |
| 1977 | Tarak Dhiab | Túnez | Espérance Tunis (Tun) |
| 1978 | Abdul Razak | Ghana | Asante Kotoko (Gha) |
| 1979 | Thomas N'Kono | Camerún | Canon Yaoundé (Cam) |
| 1980 | Jean Manga-Onguene | Camerún | Canon Yaoundé (Cam) |
| 1981 | Lakhdar Belloumi | Argelia | GCR Mascara (Arg) |
| 1982 | Thomas N'Kono | Camerún | RCD Espanyol (Esp) |
| 1983 | Mahmmoud Al-Khatib | Egipto | Al-Ahly (Egp) |
| 1984 | Téophile Abega | Camerún | Toulouse FC (Fra) |
| 1985 | Mohammed Timoumi | Marruecos | FAR Rabat (Mar) |
| 1986 | Badou Zaki | Marruecos | RCD Mallorca (Esp) |
| 1987 | Rabah Madjer | Argelia | FC Porto (Por) |
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 1988 | Kalusha Bwalya | Zambia | Cercle Brugge (Bel) |
| 1989 | George Weah | Liberia | AS Monaco (Fra) |
| 1990 | Roger Milla | Camerún | CS Saint Denis (Reu) |
| 1991 | Abedi Ayew Pelé | Ghana | Olympique Marseille (Fra) |
| 1992 | Abedi Ayew Pelé | Ghana | Olympique Marseille (Fra) |
| 1993 | Abedi Ayew Pelé | Ghana | Olympique Marseille (Fra) |
| 1994 | George Weah | Liberia | Paris Saint-Germain (Fra) |
B- Jugador Africano del año según Afrique Football (Etoile d'Or) (1991-2003)
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 1991 | Abedi Ayew Pelé | Ghana | Olympique Marseille (Fra) |
| 1992 | Abedi Ayew Pelé | Ghana | Olympique Marseille (Fra) |
| 1993 | Rashidi Yekini | Nigeria | Vitória FC Setúbal (Por) |
| 1994 | Emmanuel Amunike | Nigeria | Sporting CP (Por) |
| 1995 | George Weah | Liberia | Milan AC (Ita) |
| 1996 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Ajax (Hol) / Inter Milan (Ita) |
| 1997 | Victor Ikpeba | Nigeria | AS Monaco (Fra) |
| 1998 | Mustafa Hadji | Marruecos | Dep. La Coruña (Esp) |
| 1999 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Arsenal (Ing) |
| 2000 | Patrick Mboma | Camerún | Parma AC (Ita) |
| 2001 | El-Hadji Diouf | Senegal | RC Lens (Fra) |
| 2002 | El-Hadji Diouf | Senegal | Lens (Fra) / Liverpool (Eng) |
| 2003 | Samuel Eto´o | Camerún | Real Mallorca (Esp) |
C- Jugador Africano del año según la CAF (1991-2002)
Año |
Jugador |
Nacionalidad |
Equipo |
| 1992 | Abedi Ayew Pelé | Ghana | Olympique Marseille (Fra) |
| 1993 | Rashidi Yekini | Nigeria | Vitória FC Setúbal (Por) |
| 1994 | Emmanuel Amunike | Nigeria | Sporting CP (Por) |
| 1995 | George Weah | Liberia | Milan AC (Ita) |
| 1996 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Inter Milan (Ita) |
| 1997 | Victor Ikpeba | Nigeria | AS Monaco (Fra) |
| 1998 | Mustafa Hadji | Marruecos | Dep. La Coruña (Esp) |
| 1999 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Arsenal (Ing) |
| 2000 | Patrick Mboma | Camerún | Parma AC (Ita) |
| 2001 | El-Hadji Diouf | Senegal | RC Lens (Fra) |
| 2002 | El-Hadji Diouf | Senegal | Lens (Fra) / Liverpool (Eng) |
| 2003 | Samuel Eto´o | Camerún | Real Mallorca (Esp) |
| 2004 | Samuel Eto´o | Camerún | Mallorca (Esp) / Barcelona (Esp) |
2- Selección del año (1980 - 2004)
Título otorgado por el periódico deportivo France Football.
Año |
Selección |
| 1980 | Argelia |
| 1981 | Argelia |
| 1982 | Argelia |
| 1983 | Ghana |
| 1984 | Camerún |
| 1985 | Marruecos |
| 1986 | Marruecos |
| 1987 | Camerún |
| 1988 | Camerún |
| 1989 | Camerún |
| 1990 | ? |
| 1991 | ? |
| 1992 | Costa de Marfil y Nigeria |
| 1993 | Nigeria |
| 1994 | Nigeria |
| 1995 | Túnez |
| 1996 | Sudáfrica |
| 1997 | Marruecos |
Año |
Selección |
| 1998 | Egipto |
| 1999 | Túnez |
| 2000 | Camerún |
| 2001 | Senegal |
| 2002 | Senegal |
| 2003 | Camerún |
| 2004 | Túnez |
Resúmen
de Títulos
# |
País |
Títulos |
Camerún |
6 |
|
Argelia |
3 |
|
Marruecos |
3 |
|
Nigeria |
3 |
|
Túnez |
3 |
|
Senegal |
2 |
|
Egipto |
1 |
|
Costa
de Marfil |
1 |
|
Ghana |
1 |
|
Sudáfrica |
1 |
3-
Mejor jugador y guardameta africanos del siglo XX según la IFFHS
Jugador
| # |
Jugador |
Nacionalidad |
Puntos |
1 |
George Weah | Liberia |
95 |
2 |
Roger Milla | Camerún |
77 |
3 |
Abedi Ayew "Pelé" | Ghana |
72 |
4 |
Lakhdar Belloumi | Argelia |
56 |
5 |
Rabah Madjer | Argelia |
51 |
6 |
Théophile Abega |
Camerún |
39 |
7 |
Laurent Pokou |
Costa de Marfil |
38 |
8 |
François Omam-Biyik | Camerún |
37 |
9 |
Ahmed Faras | Marruecos |
35 |
10 |
Finidi George | Nigeria |
32 |
Guardameta
| # |
Jugador |
Nacionalidad |
Puntos |
1 |
Joseph-Antoine Bell | Camerún |
39 |
2 |
Thomas N'Kono | Camerún |
30 |
3 |
Sadok Attouga | Túnez |
26 |
4 |
Badou Zaki | Marruecos |
24 |
5 |
Mwemba Kazadi | Congo RD |
19 |
6 |
Jacques Songo'o | Camerún |
13 |
7 |
Bruce Grobbelaar | Zimababue |
11 |
8 |
Ahmed Shoubeir | Egipto |
10 |
9 |
Alain Gouaméné | Costa de Marfil |
9 |
10 |
Peter Rufai | Nigeria |
6 |

Última actualización: 06.02.06