![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Índice de contenidos
2- Campeones de Primera División
6- Otras Competiciones: Campeonato de Copa y Supercopa
![]() |
| Datos Generales | |
![]() |
|
| Nombre Oficial: Magyar Labdarúgo Szövetség | |
| Año de Fundación: 1901 | |
| Año de afiliación a la UEFA: 1954 | |
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1907 | |
| Estadio Nacional: Ferenc Puskas Stadion | |
| Ciudad: Budapest | |
| Aforo: 68.976 espectadores | |
| Direcciones | |
| Sede: Róbert Kàroly Krt. 61-65 Róbert Ház Budapest 1134 | |
| Correo electrónico: mlsz@mlsz.hu | |
| Internet: www.mlsz.hu | |
| Enfrentamientos | |
| Primer partido internacional: Austria 5-0 Hungría (Partido amistoso jugado en Austria el 12/10/1902) | |
| Mayor victoria: Hungría 13-1 Francia (Partido amistoso jugado en Hungría el 12/06/1927) | |
| Mayor derrota: 7-0 contra Inglaterra y Alemania | |
| Títulos | |
Títulos
Continentales:
Dos Campeonatos
Juveniles FIFA/UEFA (1953 y 60), Un
Campeonato Europeo Sub 18 (1984) y Un Campeonato
Europeo Sub 23 (1974) |
|
Títulos
Olímpicos: Tres
(Helsinki 1952, Tokio 1964 y México 1968) |
|
| Otros Títulos: Una Copa Dr. Gerö (1948/53) y Un Torneo de Toulón (1978) | |
Total
de Títulos:
Nueve. |
|
ESTADÍSTICAS
CLASIFICATORIAS |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
87 |
36 |
21 |
30 |
150 |
115 |
35 |
129 |
Eliminatorias
Mundialistas |
92 |
44 |
22 |
26 |
171 |
121 |
50 |
154 |
Eliminatorias
Olímpicas |
60 |
31 |
6 |
23 |
98 |
74 |
24 |
99 |
| TOTALES |
239 |
111 |
49 |
79 |
419 |
310 |
109 |
382 |
ESTADÍSTICAS
POR CAMPEONATO |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Copa
Dr. Gerö |
49 |
25 |
12 |
12 |
139 |
102 |
37 |
87 |
Campeonatos
del Mundo |
32 |
15 |
3 |
14 |
87 |
57 |
30 |
48 |
Juegos
Olímpicos |
37 |
27 |
2 |
8 |
109 |
43 |
66 |
56 |
TOTALES |
118 |
67 |
17 |
34 |
335 |
202 |
133 |
191 |
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Campeonatos |
118 |
67 |
17 |
34 |
335 |
202 |
133 |
191 |
Torneos
Clasificatorios |
239 |
111 |
49 |
79 |
419 |
310 |
109 |
382 |
| TOTALES |
357 |
178 |
66 |
113 |
754 |
512 |
242 |
573 |
Nota: En la estadística de los Mundiales las victorias valen tres puntos y en la de los Juegos Olímpicos dos.
2- Campeones de Primera División
Año |
Campeón |
| 1901 | BTC |
| 1902 | BTC |
| 1903 | FTC |
| 1904 | MTK |
| 1905 | FTC |
| 06/07 | FTC |
| 07/08 | MTK |
| 08/09 | FTC |
| 09/10 | FTC |
| 10/11 | FTC |
| 11/12 | FTC |
| 12/13 | FTC |
| 13/14 | MTK |
| 1914 | FTC * |
| 1915 | FTC * |
| MTK * | |
| 16/17 | MTK |
| 17/18 | MTK |
| 18/19 | MTK |
| 19/20 | MTK |
Año |
Campeón |
| 20/21 | MTK |
| 21/22 | MTK |
| 22/23 | MTK |
| 23/24 | MTK |
| 24/25 | MTK |
| 25/26 | FTC |
| 26/27 | Ferencváros (FTC) |
| 27/28 | Ferencváros (FTC) |
| 28/29 | Hungária (MTK) |
| 29/30 | Újpest (ÚTE) |
| 30/31 | Újpest (ÚTE) |
| 31/32 | Ferencváros (FTC) |
| 32/33 | Újpest (ÚTE) |
| 33/34 | Ferencváros (FTC) |
| 34/35 | Újpest (ÚTE) |
| 35/36 | Hungária (MTK) |
| 36/37 | Hungária (MTK) |
| 37/38 | Ferencváros (FTC) |
| 38/39 | Újpest |
| 39/40 | Ferencváros |
Año |
Campeón |
| 40/41 | Ferencváros |
| 41/42 | WMFC Csepel |
| 42/43 | WMFC Csepel |
| 43/44 | Nagyváradi AC |
| 1944 | FTC * |
| 1945 | Újpest |
| 45/46 | Újpest |
| 46/47 | Újpest |
| 47/48 | Csepel |
| 48/49 | Ferencváros |
| 49/50 | Honvéd |
| 1950 | Honvéd |
| 1951 | Bastya (MTK) |
| 1952 | Honvéd |
| 1953 | Vörös Lobogó |
| 1954 | Honvéd |
| 1955 | Honvéd |
| 1956 | Torneo abandonado. (1) |
| 1957 | Vasas |
| 57/58 | MTK |
Año |
Campeón |
| 58/59 | Csepel |
| 59/60 | Újpesti Dózsa |
| 60/61 | Vasas |
| 61/62 | Vasas |
| 62/63 | Ferencváros |
| 1963 | Gyõri Vasas ETO |
| 1964 | Ferencváros |
| 1965 | Vasas |
| 1966 | Vasas |
| 1967 | Ferencváros |
| 1968 | Ferencváros |
| 1969 | Újpesti Dózsa |
| 1970 | Újpesti Dózsa |
| 70/71 | Újpesti Dózsa |
| 71/72 | Újpesti Dózsa |
| 72/73 | Újpesti Dózsa |
| 73/74 | Újpesti Dózsa |
| 74/75 | Újpesti Dózsa |
| 75/76 | Ferencváros |
| 76/77 | Vasas |
Año |
Campeón |
| 77/78 | Újpesti Dózsa |
| 78/79 | Újpesti Dózsa |
| 79/80 | Honvéd |
| 80/81 | Ferencváros |
| 81/82 | Rába Vasas ETO Gyõr |
| 82/83 | Rába Vasas ETO Gyõr |
| 83/84 | Honvéd |
| 84/85 | Honvéd |
| 85/86 | Honvéd |
| 86/87 | MTK-VM |
| 87/88 | Honvéd |
| 88/89 | Honvéd |
| 89/90 | Újpesti Dózsa |
| 90/91 | Honvéd |
| 91/92 | Ferencváros |
| 92/93 | Kispest-Honvéd |
| 93/94 | Vác-Samsung |
| 94/95 | Ferencváros |
| 95/96 | Ferencváros |
| 96/97 | MTK |
Año |
Campeón |
| 97/98 | Újpesti TE |
| 98/99 | MTK |
| 99/00 | Dunaferr FC |
| 00/01 | Ferencváros |
| 01/02 | Zalaegerszegi TE |
| 02/03 | MTK-Hungária |
| 03/04 | Ferencváros |
| 04/05 | Debreceni VSC |
| 05/06 | Debreceni VSC |
| 06/07 | Debreceni VSC |
Notas:
* Campeonato no oficial.
1- El torneo fue abandonado por la revuelta antisoviética.
La era amateur abarca los campeonatos comprendidos entre 1901 y 1926.
De 1901 a 1908 sólo los equipos de Budapest participaban en el torneo de Liga.
Los torneos de 1914 y 1915 fueron cancelados debido a la Primera Guerra Mundial pero sus campeones luego reconocidos por laasociación Nacional Húngara.
En 1926 se creó una Liga Profesional integrada por 10 equipos que nucleaba a equipos de Budapest y de otras ciudades como Sabaria, y Szegedi Bastya.
En 1935 se lleva a cabo el primer Campeonato Nacional (Nemzeti Bajnoksag,NB). La Liga está formada por 14 equipos.
En 1940 el Hungária (MTK) fue inhabilitado por el gobierno fascista.
Durante la Segunda Guerra Mundial los territorios vecinos conquistados por los húngaros participaron con sus equipos en la Liga..
Una nueva Liga Nacional se instituyó a partir de 1945.
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Ferencváros
(FTC) |
28
|
| |
MTK |
22
|
| |
Újpest
(ÚTE) |
20 |
| |
Honvéd
(Kispest) |
13
|
| |
Vasas |
6
|
| |
Csepel |
4
|
| |
Debreceni
VSC |
2 |
| |
Gyõri
ETO FC (1) |
3
|
| |
BTC
(2) |
2
|
| |
Dunaferr
FC (Dunaújváros) |
1 |
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Nagyváradi
AC (3) |
1 |
| |
Vác |
1 |
| |
Zalaegerszegi
TE |
1 |
| # |
TOTALES |
105* |
Notas:
* No están contabilizados los cuatro campeonatos no oficiales (1914, dos de 1915 y el de 1944)
1- Incluye los títulos de Rába Vasas ETO Gyõr y Gyõri Vasas ETO.
2- Equipo disuelto poco antes de la Segunda Guerra Mundial.
3- Equipo de Oradea, Rumania, territorio ocupado por Hungría durante la segunda Guerra Mundial.
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 1901 | Miltiades Manno | Budapesti FC | 17 |
| 1902 | Miltiades Manno | Budapesti FC | 10 |
| 1903 | Jeno Károly | MTK Budapest | 15 |
| 1904 | József Pokorny | Ferencvárosi TC Budapest | 16 |
| 1905 | Jeno Károly | MTK Budapest | 23 |
| 06/07 | Béla Kelemen | MAC Magyar Atlétikai Club | 21 |
| 07/08 | Gyula Vangel | MAC Magyar Atlétikai Club | 21 |
| 08/09 | Imre Schlosser | Ferencvárosi TC Budapest | 30 |
| 09/10 | Imre Schlosser | Ferencvárosi TC Budapest | 18 |
| 10/11 | Imre Schlosser | Ferencvárosi TC Budapest | 38 |
| 11/12 | Imre Schlosser | Ferencvárosi TC Budapest | 34 |
| 12/13 | Imre Schlosser | Ferencvárosi TC Budapest | 33 |
| 13/14 | Imre Schlosser | Ferencvárosi TC Budapest | 21 |
| Entre
1914 y 1916 se cancelaron los Torneos oficiales por la P.G.M. |
|||
| 16/17 | Imre Schlosser | MTK Budapest | 38 |
| 17/18 | Alfréd Schaffer | MTK Budapest | 42 |
| 18/19 | Alfréd Schaffer | MTK Budapest | 41 |
| 19/20 | György Orth | MTK Budapest | 28 |
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 20/21 | György Orth | MTK Budapest | 21 |
| 21/22 | György Orth | MTK Budapest | 26 |
| 22/23 | István Priboj | Újpesti TE Budapest | 25 |
| 23/24 | József Jeszmaás | Újpesti TE Budapest | 15 |
| 24/25 | György Molnár | MTK Budapest | 21 |
| 25/26 | József Takács II | Vasas SC Budapest | 29 |
| 26/27 | László Horváth | III Kerulet FC | 14 |
| 27/28 | József Takács | Ferencvárosi TC Budapest | 31 |
| 28/29 | József Takács | Ferencvárosi TC Budapest | 41 |
| 29/30 | József Takács | Ferencvárosi TC Budapest | 40 |
| 30/31 | Jeno Vincze | Bocskai FC | 20 |
| 31/32 | József Takács | Ferencvárosi TC Budapest | 42 |
| 32/33 | Pál Jávor | Újpesti TE Budapest | 31 |
| 33/34 | Géza Toldi | Ferencvárosi TC Budapest | 24 |
| 34/35 | László Cseh II | MTK Hungária Budapest | 23 |
| 35/36 | György Sárosi | Ferencvárosi TC Budapest | 36 |
| 36/37 | László Cseh II | MTK Hungária Budapest | 36 |
| 37/38 | Gyula Zsengellér | Újpesti TE Budapest | 31 |
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 38/39 | Gyula Zsengellér | Újpesti TE Budapest | 56 |
| 39/40 | György Sárosi | Ferencvárosi TC Budapest | 23 |
| 40/41 | György Sárosi | Ferencvárosi TC Budapest | 29 |
| 41/42 | György Kalmár | Szegedi VSE | 35 |
| 42/43 | Jeno Jenofi | Vasas SC Budapest | 26 |
| Gyula Zsengellér | Újpesti TE Budapest | 26 |
|
| 43/44 | Gyula Zsengellér | Újpesti TE Budapest | 33 |
| 1945 | Gyula Zsengellér (primav.) | Újpesti TE Budapest | 36 |
| 45/46 | Ferenc Deák | Szentlorinc | 66 |
| 46/47 | Ferenc Deák | Szentlorinc | 48 |
| 47/48 | Ferenc Puskás | Kispest Budapest | 50 |
| 48/49 | Ferenc Deák | Ferencvárosi TC Budapest | 59 |
| 49/50 | Ferenc Puskás | Budapesti Honvéd | 31 |
| 1950 | Ferenc Puskás (otoño) | Budapesti Honvéd | 25 |
| 1951 | Sándor Kocsis | Budapesti Honvéd | 30 |
| 1952 | Sándor Kocsis | Budapesti Honvéd | 36 |
| 1953 | Ferenc Puskás | Budapesti Honvéd | 27 |
| 1954 | Sándor Kocsis | Budapesti Honvéd | 33 |
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 1955 | Zoltán Czibor | Budapesti Honvéd | 20 |
| Ferenc Machos | Budapesti Honvéd | 20 |
|
| 1957 | Gyula Szilágyi I (primavera) | Vasas SC Budapest | 17 |
| 57/58 | Zoltán Friedmanzsky | Ferencvárosi TC Budapest | 16 |
| János Molnár | MTK Budapest | 16 |
|
| 58/59 | Róbert Kisuczky | Csepel SC Budapest | 15 |
| Tivadar Monostori | Dorog | 15 |
|
| Lajos Tichy | Budapesti Honvéd | 15 |
|
| 59/60 | Flórián Albert | Ferencvárosi TC Budapest | 27 |
| 60/61 | Flórián Albert | Ferencvárosi TC Budapest | 21 |
| Lajos Tichy | Budapesti Honvéd | 21 |
|
| 61/62 | Lajos Tichy | Budapesti Honvéd | 23 |
| 62/63 | Ferenc Bene | Újpesti Dózsa Budapest | 23 |
| 1963 | Lajos Tichy (otoño) | Budapesti Honvéd | 13 |
| 1964 | Lajos Tichy | Budapesti Honvéd | 28 |
| 1965 | Flórián Albert | Ferencvárosi TC Budapest | 27 |
| 1966 | János Farkas | Vasas SC Budapest | 25 |
| 1967 | Antal Dunai II | Újpesti Dózsa Budapest | 36 |
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 1968 | Antal Dunai II | Újpesti Dózsa Budapest | 31 |
| 1969 | Ferenc Bene | Újpesti Dózsa Budapest | 27 |
| 1970 | Antal Dunai II (primavera) | Újpesti Dózsa Budapest | 14 |
| 70/71 | Mihály Kozma | Budapesti Honvéd | 25 |
| 71/72 | Ferenc Bene | Újpesti Dózsa Budapest | 29 |
| 72/73 | Ferenc Bene | Újpesti Dózsa Budapest | 23 |
| 73/74 | Mihály Kozma | Budapesti Honvéd | 27 |
| 74/75 | Ferenc Bene | Újpesti Dózsa Budapest | 20 |
| Mihály Kozma | Budapesti Honvéd | 20 |
|
| 75/76 | László Fazekas | Újpesti Dózsa Budapest | 19 |
| 76/77 | Béla Várady | Vasas SC Budapest | 36 |
| 77/78 | László Fazekas | Újpesti Dózsa Budapest | 24 |
| 78/79 | László Fekete | Újpesti Dózsa Budapest | 31 |
| 79/80 | László Fazekas | Újpesti Dózsa Budapest | 36 |
| 80/81 | Tibor Nyilasi | Ferencvárosi TC Budapest | 30 |
| 81/82 | Péter Hannich | Rába ETO Gyori | 22 |
| 82/83 | Lajos Dobány | Pécsi MSC / Haladás VSE | 23 |
| 83/84 | József Szabó | Videoton Székesfehérvár | 19 |
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 84/85 | Lajos Détári | Budapesti Honvéd | 18 |
| József Kiprich | Tatabánya Bányász | 18 |
|
| 85/86 | Lajos Détári | Budapesti Honvéd | 27 |
| 86/87 | Lajos Détári | Budapesti Honvéd | 19 |
| 87/88 | Béla Melis | Békéscsabai ESSC | 19 |
| 88/89 | Tamás Petres | Videoton Székesfehérvár | 19 |
| 89/90 | József Dzurják | Ferencvárosi TC Budapest | 18 |
| 90/91 | József Gregor | Budapesti Honvéd | 15 |
| 91/92 | Pál Fischer | Siófoki Bányász | 16 |
| 92/93 | László Répási | Vác FC Samsung | 16 |
| 93/94 | Béla Illés | Kispest-Honvéd Budapest | 17 |
| 94/95 | Sándor Preisinger | Zalaegerszegi TE | 21 |
| 95/96 | Igor Nicsenko | Stadler FC / Ferencvárosi | 18 |
| 96/97 | Béla Illés | MTK Budapest | 23 |
| 97/98 | Krisztián Tiber | Gázszer FC | 20 |
| 98/99 | Béla Illés | MTK Hungária Budapest | 22 |
| 99/00 | Attila Tokoli | Dunaferr FC Dunaújváros | 22 |
| 00/01 | Peter Kabat | Vasas SC Budapest | 24 |
Año |
Goleador |
Equipo |
Goles |
| 01/02 | Attila Tokoli | Dunaferr FC Dunaújváros | 28 |
| 02/03 | Krisztián Kenesei | Zalaegerszegi TE | 23 |
| 03/04 | Mihaly Toth | Matáv FC Sopron | 17 |
| 04/05 | Tomas Medved | Lombard-Pápa TFC | 18 |
| 05/06 | Pèter Rajczi | Újpest FC | 22 |
| 06/07 | Péter Bajzát
|
Gyõri ETO | 17 |
| * | Ibrahim Sidibe | Debrecen | 17 |
Goles |
Partidos |
Jugador |
Equipo |
Años |
Prom. |
411 |
301 |
Imre Schlosser | Ferencváros, MTK-Hungária, 33 FC | 06-28 |
1,33 |
393 |
462 |
Ferenc Szusza | Újpest | 40-61 |
0,85 |
387 |
325 |
Gyula Zsengellér | Salgótarján, Újpest | 35-47 |
1,22 |
360 |
355 |
József Takács | Vasas, Ferencváros,
Erszébet, Szürketaxi |
20-40 |
1,01 |
357 |
354 |
Ferenc Puskás | Kispest-Honvéd | 43-56 |
1,01 |
351 |
383 |
György Sárosi | Ferencváros | 31-48 |
0,92 |
313 |
390 |
Gyula Szilágyi | Debrecen, Vasas | 43-60 |
0,80 |
305 |
238 |
Ferenc Deák | Szentlörinci, Ferencváros, Újpest | 44-54 |
1,28 |
303 |
418 |
Ferenc Bene | Újpest | 60-78 |
0,72 |
271 |
324 |
Géza Toldi | Ferencváros, Gamma-Budatok, Szegedi AK, MADISZ | 28-46 |
0,84 |
265 |
381 |
Nándor Hidegkúti | MTK-Hungária | 42-58 |
0,70 |
256 |
351 |
Florián Albert | Ferencváros | 58-74
|
0,73 |
251 |
253 |
Sandor Kocsis | Torna Kebaynay, Ferencváros,
Kispest-Honvéd |
45-56 |
0,99 |
251 |
408 |
Laszló Fazekas | Újpest | 65-83 |
0,62 |
7- Resúmen General de Títulos (1901 - 2006/07)
| # |
Equipo |
Liga |
Copa |
Supercopa |