![]() |
![]() |
Índice de contenidos
2- Campeones de Primera División
5- Otras Competiciones: Campeonato de Copa, Supercopa y Copa de la Liga
![]() |
| Datos Generales | |
![]() |
|
| Nombre Oficial: Schweizerischer Fussball-Verband | |
| Año de Fundación: 1895 | |
| Año de afiliación a la UEFA: 1954 | |
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1904 | |
| Estadio Nacional: Wankdorf Stadion | |
| Ciudad: Berna | |
| Aforo: 28.000 espectadores | |
| Direcciones | |
|
|
| Sede: Worbstrasse 48 - Postfach 3000 Bern 15 | |
| Correo electrónico: svf.asf@football.ch | |
| Internet: www.football.ch | |
| Enfrentamientos | |
| Primer partido internacional: Francia 1-0 Suiza (Partido amistoso jugado en Francia el 12/02/1905) | |
| Mayor victoria: Suiza 9-0 Lituania (Partido por los Juegos Olímpicos jugado en Francia el 25/05/1924) | |
| Mayor derrota: Hungría 9-0 Suiza (Partido amistoso jugado en Hungría el 29/10/1911) | |
| Títulos | |
| Un Campeonato Europeo Sub 17 (2001/02) | |
| Total de Títulos: Uno. | |
ESTADÍSTICAS
CLASIFICATORIAS |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
74 |
29 |
20 |
25 |
117 |
98 |
19 |
107 |
Eliminatorias
Mundialistas |
100 |
40 |
27 |
33 |
146 |
127 |
19 |
147 |
Eliminatorias
Olímpicas |
51 |
19 |
9 |
23 |
72 |
73 |
-1 |
66 |
| TOTALES |
225 |
88 |
56 |
81 |
335 |
298 |
37 |
320 |
ESTADÍSTICAS
POR CAMPEONATO |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Copa
Dr. Gerö |
50 |
4 |
8 |
38 |
78 |
169 |
-91 |
20 |
| Eurocopa |
6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
10 |
-8 |
2 |
| Campeonatos
del Mundo |
26 |
8 |
5 |
13 |
37 |
51 |
-14 |
29 |
| Juegos
Olímpicos |
7 |
4 |
1 |
2 |
15 |
10 |
5 |
9 |
| TOTALES |
89 |
16 |
16 |
57 |
132 |
240 |
-108 |
60 |
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Campeonatos |
89 |
16 |
16 |
57 |
132 |
240 |
-108 |
60 |
Torneos
Clasificatorios |
225 |
88 |
56 |
81 |
335 |
298 |
37 |
320 |
| TOTALES |
314 |
104 |
72 |
138 |
467 |
538 |
-71 |
380 |
Nota: En la estadística de los Mundiales las victorias valen tres puntos y en la de los Juegos Olímpicos dos.
2- Campeones de Primera División
Año |
Campeón |
| 97/98 | Grasshopper Club (1) |
| 98/99 | Anglo-American Club |
| 99/00 | Grasshopper Club |
| 00/01 | Grasshopper Club |
| 01/02 | FC Zürich |
| 02/03 | BSC Young Boys |
| 03/04 | FC Sankt Gallen |
| 04/05 | Grasshopper Club |
| 05/06 | FC Winterthur |
| 06/07 | Servette FC |
| 07/08 | FC Winterthur |
| 08/09 | BSC Young Boys |
| 09/10 | BSC Young Boys |
| 10/11 | BSC Young Boys |
| 11/12 | FC Aarau |
| 12/13 | Montriond Lausanne |
| 13/14 | FC Aarau |
| 14/15 | Brühl Sankt Gallen |
Año |
Campeón |
| 15/16 | FC Cantonal Neuchâtel |
| 16/17 | FC Winterthur |
| 17/18 | Servette FC |
| 18/19 | Etoile La Chaux-de-Fonds |
| 19/20 | BSC Young Boys |
| 20/21 | Grasshopper Club |
| 21/22 | Servette FC |
| 22/23 | No
hubo campeón. (2) |
| 23/24 | FC Zürich |
| 24/25 | Servette FC |
| 25/26 | Servette FC |
| 26/27 | Grasshopper Club |
| 27/28 | Grasshopper Club |
| 28/29 | BSC Young Boys |
| 29/30 | Servette FC |
| 30/31 | Grasshopper Club |
| 31/32 | Lausanne-Sports |
| 32/33 | Servette FC |
Año |
Campeón |
| 33/34 | Servette FC |
| 34/35 | Lausanne-Sports |
| 35/36 | Lausanne-Sports |
| 36/37 | Grasshopper Club |
| 37/38 | FC Lugano |
| 38/39 | Grasshopper Club |
| 39/40 | Servette FC |
| 40/41 | FC Lugano |
| 41/42 | Grasshopper Club |
| 42/43 | Grasshopper Club |
| 43/44 | Lausanne-Sports |
| 44/45 | Grasshopper Club |
| 45/46 | Servette FC |
| 46/47 | FC Biel-Bienne |
| 47/48 | AC Bellinzona |
| 48/49 | FC Lugano |
| 49/50 | Servette FC |
| 50/51 | Lausanne-Sports |
Año |
Campeón |
| 51/52 | Grasshopper Club |
| 52/53 | FC Basel |
| 53/54 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 54/55 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 55/56 | Grasshopper Club |
| 56/57 | BSC Young Boys |
| 57/58 | BSC Young Boys |
| 58/59 | BSC Young Boys |
| 59/60 | BSC Young Boys |
| 60/61 | Servette FC |
| 61/62 | Servette FC |
| 62/63 | FC Zürich |
| 63/64 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 64/65 | Lausanne-Sports |
| 65/66 | FC Zürich |
| 66/67 | FC Basel |
| 67/68 | FC Zürich |
| 68/69 | FC Basel |
Año |
Campeón |
| 69/70 | FC Basel |
| 70/71 | Grasshopper Club |
| 71/72 | FC Basel |
| 72/73 | FC Basel |
| 73/74 | FC Zürich |
| 74/75 | FC Zürich |
| 75/76 | FC Zürich |
| 76/77 | FC Basel |
| 77/78 | Grasshopper Club |
| 78/79 | Servette FC |
| 79/80 | FC Basel |
| 80/81 | FC Zürich |
| 81/82 | Grasshopper Club |
| 82/83 | Grasshopper Club |
| 83/84 | Grasshopper Club |
| 84/85 | Servette FC |
| 85/86 | BSC Young Boys |
| 86/87 | Neuchâtel-Xamax FC |
Año |
Campeón |
| 87/88 | Neuchâtel-Xamax FC |
| 88/89 | FC Luzern |
| 89/90 | Grasshopper Club |
| 90/91 | Grasshopper Club |
| 91/92 | FC Sion |
| 92/93 | FC Aarau |
| 93/94 | Servette FC |
| 94/95 | Grasshopper Club |
| 95/96 | Grasshopper Club |
| 96/97 | FC Sion |
| 97/98 | Grasshopper Club |
| 98/99 | Servette FC |
| 99/00 | FC Sankt Gallen |
| 00/01 | Grasshopper Club |
| 01/02 | FC Basel |
| 02/03 | Grasshopper Club |
| 03/04 | FC Basel |
| 04/05 | FC Basel |
Año |
Campeón |
| 05/06 | FC Zürich |
| 06/07 | FC Zürich |
Notas:1- Campeonato no oficial.
2- El FC Bern alineó un jugador inhabilitado durante la fase de clasificación regional, lo que invalidó su ingreso en los playoffs nacionales y, por ende, su título de campeón.
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Grasshopper Club (Zürich) |
26 |
Servette
FC (Genève) |
17 |
|
| |
FC Basel |
11 |
BSC
Young Boys (Bern) |
11 |
|
| |
FC Zürich |
11 |
Lausanne-Sports
(1) |
7 |
|
| |
FC Aarau |
3 |
FC
La Chaux-de-Fonds |
3 |
|
| |
FC Lugano |
3 |
FC Winterthur |
3 |
|
# |
Equipo |
Títulos |
| |
Neuchâtel-Xamax FC |
2 |
FC
Sankt Gallen |
2 |
|
| |
FC Sion |
2 |
Anglo-American
Club (Zürich) |
1 |
|
| |
AC Bellinzona |
1 |
FC
Biel-Bienne |
1 |
|
| |
Brühl Sankt Gallen |
1 |
FC
Cantonal Neuchâtel |
1 |
|
| |
Etoile La Chaux-de-Fonds |
1 |
FC
Luzern |
1 |
|
| # |
TOTALES |
108 |
Notas:
No incluye los campeonatos de 1897/98 y 1922/23.
1- Incluye Montriond Lausanne.
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 33/34 | Leopold Kielholz | Servette | 40 |
| 34/35 | Englebert Bösch | FC Bern | 27 |
| 35/36 | Willy Jäggi IV | Lausanne Sports | 30 |
| 36/37 | Alessandro Frigerio | Young Fellows | 23 |
| 37/38 | Numa Monnard | FC Basel | 20 |
| 38/39 | Josef Artimovics | FC Grenchen | 15 |
| 39/40 | Georges Aeby | Servette | 22 |
| 40/41 | Alessandro Frigerio | FC Lugano | 26 |
| 41/42 | Alessandro Frigerio | FC Lugano | 23 |
| 42/43 | Lauro Amado | Grasshoppers | 31 |
| 43/44 | Erich Andres | Young Fellows | 23 |
| 44/45 | Hans-Peter Friedländer | Grasshoppers | 26 |
| 45/46 | Hans-Peter Friedländer | Grasshoppers | 25 |
| 46/47 | Lauro Amado | Grasshoppers | 19 |
| Hans Blaser | Young Boys | 19 |
|
| 47/48 | Righetti I Josef | FC Grenchen | 26 |
| 48/49 | Jacques Fatton | Servette | 21 |
| 49/50 | Jacques Fatton | Servette | 32 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 50/51 | Hans-Peter Friedländer | Lausanne Sports | 22 |
| 51/52 | Josef Hügi II | FC Basel | 24 |
| 52/53 | Josef Hügi II | FC Basel | 32 |
| Eugen Meier | Young Boys | 32 |
|
| 53/54 | Josef Hügi II | FC Basel | 29 |
| 54/55 | Marcel Mauron | FC La Chaux-de-Fonds | 30 |
| 55/56 | Branislav Vukosalijevic | Grasshoppers | 33 |
| 56/57 | Adrien Kauer | La Chaux-de-Fonds FC | 29 |
| 57/58 | Ernst Wechselberger | Young Boys | 22 |
| 58/59 | Eugen Meier | Young Boys | 24 |
| 59/60 | Willy Schneider | Young Boys | 25 |
| 60/61 | Giuliano Robbiani | Grasshoppers | 27 |
| 61/62 | Jacques Fatton | Servette | 25 |
| 62/63 | Peter Von Burg | FC Zürich | 24 |
| 63/64 | Michel Desbiolles | Servette | 23 |
| 64/65 | Rolf Blättler | Grasshoppers | 19 |
| Pierre Kerkhoffs | Lausanne Sports | 19 |
|
| 65/66 | Rolf Blättler | Grasshoppers | 28 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 66/67 | Rolf Blättler | Grasshoppers | 24 |
| Fritz Künzli | FC Zürich | 24 |
|
| 67/68 | Fritz Künzli | FC Zürich | 28 |
| 68/69 | Hans-Otto Peters | FC Biel | 24 |
| 69/70 | Fritz Künzli | FC Zürich | 19 |
| 70/71 | Walter Müller | Young Boys | 19 |
| 71/72 | Herbert Dimmeler | FC Winterthur | 17 |
| Bernd Dörfel | Servette | 17 |
|
| 72/73 | Ottmar Hitzfeld | FC Basel | 18 |
| Ove Grahn | Lausanne Sports | 18 |
|
| 73/74 | Daniel Jeandupeux | FC Zürich | 22
|
| 74/75 | Ilija Katic | FC Zürich | 23
|
| 75/76 | Peter Risi | FC Zürich | 33
|
| 76/77 | Franco Cuccinotta | FC Zürich |
28 |
| 77/78 | Fritz Künzli | FC Zürich | 21
|
| 78/79 | Peter Risi | FC Zürich | 16 |
| 79/80 | Claudio Sulser | Grasshoppers | 25 |
| 80/81 | Peter Risi | FC Luzern | 18
|
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 81/82 | Claudio Sulser | Grasshoppers | 23 |
| 82/83 | Jean-Paul Brigger | Servette | 23
|
| 83/84 | Georges Bregy | FC Sion | 21 |
| 84/85 | Dominique Cina | FC Sion | 24 |
| 85/86 | Steen Thychosen | Lausanne Sports | 21 |
| 86/87 | John Eriksen | Servette | 28 |
| 87/88 | John Eriksen | Servette | 36 |
| 88/89 | Karl-Heinz Rummenigge | Servette | 24 |
| 89/90 | Iván Zamorano | FC St Gallen | 23 |
| 90/91 | Dario Zuffi | Young Boys | 17 |
| 91/92 | Miklos Molnar | Servette | 18 |
| 92/93 | Sonny Anderson da Silva | Servette | 20 |
| 93/94 | Giovane Élber de Sousa | Grasshoppers | 21 |
| 94/95 | Petar Alexandrov | Neuchâtel Xamax | 24 |
| 95/96 | Petar Alexandrov | FC Luzern | 19 |
| Viorel Moldovan | Neuchâtel Xamax | 19 |
|
| 96/97 | Viorel Moldovan | Grasshopper | 27 |
| 97/98 | Shabani Nonda | FC Zürich | 24 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 98/99 | Alexandre Rey | Servette | 19 |
| 99/00 | Charles Amoah | St Gallen | 25 |
| 00/01 | Stéphane Chapuisat | Grasshoppers | 21 |
| Christian Giménez | Lugano | 21 |
|
| 01/02 | Christian Giménez | FC Basel | 28 |
| Richard Núñez | Grasshopper-Club | 28 |
|
| 02/03 | Richard Núñez | Grasshopper-Club | 27 |
| 03/04 | Stéphane Chapuisat |
BSC Young Boys | 23 |
| 04/05 | Christian Giménez | FC Basel | 27 |
| 05/06 | Kéita Alhassane | FC Zürich | 20 |
| 06/07 | Petric Mladen |
FC Basel | 19 |
| # |
Equipo |
Liga |
Copa |
Supercopa |
Copa-Liga |
Total |
Grasshopper
Club (Zürich) |
26 |
18 |
1 |
2 |
47 |
|
Servette
FC (Genève) |
17 |
7 |
0 |
3 |
27 |
|
FC
Basel |
11 |
8 |
0 |
1 |
20 |
|
BSC
Young Boys (Bern) |
11 |
6 |
1 |
1 |
19 |
|
FC
Zürich |
11 |
7 |
0 |
1 |
19 |
|
Lausanne-Sports |
7 |
9 |
0 |
0 |
16 |
|
FC
La Chaux-de-Fonds |
3 |
6 |
0 |
0 |
9 |
|
FC
Lugano |
3 |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
FC
Aarau |
3 |
1 |
0 |
1 |
5 |
|
FC
Winterthur |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
| # |
Equipo |
Liga |
Copa |
Supercopa |
Copa-Liga |
Total |
FC
Sion |
2 |
10 |
0 |
0 |
12 |
|
FC
Sankt Gallen |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
|
Neuchâtel-Xamax
FC |
2 |
0 |
3 |
0 |
5 |
|
FC
Luzern |
1 |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
Anglo-American
Club (Zürich) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
AC
Bellinzona |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
FC
Biel-Bienne |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Brühl
Sankt Gallen |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
FC
Cantonal Neuchâtel |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Etoile
La Chaux-de-Fonds |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
| # |
Equipo |
Liga |
Copa |
Supercopa |
Copa-Liga |
Total |
FC
Grenchen |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Urania
Genève Sport |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
FC
Young Fellows (Zürich) |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
FC
Wil |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
| # |
TOTALES |
108 |
82 |
5 |
10 |
205 |
Nota: Para la confección de esta tabla tienen prioridad los títulos de Liga.