![]() |
![]() |
Índice de contenidos
2- Campeones de Primera División
![]() |
![]() |
| Datos Generales | |
![]() |
|
| Nombre Oficial: Federación Colombiana de Fútbol | |
| Fecha de Fundación: 12 de octubre de 1924 | |
| Año de afiliación a la C.S.F.: 1945 | |
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1936 | |
| Estadio Nacional: Metropolitano | |
| Ciudad: Barranquilla | |
| Aforo: 75.000 espectadores | |
| Direcciones | |
| Sede: Avenida 32, No. 16-22 / Piso 4°, Apdo Aéreo 17602 / Santa Fe Bogotá | |
| Correo electrónico: info@colfutbol.org | |
| Internet: www.colfutbol.org y www.dimayor.com.co | |
| Asociación | |
| Clubes: 3.685 | |
| Jugadores: 247.150 | |
| Árbitros: 2.060 | |
| Enfrentamientos | |
| Primer partido internacional: México 3-1 Colombia (Juegos Centroamericanos y del Caribe, jugado en Panamá el 10/02/1938) | |
| Mayor victoria: 5-0 a Argentina y Uruguay (1993 y 2004) | |
| Mayor derrota: Brasil 9-0 Colombia (Copa América, jugado en Perú el 24/03/1957) | |
| Títulos | |
Títulos
Continentales: Tres
Juegos Centroamericanos y del Caribe (1946, 70 y 06), Una Copa
América (Colombia 2001), Dos Sudamericanos
Sub 20 (1987 y 2005)
y un Sudamericano
Sub 17 (Colombia
1993) |
|
| Otros Títulos: Dos Torneos de Toulón (1999 y 00) y Una Copa Centenario (1989) | |
| Total de Títulos: Diez. | |
ESTADÍSTICAS
CLASIFICATORIAS |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| Eliminatorias
Mundialistas |
100 |
35 |
32 |
33 |
118 |
109 |
9 |
108 |
| Eliminatorias
Olímpicas |
61 |
24 |
17 |
20 |
86 |
87 |
-1 |
69 |
| TOTALES |
161 |
59 |
49 |
53 |
204 |
196 |
8 |
177 |
ESTADÍSTICAS
POR CAMPEONATO |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Copa
América |
101 |
36 |
21 |
44 |
122 |
180 |
-58 |
109 |
Campeonatos
del Mundo |
13 |
3 |
2 |
8 |
14 |
23 |
-9 |
11 |
Juegos
Olímpicos |
12 |
3 |
2 |
7 |
15 |
30 |
-15 |
8 |
| Juegos
Panamericanos |
25 |
11 |
4 |
10 |
43 |
36 |
7 |
32 |
Copa
Confederaciones |
5 |
2 |
0 |
3 |
5 |
5 |
0 |
6 |
| TOTALES |
156 |
55 |
29 |
72 |
199 |
275 |
-76 |
166 |
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Campeonatos |
156 |
55 |
29 |
72 |
199 |
275 |
-76 |
166 |
Torneos
Clasificatorios |
161 |
59 |
49 |
53 |
204 |
196 |
8 |
177 |
| TOTALES |
317 |
114 |
78 |
125 |
403 |
470 |
-67 |
343 |
Nota: En la estadística de los Mundiales las victorias valen tres puntos y en la de los Juegos Olímpicos dos.
2- Campeones de Primera División
Introducción
El fútbol en Colombia fue introducido en 1900 por algunos ingenieros ingleses que fueron contratados para construir la vía ferroviaria entre Barranquilla y Puerto Salgar.
Algunos campeonatos locales se disputaron en Barranquilla y más tarde en Bogotá, y los primeros equipos fueron fundados: Barranquilla FC (antecesor del actual Atlético Junior) y el Polo Club Football en Bogotá.
El reglamento de competición se tradujo en el Colegio de San Bartolomé en Bogotá y un equipo llamado "Bartolinos" se organizó allí en 1907.
Paulatinamente el interés por el fútbol fue creciendo en todo el país, pero recién en 1924 nació una asociación colombiana de fútbol bajo el nombre de "Liga de Fútbol", que sería oficialmente reconocida por la FIFA y la Conmebol en 1936.
En 1947 el presidente de Adefútbol, Sr. Alfonso Senior Quevedo, propuso la implantación de un campeonato profesional (el fue la persona que en 1973 consiguió que Colombia fuera designara como organizadora de la Copa Mundial 1986, de todas maneras, en el año 1982, el presidente colombiano Belisario Betancourt se negó a organizar dicho evento). Debido a problemas políticos acaecidos entre 1947 y 48 el campeonato comenzó en agosto de ese año cuando la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se fundó para organizarlo.
La Liga nació con 10 equipos y hasta 1959 su número varió en muchas ocasiones. Durante cuatro años el número se estabilizó en doce participantes pero en 1963 fueron trece y en 1966 catorce.
Entre 1949 y 1953 se encuentran los llamados "años dorados" de los equipos colombianos dado a la gran afluencia de jugadores rioplatenses al medio, esa época fue justamente denominada "El Dorado".
En 1991 una Segunda División Profesional fue creada y el número de equipos participantes en la Primera División se extendió a 16, como dato anecdótico cabe agregar que hasta el año 1999 se habían disputado 6.394 partidos en los cuales se habían marcado 46.427 goles.
Campeones
Año |
Campeón |
Vice |
| 1948 | Independiente Santa Fe | Atlético Junior |
| 1949 | Millonarios | Deportivo Cali |
| 1950 | Once Caldas | Millonarios |
| 1951 | Millonarios | Boca Juniors (Cali) |
| 1952 | Millonarios | Boca Juniors (Cali) |
| 1953 | Millonarios | Atlético Quindio |
| 1954 | Atlético Nacional | Atlético Quindío |
| 1955 | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
| 1956 | Atlético Quindío | Millonarios |
| 1957 | Independiente Medellín | Deportes Tolima |
| 1958 | Independiente Santa Fe | Millonarios |
| 1959 | Millonarios | Independiente Medellín |
| 1960 | Independiente Santa Fe | América de Cali |
| 1961 | Millonarios | Independiente Medellín |
| 1962 | Millonarios | Deportivo Cali |
| 1963 | Millonarios | Independiente Santa Fe |
| 1964 | Millonarios | Cúcuta Deportivo |
| 1965 | Deportivo Cali | Atlético nacional |
| 1966 | Independiente Santa Fe | Independiente Medellín |
| 1967 | Deportivo Cali | Millonarios |
| 1968 | Unión Magdalena | Deportivo Cali |
| 1969 | Deportivo Cali | América de Cali |
Año |
Campeón |
Vice |
| 1970 | Deportivo Cali | Atlético Junior |
| 1971 | Independiente Santa Fe | Atlético Nacional |
| 1972 | Millonarios | Deportivo Cali |
| 1973 | Atlético Nacional | Millonarios |
| 1974 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
| 1975 | Independiente Santa Fe | Millonarios |
| 1976 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
| 1977 | Atlético Junior | Deportivo Cali |
| 1978 | Millonarios | Deportivo Cali |
| 1979 | América de Cali | Independiente Santa Fe |
| 1980 | Atlético Junior | Deportivo Cali |
| 1981 | Atlético Nacional | Deportes Tolima |
| 1982 | América de Cali | Deportes Tolima |
| 1983 | América de Cali | Atlético Junior |
| 1984 | América de Cali | Millonarios |
| 1985 | América de Cali | Deportivo Cali |
| 1986 | América de Cali | Deportivo Cali |
| 1987 | Millonarios | América de Cali |
| 1988 | Millonarios | Atlético Nacional |
| 1989 | Torneo
no finalizado. |
|
| 1990 | América de Cali | Atlético Naciona |
| 1991 | Atlético Nacional | América de Cali |
| 1992 | América de Cali | Atlético Nacional |
| 1993 | Atlético Junior | Independiente Medellín |
Año |
Campeón |
Vice |
| 1994 | Atlético Nacional | Millonarios |
| 1995 | Atlético Junior | América de Cali |
| 1996 | Deportivo Cali | Millonarios |
| 1997 | América de Cali | Atlético Bucaramanga |
| 1998 | Deportivo Cali | Once caldas |
| 1999 | Atlético Nacional | América de Cali |
| 2000 | América de Cali | Atlético Junior |
| 2001 | América de Cali | Independiente Medellín |
| 2002 | América de Cali (A) | Atlético Nacional |
| x | Indep. Medellín (Fi) | Deportivo Pasto |
| 2003 | Once Caldas (A) | Atlético Junior |
| x | Deportes Tolima (Fi) | Deportivo Cali |
| 2004 | Independiente Medellín (A) | Atlético Nacional |
| Atlético Junior (Fi) | Atlético Nacional | |
| 2005 | Atlético Nacional (A) |
Independiente Santa Fe |
| Deportivo Cali (Fi) | Real Cartagena | |
| 2006 | Deportivo Pasto (A) | Deportivo Cali |
| Cúcuta Deportivo (Fi) | Deportes Tolima | |
Año |
Campeón |
Vice |
| 2007 | Atlético Nacional (A) | Atlético Huila |
Notas: A = Apertura y Fi = Final.
# |
Equipo |
Títulos |
| Millonarios |
13 |
|
América
de Cali |
12 |
|
Atlético
Nacional |
9 |
|
Deportivo
de Cali |
8 |
|
| Independiente
Santa Fe |
6 |
|
Atlético
Junior |
5 |
|
Independiente Medellín |
4 |
|
Once Caldas |
2 |
|
Atlético
Quindío |
1 |
|
Cúcuta
Deportivo |
1 |
|
# |
Equipo |
Títulos |
Deportivo Pasto |
1 |
|
Deportes
Tolima |
1 |
|
Unión
Magdalena |
1 |
|
| # |
TOTALES |
64 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1948 | Alfredo Castillo (Arg.) | Millonarios | 31 |
| 1949 | Pedro Cabillón (Arg.) | Millonarios | 42 |
| 1950 | Casimiro Ávalos (Par.) | Deportivo Pereira | 27 |
| 1951 | Alfredo Di Stéfano (Arg) | Millonarios | 31 |
| 1952 | Alfredo Di Stéfano (Arg.) | Millonarios | 19 |
| 1953 | Mario Garelli (Arg.) | Deportes Quindio | 20 |
| 1954 | Carlos Alberto Gambina (Arg.) | Atlético Nacional | 21 |
| 1955 | Felipe Marino (Arg.) | Independiente Medellín | 22 |
| 1956 | Jaime Gutiérrez (Col.) | Deportes Quindio | 21 |
| 1957 | José Vicente Grecco (Arg.) | Independiente Medellín | 30 |
| 1958 | José Américo Montanini (Arg.) | Atlético Bucaramanga | 36 |
| 1959 | Felipe Marino (Arg..) | Cúcuta de Medellín | 35 |
| 1960 | Walter Marcolini (Arg.) | Deportivo Cali | 30 |
| 1961 | Alberto Perazzo (Arg.) | Independiente Santa Fe | 32 |
| 1962 | José Omar Verdún (Uru.) | Cúcuta Deportivo | 36 |
| 1963 | Omar Lorenzo Devanni (Arg.) | Atlético Bucaramanga | 36 |
| José Omar Verdún (Uru.) | Cúcuta Deportivo | 36 |
|
| 1964 | Omar Lorenzo Devanni (Arg.) | Magdalena Bucaramanga | 28 |
| 1965 | Perfecto Rodríguez (Arg.) | Independiente Medellín | 38 |
| 1966 | Omar Lorenzo Devenni (Arg.) | Independiente santa Fe | 31 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1967 | José María Ferrero (Arg.) | Millonarios | 38 |
| 1968 | José María Ferrero (Arg.) | Millonarios | 32 |
| 1969 | Hugo Horacio Lóndero (Arg.) | América de Cali | 25 |
| 1970 | José María Ferrero (Arg.) | Cúcuta Deportivo | 27 |
| Walter Sossa (Uru.) | Independiente Santa Fe | 27 |
|
| 1971 | Hugo Horacio Lóndero (Arg.) | Cúcuta Deportivo | 30 |
| Apolinar Paniagua (Par.) | Deportivo Pereira | 30 |
|
| 1972 | Hugo Horacio Lóndero (Arg.) | Cúcuta Deportivo | 27 |
| 1973 | Nelson Silva Pacheco (Uru.) | Cúcuta Junior | 36 |
| 1974 | Victor Ephanor (Bras.) | Atlético Junior | 33 |
| 1975 | José Ramón Cáceres (Arg.) | Deportivo Pereira | 35 |
| 1976 | Miguel Ángel Converti (Arg.) | Millonarios | 33 |
| 1977 | Oswaldo M. Palavecino (Arg.) | Atlético Nacional | 33 |
| 1978 | Oswaldo M. Palavecino (Arg.) | Atletico Nacional | 36 |
| 1979 | Juan José Irigoyén (Arg.) | Millonarios | 36 |
| 1980 | Sergio Cierra (Arg.) | Deportivo Pereira | 26 |
| 1981 | Victor Hugo del Rio (Arg.) | Deportes Tolima | 29 |
| 1982 | Miguel Oswaldo González (Arg.) | Atlético Bucaramanga | 27 |
| 1983 | Hugo Ernesto Gottardi (Arg.) | Independiente Santa Fe | 29 |
| 1984 | Hugo Ernesto Gottardi (Arg.) | Independiente Santa Fe | 23 |
| 1985 | Miguel Oswaldo Gonzáles (Arg.) | Atlético Bucaramanga | 34 |
| 1986 | Héctor Ramón Sossa (Arg.) | Independiente Medellín | 23 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1987 | Jorge Aravena (Chi.) | Deportivo Cali | 23 |
| 1988 | Sergio Angulo (Col.) | Independiente Santa Fé | 27 |
| 1989 | Héctor Gerardo Méndez (Uru.) | Deportivo Pereira | 17 |
| 1990 | Anthony de Ávila (Col) | América de Cali | 25 |
| 1991 | Iván René Valenciano (Col.) | Atlético Junior | 30 |
| 1992 | John Jairo Tréllez (Col.) | Atlético Nacional | 25 |
| 1993 | Miguel Guerrero (Col.) | Atlético Junior | 34 |
| 1994 | Rubén Darío Hernández (Col.) | Medellín-Pereira-América | 32 |
| 1995 | Iván René Valenciano (Col.) | Atlético Junior | 24 |
| 1996 | Iván René Valenciano (Col.) | Atlético Junior | 36 |
| 1997 | Hamilton Ricard (Col.) | Deportivo Cali | 36 |
| 1998 | Víctor Bonilla (Col) | Deportivo Cali | 37 |
| 1999 | Sergio Galván Rey (Arg.) | Once Caldas | 26 |
| 2000 | Carlos Alberto Castro (Col.) | Millonarios | 24 |
| 2001 | Carlos Alberto Castro (Col.) | Millonarios | 29 |
| Jorge Horacio Serna (Col.) | Medellín | 29 |
|
| 2002 | Luis Fernando Zuleta (Col.) (A) | Magdalena | 13 |
| 0 | Orlando Ballesteros (Col.) (F) | Bucaramanga | 13 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| r | Milton Rodríguez (Col.) (F) | Pereira | 13 |
| 2003 | Arnulfo Valentierra (Col.) (A) | Once Caldas | 13 |
| l | Léider C. Preciado (Col.) (F) | Cali | 17 |
| 2004 | Sergio Darío Herrera (Col.) (A) | América | 13 |
| 1 | Roberto Carlos Cortés (Col.) (F) | América | 15 |
| 1 | Léider C. Preciado (Col.) (F) | Independiente Santa Fe | 15 |
| 2005 | Víctor Hugo Aristizabal (Col.) (A) | Atlético Nacional | 16 |
| Jámerson Rentería (Col.) (F) | Real Cartagena | 12 |
|
| Hugo Rodallega (Col.) (F) | Deportivo Cali | 12 |
|
| 2006 | Jorge Díaz (Col.) (A) | Cúcuta Deportivo | 15 |
| Diego Álvarez (Col.) (F) |
Idpte. Medellín | 11 |
|
| John Charria (Col.) (F) | Tolima | 11 |
|
| 2007 | Fredy H. Montero (Col.) (A) | Atlético Huila |
13 |
Notas: A = Apertura y F = Finalización.
Goles |
Jugador |
205 |
Hugo Horacio
Lóndero (Arg) |
203 |
Oswaldo
Marcial Palavecino (Arg) |
| 201 |
Jorge Ramirez
Gallego (Col) |
198 |
Iván
René Valenciano (Col) |
195 |
Omar Lorenzo
Devanni (Arg) |
| 185 |
Arnoldo
Iguarán (Arg) |
183 |
Willington
Ortíz (Col) |
182 |
José
Omar Verdún (Urug) |
| 182 |
Jorge Ramón
Cáceres(Arg) |
180 |
Rubén
Darío Hernández (Col) |
# Equipo Títulos Millonarios 13 América de Cali 12 Atlético Nacional 9 Deportivo de Cali 8 Independiente Santa Fe 6 Atlético Junior 5Independiente Medellín
4 Once Caldas 2 Atlético Quindío 1 Cúcuta Deportivo 1 # Equipo Títulos Deportivo Pasto 1 Deportes Tolima 1 Unión Magdalena 1 # TOTALES 64
Club decano: América de Cali – 21/12/1918
Club más nuevo: Universidad – 15/06/1948
Nunca descendidos
| # |
Equipo |
Año |
Independiente
Santa Fe |
1948 |
|
Millonarios
|
1948 |
|
| Pasto |
1999 |
|
| Chicó |
2004 |
Goleadas
Año |
Partido |
Resultado |
1949 |
Independiente
Santa Fe - Huracán |
10-2 |
l |
Independiente
Santa Fe - Pereira |
10-3 |
1951 |
Atlético
Naciona l- Boca Juniors |
0-10 |
t |
Samarios
- Universidad |
12-1 |
1952 |
Samarios
- Quindío |
1-11 |
Última actualización: 23.07.07