![]() |
![]() |
Índice de contenidos
2- Campeones de Primera División
5- Copa y Resúmen General de Títulos
![]() |
| Datos Generales | |
![]() |
|
| Nombre Oficial: Federación Venezolana de Fútbol | |
| Fecha de Fundación: 19 de enero de 1926 | |
| Año de afiliación a la C.S.F.: 1952 | |
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1952 | |
| Estadio Nacional: Pueblo Nuevo | |
| Ciudad: San Cristóbal | |
| Aforo: 27.500 espectadores | |
| Direcciones | |
| Sede:Avda. Santos Erminy Ira / Calle las Delicias Torre Mega II / P.H. Sabana Grande / Caracas 1050 | |
| Correo electrónico: efedasvs@telcel.net.ve | |
| Internet: www.fvf.org.ve | |
| Asociación | |
| Clubes: 2.710 | |
| Jugadores: 512.271 | |
| Enfrentamientos | |
| Primer partido internacional: Panamá 2-1 Venezuela (Juegos Centroamericanos y del Caribe, jugado en Panamá el 10/02/1938) | |
| Mayor victoria: Venezuela 7-0 Puerto Rico (Juegos Centroamericanos y del Caribe, jugado en Venezuela el 16/01/1959) | |
| Mayor derrota: Argentina 11-0 Venezuela (Copa América, jugado en Argentina el 11/08/1975) | |
| Títulos | |
| Títulos Continentales: Dos Juegos Panamericanos y del Caribe (1982 y 98) | |
| Total de títulos: Dos. | |
ESTADÍSTICAS
CLASIFICATORIAS |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| Eliminatorias
Mundialistas |
88 |
12 |
10 |
66 |
64 |
230 |
-166 |
37 |
| Eliminatorias
Olímpicas |
38 |
5 |
5 |
28 |
24 |
82 |
-58 |
18 |
| TOTALES |
126 |
17 |
15 |
94 |
88 |
312 |
-224 |
55 |
ESTADÍSTICAS
POR CAMPEONATO |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Copa
América |
49 |
2 |
9 |
38 |
34 |
155 |
-121 |
14 |
Juegos
Panamericanos |
12 |
3 |
3 |
6 |
8 |
14 |
-6 |
9 |
| TOTALES |
61 |
5 |
12 |
44 |
42 |
169 |
-127 |
23 |
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Campeonatos |
61 |
5 |
12 |
44 |
42 |
169 |
-127 |
23 |
Torneos
Clasificatorios |
126 |
17 |
15 |
94 |
88 |
312 |
-224 |
55 |
| TOTALES |
187 |
22 |
27 |
138 |
130 |
481 |
-351 |
78 |
2- Campeones de Primera División
Año |
Campeón |
Vice |
| 1921 | América | Centro Atlético |
| 1922 | Centro Atlético | América |
| 1923 | América | Centro Atlético |
| 1924 | Centro Atlético | Vargas (La Guaira) |
| 1925 | Loyola S.C. | Venzóleo |
| 1926 | Centro Atlético | Venzóleo |
| 1927 | Venzóleo | Centro Atlético |
| 1928 | Deportivo Venezuela | Centro Atlético |
| 1929 | Deportivo Venezuela | Unión S.C. |
| 1930 | Centro Atlético | Unión S.C. |
| 1931 | Deportivo Venezuela | Centro Atlético |
| 1932 | Unión S.C. | Dos Caminos S.C. |
| 1933 | Deportivo Venezuela | Dos Caminos S.C. |
| 1934 | Unión S.C. | Dos Caminos S.C. |
| 1935 | Unión S.C. | Dos Caminos S.C. |
| 1936 | Dos Caminos S.C. | Centro Atlético |
| 1937 | Dos Caminos S.C. | Litoral S.C. |
| 1938 | Dos Caminos S.C. | Litoral S.C. |
| 1939 | Unión S.C. | Litoral S.C. |
| 1940 | Unión S.C. | Dos Caminos S.C. |
| 1941 | Litoral S.C. | Dos Caminos S.C. |
Año |
Campeón |
Vice |
| 1942 | Dos Caminos SC | Loyola SC |
| 1943 | Loyola S.C. | Litoral S.C. |
| 1944 | Loyola SC | Dos Caminos S.C. |
| 1945 | Dos Caminos S.C. | Loyola S.C. |
| 1946 | Deportivo Español | Centro Atlético |
| 1947 | Unión S.C. | Universidad Central |
| 1948 | Loyola S.C. | Unión S..C |
| 1949 | Dos Caminos SC | Universidad Central |
| 1950 | Unión S.C. | La Salle F.C. |
| 1951 | Universidad Central | Loyola S.C. |
| 1952 | La Salle F.C. | Loyola S.C. |
| 1953 | Universidad Central | La Salle F.C.. |
| 1954 | Deportivo Vasco | Loyola S.C. |
| 1955 | La Salle F.C. | Deportivo Español |
| 1956 | Banco Obrero | La Salle F.C. |
| 1957 | Universidad Central | La Salle F.C. |
| 1958 | Deportivo Portugués | Deportivo Español |
| 1959 | Deportivo Español | Deportivo Portugués |
| 1960 | Deportivo Portugués | Deportivo Español |
| 1961 | Deportivo Italia | Banco Agrícola y Pecuario |
| 1962 | Deportivo Portugués | Universidad Central |
| 1963 | Deportivo Italia | Deportivo Portugués |
Año |
Campeón |
Vice |
| 1964 | Deportivo Galicia | Tiquire Flores |
| 1965 | Lara F.C. | Deportivo Italia |
| 1966 | Deportivo Italia | Deportivo Galicia |
| 1967 | Deportivo Portugués | Deportivo Galicia |
| 1968 | Unión Deportiva Canarias | Deportivo Italia |
| 1969 | Deportivo Galicia | Valencia F.C. |
| 1970 | Deportivo Galicia | Deportivo Italia |
| 1971 | Valencia F.C. | Deportivo Italia |
| 1972 | Deportivo Italia | Deportivo Galicia |
| 1973 | Portuguesa F.C. | Valencia F.C. |
| 1974 | Deportivo Galicia | Portuguesa F.C. |
| 1975 | Portuguesa F.C. | Deportivo Galicia |
| 1976 | Portuguesa F.C. | Estudiantes de Mérida |
| 1977 | Portuguesa F.C. | Estudiantes de Mérida |
| 1978 | Portuguesa F.C. | Deportivo Galicia |
| 1979 | Deportivo Táchira | Deportivo Galicia |
| 1980 | Estudiantes de Mérida | Portuguesa F.C. |
| 1981 | Deportivo Táchira | Estudiantes de Mérida |
| 1982 | Atlético San Cristóbal | Deportivo Táchira |
| 1983 | Universidad de Los Andes | Portuguesa F.C. |
| 1984 | Deportivo Táchira | Deportivo Italia |
| 1985 | Estudiantes de Mérida | Deportivo Táchira |
Año |
Campeón |
Vice |
| 1986 | Unión Atlético Táchira | Estudiantes de Mérida |
| 86/87 | C.S. Maritimo | Unión Atlético Táchira |
| 87/88 | C.S. Maritimo | Unión Atlético Táchira |
| 88/89 | Mineros de Guayana | Pepeganga Margarita |
| 89/90 | C.S. Maritimo | Unión Atlético Táchira |
| 90/91 | Universidad de Los Andes | C.S. Maritimo |
| 91/92 | Caracas F.C. | Minervén |
| 92/93 | C.S. Maritimo | Minervén |
| 93/94 | Caracas F.C. | Trujillanos |
| 94/95 | Caracas F.C. | Minervén |
| 95/96 | Minervén | Mineros de Guayana |
| 96/97 | Caracas F.C. | Atlético Zulia |
| 97/98 | Atlético Zulía | Estudiantes de Mérida |
| 98/99 | ItalChacao | Unión Atlético Táchira |
| 99/00 | Deportivo Táchira | ItalChacao |
| 00/01 | Caracas F.C. | Trujillanos |
| 01/02 | Nacional Táchira | Estudiantes de Mérida |
| 02/03 | Caracas F.C. | Unión Atlético Maracaibo |
| 03/04 | Caracas F.C. | Deportivo Táchira |
| 04/05 | Unión Atlético
Maracaibo |
Caracas FC |
| 05/06 | Caracas FC | Unión Atlético Maracaibo |
| 06/07 | Caracas FC | Unión Atlético Maracaibo |
Notas:Unión Atlético Táchira fue el resultado de la fusión entre el Atlético San Cristóbal y Deportivo Táchira al final de la temporada de 1985, en 1999 el equipo retomó el nombre de Deportivo Táchira.
Universidad de Los Andes (Mérida) fue rebautizada como Atlético Zulia (Maracaibo) durante las temporadas 1996/97 y 1997/98.Trujillanos (Valera) fue rebautizado como Internacional de Lara (Barquisimeto) después de la temporada 1997/98.
ItalChacao es el producto de la fusión entre Deportivo Italia y Deportivo Chacao.
El profesionalismo se instauró en el año 1957.
# Equipo Títulos Caracas F.C. 9 Unión S. C. 7 Dos Caminos S.C. 6 Deportivo ItalChacao * 5 Portuguesa F.C. 5 Deportivo Galicia 4 Deportivo Portugués 4 Marítimo Caracas 4 Deportivo Táchira 4 Loyola 4 # Equipo Títulos Centro Atlético 4 Deportivo Venezuela 4 Universidad Central 3 Estudiantes de Mérida 2 Universidad de los Andes 2 La Salle 2 Deportivo Español 2 América 2 Unión Deportiva Canarias 1 Valencia F.C. 1 # Equipo Títulos A.C. Mineros de Guayana 1 Zulía 1 Unión Lara 1 Banco Obrero 1 Atlético San Cristóbal 1 Minervén 1 Nacional Táchira 1 Litoral 1 U.A. Táchira 1 Venzóleo 1 # Equipo Títulos Deportivo Vasco 1 Unión Atlético Maracaibo 1 # TOTALES 87
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1957 | Marino Araujo "Tonho"" | Universidad Central | 13 |
| 1958 | René Irazque | Deportivo Portugués | 6 |
| 1959 | Abel Benítez | Deportivo Español | 15 |
| 1960 | José Luis Iglesias | Deportivo Portugués | 9 |
| 1961 | Antonio Ravelo | Banco Agricola y Pecuario | 11 |
| 1962 | Jayime Araujo | Universidad Central | 16 |
| 1963 | Alseny Isidro "Nino" | Deportivo Portugués | 15 |
| 1964 | Helio Rodríguez | Tiquire Flores FC | 12 |
| 1965 | Mario Mateo | Lara F.C. | 16 |
| 1966 | Luis de Mouros"Ratto" | Deportivo Portugués | 21 |
| 1967 | Joao Ramos | Deportivo Portugués | 28 |
| 1968 | Raimundo Lima"Raimundinho" | Deportivo Portugués | 21 |
| 1969 | Eustqui Batista | Deportivo Italia | 19 |
| 1969 | Aurelio Dos Santos "Lelo" | Valencia F.C. | 19 |
| 1970 | Roland Langón | Deportivo Galicia | 13 |
| 1971 | Agostinho Sabara | Tiquiré Aragua F.C. | 20 |
| 1972 | Francisco Rodríguez | Anzoátegui F.C. | |
| 1973 | José Chiazzaro | Estudiantes de Mérida | 14 |
| 1974 | |||
| 1975 | Pedro Pascual Peralta | Portuguesa F.C. | 20 |
| 1976 | Pedro Pascual Peralta | Portuguesa F.C. | 25 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 1977 | Jair Ventura"Jairzinho" | Portuguesa F.C. | 20 |
| 1978 | Jorge Andrade Ula | Mérida F.C. | 23 |
| 1979 | Omar Ferrari | Deportivo Táchira | 15 |
| 1980 | Wilfrido Campos | Portuguesa F.C . | 12 |
| 1981 | Rafael Angulo | Deportivo Táchira | 14 |
| 1982 | Germán Montero | Estudiantes de Mérida | 21 |
| 1983 | Johnny Castellano | Atlético Zamora F.C. | 13 |
| 1984 | Sergio Meckler | Atlético Zamora F.C. | 15 |
| 1985 | Sergio Meckler | Deportivo Táchira | 17 |
| 1986 | Wilton Arreaza | Caracas F.C. | 8 |
| 86/87 | Johnny Castellanos | Portuguesa F.C. | 16 |
| 87/88 | Miquel O. González | Union Atlético Táchira | 22 |
| 88/89 | Johnny Castellanos | Mineros de Guayana | 24 |
| 89/90 | Herbert Márquez | C.S. Marítimo | 19 |
| 90/91 | Alexander Bottini | Monagas S.C. | 15 |
| 91/92 | Andreas Vogler | Caracas F.C. | 22 |
| 92/93 | Herbert Márquez | CS Marítimo | 21 |
| 93/94 | Rodrigo Soto | Trujillanos F.C. | 20 |
| 94/95 | Rogeiro Da Silva | Mineros de Guayana | 30 |
| 95/96 | José Luis Dolgetta | Caracas F.C. | 22 |
| 96/97 | Rafael Castellín | Caracas FC | 20 |
| 97/98 | José Luis Dolgetta | Estudiantes / Carabobo F.C. | 22 |
Año |
Jugador |
Equipo |
Goles |
| 98/99 | Gustavo Fonseca | Internacional Lara F.C. | 24 |
| 99/00 | Juan García | Caracas F.C. | 24 |
| 00/01 | Martín Brignani | Estudiantes de Mérida | 12 |
| 01/02 | Juan García | Nacional Táchira F.C. | 34 |
| 02/03 | Juan García | Monagas S.C./.Mineros de G. | 19 |
| 03/04 |
Juan
García |
Mineros
de Guayana |
18 |
| 04/05 | Daniel Delfino |
Carabobo FC | 19 |
| 05/06 | Juan García | Deportivo Táchira | 21
|
Club Decano: Deportivo Italchacao – 18/08/1948
Club más nuevo: Nacional Táchira FC – 1996
Goleadas
Año |
Partido |
Resultado |
89/90 |
U.A. Táchira
- Peninsulares de Araya |
13 - 2 |
+ |
U.A. Táchira
- Arroceros (Calabozo) |
10 - 0 |
92/93 |
Mineros
de Guayana - Portuguesa |
10 - 0 |
95/96 |
Caracas
F.C. - Deportivo Tuy |
10 - 2 |
99/00 |
Llaneros
de Guanaré - Deportivo Italchacao |
0-10 |
| 00/01 | Mineros
de Guayana - U.D. Lara |
10 - 0 |
Última actualización: 23.07.07