|         
   
            
 
   
            
              
 
           
              1- 
                Introducción   La Recopa, o Copa de ganadores 
                de Copa, fue una extinta competición de fútbol UEFA que, durante 
                38 años, disputaron los vencedores de la competición de la Copa 
                en sus respectivos países (o los vice campeones de la mencionada competición 
                si el ganador había clasificado a la Copa 
                  de Campeones). Para ello algunos países reeditaron torneos que 
                habían sido abandonados o se vieron obligados a crear un torneo de 
                Copa propiamente dicho.  Este torneo fue considerado la segunda competición entre clubes más importante 
                de Europa, después de la Copa 
                  de Europa, y por delante de la Copa de la UEFA que, hasta la desaparición de la Recopa, era la tercera competición.  El formato de la competición 
                era mediante eliminatorias directas, a doble partido, disputándose 
                la final a partido único desde 1964. La competición celebró 
                su última edición en 1999, debido a que la UEFA reestructuró 
                las competiciones europeas de clubes, para dar más protagonismo a la Copa de Europa, que pasó a denominarse Liga 
                  de Campeones, y dejó de ser una competición exclusiva de 
                los campeones de Liga para dar entrada a más clubes. Desde ese año 
                los campeones de Copa entran directamente a la Copa 
                  UEFA. La Copa: Confeccionada en los talleres de Jezier de la ciudad suiza de Schaffhausen, 
                el trofeo pesaba 14 kilos y medía 60 centímetros de altura.       
              
                | Enlaces 
                  relacionados |  
                | Ver información de la Recopa en Wikipedia |  |            2- 
                  Campeones (1960/61- 1998/99)
      
            
              | Año | Campeón | Vice | Resultados |  
              | 60/61 | Fiorentina (Ita) | Rangers (Esc) | 2-0 y 2-1 |  
              | 61/62 | Atlético Madrid (Esp) | Fiorentina (Ita) | 1-1 
                (aet) y 3-0 |  
              | 62/63 | Tottenham Hotspur (Ing) | Atlético Madrid (Esp) | 5-1 |  
              | 63/64 | Sporting CP (Por) | MTK Budapest (Hun) | 3-3 
                (aet) y 1-0 |  
              | 64/65 | West Ham United (Ing) | 1860 München (RFA) | 2-0  |  
              | 65/66 | Borussia Dortmund 
                (RFA) | Liverpool (Ing) | 2-1 (aet) |  
              | 66/67 | Bayern München (RFA) | Rangers (Esc) | 1-0 (aet) |  
              | 67/68 | Milan (Ita) | Hamburger SV (RFA) | 2-0  |  
              | 68/69 | Slovan Bratislava (Che) | Barcelona (Esp) | 3-2  |  
              | 69/70 | Manchester City (Ing) | Gornik Zabrze (Pol) | 2-1 |  
              | 70/71 | Chelsea (Ing) | Real Madrid (Esp) | 1-1 
                (aet) y 2-1 |  
              | 71/72 | Rangers (Esc) | Dynamo Moskva (URS) | 3-2 |  
              | 72/73 | Milan (Ita) | Leeds United (Ing) | 1-0 |  
              | 73/74 | 1.FC Magdeburg (RDA) | Milan (Ita) | 2-0  |  
              | 74/75 | Dynamo Kiev (URS) | Ferencváros (Hun) |  3-0 |  
              | 75/76 | Anderlecht (Bel) | West Ham United (Ing) | 4-2 |  
              | 76/77 | Hamburger SV (RFA) | Anderlecht (Bel) | 2-0  |  
              | 77/78 | Anderlecht (Bel) | Austria Wien (Aus) |  4-0 |  
              | Año | Campeón | Vice | Resultados |  
              | 78/79 | Barcelona (Esp) | Fortuna Düsseldorf 
                (RFA) | 4-3 |  
              | 79/80 | Valencia (Esp) | Arsenal (Ing) | 0-0 (5-4 
                p.p.) |  
              | 80/81 | Dynamo Tbilisi (URS) | Carl Zeiss Jena (RDA) | 2-1 |  
              | 81/82 | Barcelona (Esp) | Standard Liège (Bel) |  2-1 |  
              | 82/83 | Aberdeen (Esc) | Real Madrid (Esp) |  2-1 (aet) |  
              | 83/84 | Juventus (Ita) | Porto (Por) | 2-1 |  
              | 84/85 | Everton (Ing) | Rapid Wien (Aus) | 3-1 |  
              | 85/86 | Dynamo Kiev (URS) | Atlético Madrid (Esp) | 3-0 |  
              | 86/87 | Ajax (Hol) | Lokomotive 
                Leipzig (RDA) | 1-0 |  
              | 87/88 | KV Mechelen (Bel) | Ajax (Hol) | 1-0 |  
              | 88/89 | Barcelona (Esp) | Sampdoria (Ita) | 2-0 |  
              | 89/90 | Sampdoria (Ita) | Anderlecht (Bel) | 2-0 (aet) |  
              | 90/91 | Manchester United (Ing) | Barcelona (Esp) | 2-1 |  
              | 91/92 | Werder Bremen (Ale) | Mónaco (Fra) |  2-0  |  
              | 92/93 | Parma (Ita) | Antwerp (Bel) | 3-1 |  
              | 93/94 | Arsenal (Ing) | Parma (Ita) | 1-0  |  
              | 94/95 | Real Zaragoza (Esp) | Arsenal (Ing) | 2-1 (aet) |  
              | 95/96 | Paris St. Germain (Fra) | Rapid Wien (Aus) | 1-0  |  
              | 96/97 | Barcelona (Esp) | Paris St. Germain (Fra) | 1-0 |  
              | 97/98 | Chelsea (Ing) | VfB Stuttgart (Ale) | 1-0 |  
              | 98/99 | Lazio (Ita) | Mallorca (Esp) | 2-1 |  
                  
 
 3- 
              Resumen de títulos
   
              
                |  |  
                | 
                    16 de mayo de 1979, el Barça  gana su primera Recopa. Juan Manuel Asensi  levanta el trofeo. El equipo blaugrana ha sido el club que más trofeos ha ganado. |      Resumen 
              por Equipo 
            
              | # | Equipo | País | Títulos |  
              |  | Barcelona  | España | 4 |  
              |  | Anderlecht  | Bélgica | 2 |  
              |  | Chelsea | Inglaterra | 2 |  
              |  | Dynamo 
                Kiev | URSS | 2 |  
              |  | Milan | Italia | 2 |  
              |  | Aberdeen | Escocia | 1 |  
              |  | Ajax | Holanda | 1 |  
              |  | Arsenal | Inglaterra | 1 |  
              |  | Atlético 
                Madrid  | España | 1 |  
              |  | Bayern 
                München | Alemania | 1 |  
              | # | Equipo | País | Títulos |  
              |  | Borussia 
                Dortmund | Alemania | 1 |  
              |  | Dynamo 
                Tbilisi | URSS | 1 |  
              |  | Everton  | Inglaterra | 1 |  
              |  | Fiorentina  | Italia | 1 |  
              |  | Hamburger 
                SV  | Alemania | 1 |  
              |  | Juventus | Italia | 1 |  
              |  | Lazio | Italia | 1 |  
              |  | 1.FC 
                Magdeburg | Alemania 
                Democrática | 1 |  
              |  | Manchester 
                City  | Inglaterra | 1 |  
              |  | Manchester 
                United  | Inglaterra | 1 |  
              | # | Equipo | País | Títulos |  
              |  | KV 
                Mechelen | Bélgica | 1 |  
              |  | Paris 
                Saint-Germain | Francia | 1 |  
              |  | Parma | Italia | 1 |  
              |  | Rangers  | Escocia | 1 |  
              |  | Real 
                Zaragoza | España | 1 |  
              |  | Sampdoria | Italia | 1 |  
              |  | Slovan 
                Bratislava | Checoslovaquia | 1 |  
              |  | Sporting 
                CP | Portugal | 1 |  
              |  | Tottenham 
                Hotspur  | Inglaterra | 1 |  
              |  | Valencia  | España | 1 |  
              |  | Werder 
                Bremen | Alemania | 1 |  
              |  | West 
                Ham United | Inglaterra | 1 |  
              | # | TOTALES | 39 |  
              
 
 
 Resumen 
              por País 
            
              | # | País | Camp. | Vice |  
              |  | Inglaterra | 8 | 5 |  
              |  | España | 7 | 7 |  
              |  | Italia | 7 | 4 |  
              |  | Alemania | 4 | 4 |  
              |  | Bélgica | 3 | 4 |  
              |  | URSS | 3 | 1 |  
              |  | Escocia | 2 | 2 |  
              |  | Alemania 
                Democrática | 1 | 2 |  
              |  | Checoslovaquia | 1 | 0 |  
              |  | Francia | 1 | 2 |  
              | # | País | Camp. | Vice |  
              |  | Holanda | 1 | 1 |  
              |  | Portugal | 1 | 1 |  
              |  | Austria | 0 | 3 |  
              |  | Hungría | 0 | 2 |  
              |  | Polonia | 0 | 1 |  
              | # | TOTALES | 39 | 39 |  
                        4- 
              Galería de equipos campeones (1960/61 - 1998/99)   (Click en la imagen para ampliar y ver posterior pase de diapositivas) 
 
     
      
      
      
      
      
      
     
 
                        5- 
                Tabla Perpetua (1960/61 - 1998/99)   Desde su creación han 
                intervenido en esta Copa 495 equipos, a continuación se ofrece la 
                Tabla Histórica de los primeros 50 clasificados: 
 
              
                | Equipo | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | TD |  
                | 1- FC Barcelona | ESP | 85  | 50  | 18  | 17  | 178  | 87  | 91  | 168  | 13 |  
                | 2- Atlético de Madrid | ESP | 62 | 38 | 13  | 11  | 118  | 57  | 61  | 127  | 9 |  
                | 3- Rangers FC | ESC | 54  | 27  | 11  | 16  | 100  | 62  | 38  | 92  | 10 |  
                | 4- RSC Anderlecht | BEL | 44  | 29  | 3  | 12  | 86  | 34  | 52  | 90  | 7 |  
                | 5- Chelsea FC | ING | 39  | 23  | 10  | 6  | 81  | 28  | 53  | 79  | 5 |  
                | 6- Paris Saint-Germain | FRA | 38  | 24  | 6  | 8  | 66  | 27  | 39  | 78  | 6 |  
                | 7- SL Benfica | POR | 42 | 21 | 12 | 9 | 67 | 34 | 33 | 75 | 7 |  
                | 8- SK Rapid Wien | AUS | 52  | 19  | 17  | 16  | 87  | 73  | 14  | 74  | 10 |  
                | 9- Aberdeen FC | ESC | 39 | 22 | 5 | 12 | 79 | 37 | 42 | 71 | 8 |  
                | 10- FC Bayern München | ALE | 39  | 19  | 14  | 6  | 67  | 36  | 31  | 71  | 5 |  
                | 11- FC Porto | POR | 41  | 21  | 7  | 13  | 58  | 44  | 14  | 70  | 8 |  
                | 12- Hamburger SV | ALE | 34  | 20  | 7  | 7  | 81  | 39  | 42  | 67  | 5 |  
                | 13- Celtic FC | ESC | 38  | 21  | 4  | 13  | 75  | 37  | 38  | 67  | 8 |  
                | 14- Real Zaragoza | ESP | 37  | 20  | 6  | 11  | 64  | 38  | 26  | 66  | 5 |  
                | 15- Dynamo Kyiv | UCR | 30  | 20  | 6  | 4  | 72  | 27  | 45  | 66  | 4 |  
                | 16- Tottenham Hotspur | ING | 33  | 20  | 5  | 8  | 65  | 34  | 31  | 65  | 6 |  
                | 17- Feyenoord | HOL | 36  | 18  | 10  | 8  | 57  | 34  | 23  | 64  | 5 |  
                | 18- Sampdoria UC | ITA | 36  | 19  | 7  | 10  | 54  | 33  | 21  | 64  | 5 |  
                | Equipo | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | TD |  
                | 19- Sporting CP | POR | 40  | 18  | 9  | 13  | 82  | 49  | 33  | 63  | 8 |  
                | 20- Dynamo Moskva | URS | 35  | 18  | 8  | 9  | 51  | 31  | 20  | 62  | 5 |  
                | 21- Standard de Liège | BEL | 36  | 19  | 5  | 12  | 68  | 49  | 19  | 62  | 6 |  
                | 22- Cardiff City | GAL | 49  | 16  | 14  | 19  | 67  | 61  | 6  | 62  | 14 |  
                | 23- Milan AC | ITA | 30  | 17  | 10  | 3  | 47  | 20  | 27  | 61  | 4 |  
                | 24- Real Madrid | ESP | 31  | 16  | 9  | 6  | 57  | 24  | 33  | 57  | 4 |  
                | 25- Manchester United | ING | 31  | 16  | 9  | 6  | 55  | 35  | 20  | 57  | 5 |  
                | 26- 1.FC Magdeburg | RDA | 36  | 15  | 12  | 9  | 57  | 41  | 16  | 57  | 7 |  
                | 27- Juventus FC | ITA | 27 | 17 | 5 | 5 | 53  | 19  | 34  | 56  | 4 |  
                | 28- AFC Ajax | HOL | 28  | 18  | 2  | 8  | 53  | 22  | 31  | 56  | 5 |  
                | 29- Arsenal FC | ING | 27  | 15  | 10  | 2  | 48  | 20  | 28  | 55  | 3 |  
                | 30- AC Fiorentina | ITA | 28  | 17  | 4  | 7  | 52  | 27  | 25  | 55  | 5 |  
                | 31- Ferencvárosi TC | HUN | 35  | 16  | 6  | 13  | 67  | 51  | 16  | 54  | 8 |  
                | 32- Legia Warszawa | POL | 37  | 14  | 12  | 11  | 53  | 39  | 14  | 54  | 9 |  
                | 33- Steaua Bucuresti | RUM | 40  | 14  | 12  | 14  | 51  | 54  | -3  | 54  | 11 |  
                | 34- Liverpool FC | ING | 29  | 16  | 5  | 8  | 57  | 29  | 28  | 53  | 5 |  
                | 35- West Ham United | ING | 30  | 15  | 6  | 9  | 58  | 42  | 16  | 51  | 4 |  
                | 36- AC Sparta Praha | CHE  | 30  | 15  | 5  | 10  | 68  | 32  | 36  | 50  | 6 |  
                | Equipo | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | TD |  
                | 37- Slovan Bratislava | ESL  | 29  | 15  | 4  | 10  | 43  | 34  | 9  | 49  | 7 |  
                | 38- Club Brugge KV | BEL  | 28  | 15  | 3  | 10  | 41  | 33  | 8  | 48  | 6 |  
                | 39- Olympiakos | GRE | 33 | 14 | 6 | 13 | 43 | 47 | -4 | 48 | 9 |  
                | 40- PSV Eindhoven | HOL  | 26  | 14  | 5  | 7  | 52  | 22  | 30  | 47  | 5 |  
                | 41- Levski Sofía | BUL | 36 | 14 | 5 | 17 | 70 | 55 | 15 | 47 | 11 |  
                | 42- FK Crvena Zvezda | SYM  | 34  | 12  | 10  | 12  | 64  | 43  | 21  | 46  | 6 |  
                | 43- Parma AC | ITA  | 24  | 14  | 4  | 6  | 30  | 15  | 15  | 46  | 3 |  
                | 44- Eintracht Frankfurt | ALE  | 24  | 14  | 3  | 7  | 41  | 23  | 18  | 45  | 4 |  
                | 45- AS Roma | ITA  | 29  | 12  | 9  | 8  | 34  | 24  | 10  | 45  | 6 |  
                | 46- FK Austria Wien | AUS  | 39  | 10  | 15  | 14  | 41  | 54  | -13  | 45  | 8 |  
                | 47- Galatasaray SK | TUR  | 32  | 12  | 7  | 13  | 42  | 55  | -13  | 43  | 8 |  
                | 48- KV Mechelen | BEL  | 17  | 13  | 3  | 1  | 26  | 8  | 18  | 42  | 2 |  
                | 49- Torino Calcio | ITA  | 25  | 12  | 5  | 8  | 36  | 23  | 13  | 41  | 4 |  
                | 50- Everton FC | ING  | 17  | 11  | 4  | 2  | 25  | 9  | 16  | 37  | 3 |  
                 
                
                  Abreviaturas: Ale= Alemania, Aus= Austria, Bel= Bélgica, Bul= Bulgaria, Che= Checoslovaquia, 
                    Cro= Croacia, Esc= Escocia, Esl= Eslovaquia, Esp= España, Fra= Francia, 
                    Gal= Gales, Gre= Grecia, Hol= Holanda, Ing= Inglaterra, Ita= Italia, Nor= 
                    Noruega, Pol= Polonia, Por= Portugal, RCH= República Checa, Rum= 
                    Rumania, Rus= Rusia, SYM= Serbia y Montenegro, Tur= Turquía, Ucr= 
                    Ucrania, y Sue= Suecia. 
 
 
 
     Última 
            actualización: 02.07.2020     
         
    
          
 |