![]() |
![]() |
10- Campeones de las Divisiones Inferiores
F - Resúmen General de Títulos
| Año | Campeón |
| 1936 | Nacional |
| 1937 | Peñarol |
| 1938 | Peñarol |
| 1939 | Peñarol |
| 1940 | Peñarol |
| 1941 | Nacional |
| 1942 | Nacional |
| 1943 | Nacional |
| 1944 | Peñarol |
| 1945 | Peñarol |
| 1946 | Peñarol |
| 1947 | Peñarol |
| 1948 | Huelga |
| 1949 | Nacional |
| 1950 | Peñarol |
| 1951 | Peñarol |
| 1952 | Peñarol |
| 1953 | Nacional |
| 1954 | Nacional |
| 1955 | Danubio |
| Año | Campeón |
| 1956 | Nacional |
| 1957 | Peñarol |
| 1958 | Peñarol |
| 1959 | Peñarol |
| 1960 | Peñarol |
| 1961 | Nacional |
| 1962 | Peñarol |
| 1963 | Nacional |
| 1964 | Nacional |
| 1965 | Danubio |
| 1966 | Nacional |
| 1967 | Nacional |
| 1968 | Nacional |
| 1969 | Nacional |
| 1970 | Nacional |
| 1971 | Nacional |
| 1972 | Huracán Buceo |
| 1973 | No se disputó |
| 1974 | No se disputó |
| 1975 | No se disputó |
| Año | Campeón |
| 1976 | No se disputó |
| 1977 | No se disputó |
| 1978 | No se disputó |
| 1979 | Wanderers |
| 1980 | Defensor |
| 1981 | Peñarol |
| 1982 | Peñarol |
| 1983 | Nacional |
| 1984 | Peñarol |
| 1985 | Wanderers |
| 1986 | Danubio |
| 1987 | Wanderers |
| 1988 | Wanderers |
| 1989 | Peñarol |
| 1990 | River Plate |
| 1991 | Nacional |
| 1992 | Nacional |
| 1993 | Peñarol |
| Año | Campeón |
| 1994 | Nacional |
| 1995 | Peñarol |
| 1996 | Defensor |
| 1997 | Peñarol |
| 1998 | Danubio |
| 1999 | Danubio |
| 2000 | Peñarol |
| 2001 | Danubio |
| 2002 | Danubio |
| 2003 | Nacional |
| 2004 | Fénix |
| 2005 | Nacional |
| 2006 | Defensor |
Resúmen de Títulos
# |
Equipo |
Títulos |
| Peñarol |
24 |
|
| Nacional |
23 |
|
Danubio |
7 |
|
| Wanderers |
4 |
|
Defensor |
3 |
|
Fénix |
1 |
|
| Huracán
Buceo |
1 |
|
| River
Plate |
1 |
|
# |
TOTALES |
64 |
| Año | Campeón |
| 1941 | Nacional |
| 1942 | Nacional |
| 1943 | Defensor |
| 1944 | Peñarol |
| 1945 | Nacional |
| 1946 | Nacional |
| 1947 | Peñarol |
| 1948 | Huelga |
| 1949 | Defensor |
| 1950 | Nacional |
| 1951 | Defensor |
| 1952 | Danubio |
| 1953 | Rampla Jrs. |
| 1954 | Nacional |
| 1955 | Nacional |
| 1956 | Nacional |
| 1957 | Nacional |
| 1958 | Nacional |
| 1959 | Nacional |
| 1960 | Nacional |
| 1961 | Nacional |
| 1962 | Nacional |
| Año | Campeón |
| 1963 | Racing |
| 1964 | Nacional |
| 1965 | Peñarol |
| 1966 | Racing |
| 1967 | Peñarol |
| 1968 | Nacional |
| 1969 | Nacional |
| 1970 | Cerro |
| 1971 | Nacional |
| 1972 | Peñarol |
| 1973 | Peñarol |
| 1974 | Nacional |
| 1975 | Peñarol |
| 1976 | Peñarol |
| 1977 | Peñarol |
| 1978 | Peñarol |
| 1979 | River Plate |
| 1980 | River Plate |
| 1981 | Danubio |
| 1982 | Nacional |
| 1983 | River Plate |
| 1984 | Nacional |
| Año | Campeón |
| 1985 | Peñarol |
| 1986 | Danubio |
| 1987 | Peñarol |
| 1988 | Peñarol |
| 1989 | Peñarol |
| 1990 | Nacional |
| 1991 | Nacional |
| 1992 | Nacional |
| 1993 | Danubio |
| 1994 | Danubio |
| 1995 | River Plate |
| 1996 | Nacional |
| 1997 | Peñarol |
| 1998 | Danubio |
| 1999 | Defensor |
| 2000 | Defensor Sp. |
| 2001 | Nacional |
| 2002 | Defensor Sp. |
| 2003 | Defensor Sp. |
| 2004 | Danubio |
| 2005 | Danubio |
| 2006 | River Plate |
| 2007 | Defensor Sp. |
Resúmen de Títulos
# Equipo Títulos Nacional 26 Peñarol 15 Danubio 8 Defensor Sporting 8 River Plate 5 Racing 2 Cerro 1 Rampla Juniors 1 # TOTALES 66
| Año | Campeón |
| 1954 | Liverpool |
| 1955 | Sud América |
| 1956 | Nacional |
| 1957 | Nacional |
| 1958 | Nacional |
| 1959 | Nacional |
| 1960 | Nacional |
| 1961 | Peñarol |
| 1962 | Racing |
| 1963 | Peñarol |
| 1964 | Peñarol |
| 1965 | Nacional |
| 1966 | Racing |
| 1967 | Nacional |
| 1968 | Danubio |
| 1969 | Peñarol |
| 1970 | Nacional |
| 1971 | Huracán Buceo |
| 1972 | Huracán Buceo |
| 1973 | River Plate |
| Año | Campeón |
| 1974 | River Plate |
| 1975 | River Plate |
| 1976 | Nacional |
| 1977 | Nacional |
| 1978 | Nacional |
| 1979 | Peñarol |
| 1980 | Nacional |
| 1981 | Peñarol |
| 1982 | Nacional |
| 1983 | River Plate |
| 1984 | Peñarol |
| 1985 | Danubio |
| 1986 | Nacional |
| 1987 | Central Español |
| 1988 | Central Español |
| 1989 | Wanderers |
| 1990 | River Plate |
| 1991 | Defensor Sp. |
| 1992 | Peñarol |
| 1993 | Danubio |
| Año | Campeón |
| 1994 | Defensor Sp. |
| 1995 | River Plate |
| 1996 | Danubio |
| 1997 | Danubio |
| 1998 | Danubio |
| 1999 | Defensor Sp. |
| 2000 | Nacional |
| 2001 | Defensor Sp. |
| 2002 | Nacional |
| 2003 | Nacional |
| 2004 | Nacional |
| 2005 | Nacional |
| 2006 | Danubio |
| 2007 | Nacional |
Resúmen de Títulos
# Equipo Títulos Nacional 20 Peñarol 8 Danubio 7 River Plate 6 Defensor Sporting 4 Huracán Buceo 2 Racing 2 Central Español 2 Liverpool 1 Sud América 1 # Equipo Títulos Wanderers 1 # TOTALES 54
| Año | Campeón |
| 1975 | Huracán Buceo |
| 1976 | Defensor |
| 1977 | Defensor |
| 1978 | Huracán Buceo |
| 1979 | River Plate |
| 1980 | River Plate |
| 1981 | Danubio |
| 1982 | River Plate |
| 1983 | River Plate |
| 1984 | Danubio |
| 1985 | Nacional |
| 1986 | Central Español |
| 1987 | Nacional |
| 1988 | Peñarol |
| 1989 | Defensor Sp. |
| 1990 | Defensor Sp. |
| 1991 | Peñarol |
| 1992 | Danubio |
| Año | Campeón |
| 1993 | Danubio |
| 1994 | Danubio |
| 1995 | Peñarol |
| 1996 | Nacional |
| 1997 | Defensor |
| 1998 | Defensor Sp. |
| 1999 | Nacional |
| 2000 | Peñarol |
| 2001 | Peñarol |
| 2002 | Nacional |
| 2003 | Danubio |
| 2004 | Danubio |
| 2005 | Danubio |
| 2006 | Defensor Sp. |
| 2007 | Danubio |
Resúmen de Títulos
# Equipo Títulos Danubio 9 Defensor Sporting 7 Nacional 5 Peñarol 5 River Plate 4 Huracán Buceo 2 Central Español 1 # TOTALES 33
| Año | Campeón |
| 1986 | Danubio |
| 1987 | Nacional |
| 1988 | Defensor |
| 1989 | Danubio |
| 1990 | Defensor Sp. |
| 1991 | Danubio |
| 1992 | Danubio |
| 1993 | Defensor Sp. |
| 1994 | Wanderers |
| 1995 | Nacional |
| 1996 | Danubio |
| 1997 | Defensor Sp. |
| 1998 | Nacional |
| 1999 | Danubio |
| 2000 | Peñarol |
| 2001 | Nacional |
| 2002 | Peñarol |
| 2003 | Nacional |
| Año | Campeón |
| 2004 | Danubio |
| 2005 | River Plate |
| 2006 | Danubio |
| 2007 | Danubio |
Resúmen de Títulos
# Equipo Títulos Danubio 9 Defensor Sp. 5 Nacional 5 Peñarol 2 Wanderers 1 # TOTALES 22
F - Resúmen General de Títulos
# |
Equipo |
Títulos |
Nacional |
79 |
|
Peñarol |
54 |
|
Danubio |
39 |
|
Defensor |
27 |
|
River Plate |
17 |
|
Wanderers |
6 |
|
Huracán
Buceo |
5 |
|
Racing |
4 |
|
# |
Equipo |
Títulos |
Central
Español |
3 |
|
Cerro |
1 |
|
Fénix |
1 |
|
| |
Liverpool |
1 |
| |
Rampla
Jrs. |
1 |
| |
Sud América |
1 |
| # |
TOTALES |
239 |
Nota:
2006: Danubio Campeón Copa Juveniles (Tabla Global de puntos de torneos Apertura y Clausura de 4a, 5a, 6a y 7a).
Última actualización: 02.08.08