![]() |
2- Asociaciones D - J (Djibouti - Lesotho)
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Djiboutienne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1977 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1986 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1994 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade du Ville | ||||||
| Ciudad: Djibouti | ||||||
| Aforo: 10.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Stade el Haoj Hassan Gouled - B.P. 2694 - Djibouti | ||||||
| Correo electrónico: fdf@intnet.dj | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Etiopía 5-0 Djibouti (Partido amistoso jugado en Etiopía el 01/05/1947) | ||||||
| Mayor victoria: Djibouti 4-1 Yemen del Sur (Partido amistoso jugado en Djibouti el 26/02/1988) | ||||||
| Mayor derrota: Uganda 10-1 Djibouti (Partido por la Copa de la Cecafa jugado en Ruanda el 09/12/2001) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 |
16 |
-14 |
0 |
Eliminatorias
Mundialistas |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
10 |
-8 |
1 |
| TOTALES |
6 |
0 |
1 |
5 |
4 |
26 |
-22 |
1 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Egyptian Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1921 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1957 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1923 | ||||||
| Estadio Nacional: International Cairo Stadium | ||||||
| Ciudad: El Cairo | ||||||
| Aforo: 75.750 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 5, Shareh Gabalaya, Guezira - Al Borg Post Office - El Cairo | ||||||
| Correo electrónico: No tiene. | ||||||
| Internet: www.efa.com.eg | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Italia 2-1 Egipto (Partido por los Juegos Olímpicos jugado en Bélgica el 28/08/1920) | ||||||
| Mayor victoria: Egipto 14-0 Yemen del Sur (Partido por los Juegos Panarábigos jugado en Egipto en setiembre de 1965) | ||||||
| Mayor derrota: Italia 11-3 Egipto (Partido por los Juegos Olímpicos jugado en Holanda el 10/06/1928) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Seis Copas Africanas de Naciones (1957, 59, 86, 98 y 06), Dos Juegos Africanos (1987 y 95) Un Campeonato de la CAF Sub 17 (1997) y Tres Campeonatos de la CAF Sub 21 (1981, 91 y 03) | ||||||
| Otros Títulos: Tres Juegos Pan Árabes (1953, 65 y 92) y Una Copa Árabe (1992) | ||||||
| Total de Títulos: Dieciseis. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
64 |
35 |
18 |
11 |
129 |
55 |
74 |
123 |
Eliminatorias
Mundialistas |
64 |
31 |
17 |
16 |
112 |
63 |
49 |
110 |
Eliminatorias
Olímpicas |
56 |
28 |
15 |
13 |
96 |
58 |
38 |
99 |
Copa
Africa de Naciones * |
78 |
40 |
14 |
24 |
124 |
77 |
47 |
134 |
Campeonatos
del Mundo |
4 |
0 |
2 |
2 |
3 |
6 |
-3 |
2 |
| Juegos
Olímpicos * |
28 |
9 |
3 |
16 |
59 |
79 |
-20 |
21 |
Copa Confederaciones |
3 |
0 |
2 |
1 |
5 |
9 |
-4 |
2 |
| TOTALES |
297 |
143 |
71 |
83 |
528 |
347 |
181 |
491 |
Nota: * Incluye su estadística como R.A.U. (República Arabe Unida).
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Eritrean National Football Federation | ||||||
| Año de Fundación: 1996 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1994 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1998 | ||||||
| Estadio Nacional: ChicChero Stadium | ||||||
| Ciudad: Asmara | ||||||
| Aforo: 25.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Sematat Avenue 29-31 P.O. Box 3665 - Asmara | ||||||
| Correo electrónico: No tiene. | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Sudán 1-1 Eritrea (Partido amistoso jugado en Sudán el 26/06/1992) | ||||||
| Mayor victoria: 2-1 contra Sudán (2 veces) | ||||||
| Mayor derrota: Ghana 5-0 Eritrea (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Ghana el 28/04/1999) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
17 |
3 |
1 |
13 |
8 |
35 |
-27 |
10 |
Eliminatorias
Mundialistas |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
7 |
-7 |
2 |
| TOTALES |
21 |
3 |
3 |
15 |
8 |
42 |
-34 |
12 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Ethiopian Football Federation | ||||||
| Año de Fundación: 1943 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1957 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1953 | ||||||
| Estadio Nacional: Addis Abeba Stadium | ||||||
| Ciudad: Addis Abeba | ||||||
| Aforo: 35.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Addis Abeba Stadium - P.O. Box 1080 - Addis Abeba | ||||||
| Correo electrónico: eff@telecom.net.et | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Etiopía 5-0 Djibouti (Partido amistoso jugado en Etiopía el 01/05/1947) | ||||||
| Mayor victoria: Etiopía 8-1 Djibouti (Partido amistoso jugado en Etiopía el 27/03/1983) | ||||||
| Mayor derrota: Irak 13-0 Etiopía (Partido amistoso jugado en Jordania el 18/08/1992) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa Africana de Naciones (1962) y Cuatro Copas CECAFA (1987, 01, 04 y 05) | ||||||
| Total de Títulos: Cinco. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
57 |
18 |
10 |
29 |
53 |
96 |
-43 |
64 |
Eliminatorias
Mundialistas |
27 |
4 |
8 |
15 |
26 |
48 |
-22 |
20 |
Eliminatorias
Olímpicas |
38 |
13 |
7 |
18 |
56 |
66 |
-10 |
46 |
Copa
Africa de Naciones |
24 |
7 |
2 |
15 |
28 |
54 |
-26 |
23 |
| TOTALES |
146 |
42 |
27 |
77 |
163 |
264 |
-101 |
153 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Gabonaise de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1967 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1963 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Omar Bongo | ||||||
| Ciudad: Libreville | ||||||
| Aforo: 40.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Case postale 181 - Libreville | ||||||
| Correo electrónico: fegafoot@internetgabon.com | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Burkina Faso (antes Alto Volta) 5-4 Gabón (Partido amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Mayor victoria: Gabón 7-0 Benín (Partido amistoso jugado en Gabón el 02/04/1995) | ||||||
| Mayor derrota: Guinea 6-1 Gabón (Partido de clasificación para los Juegos Olímpicos jugado en Guinea el 09/07/1967) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa UNICAF (1999) y Dos Copas UDEAC (1985 y 88) | ||||||
| Total de Títulos: Tres. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
60 |
24 |
16 |
20 |
77 |
63 |
14 |
88 |
Eliminatorias
Mundialistas |
31 |
10 |
7 |
14 |
32 |
41 |
-9 |
37 |
Eliminatorias
Olímpicas |
11 |
1 |
3 |
7 |
8 |
24 |
-16 |
6 |
Copa
Africa de Naciones |
8 |
1 |
2 |
5 |
6 |
16 |
-10 |
5 |
| TOTALES |
110 |
36 |
28 |
46 |
123 |
144 |
21 |
136 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Gambia Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1952 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1966 | ||||||
| Estadio Nacional: Brikama Stadium | ||||||
| Ciudad: Banjul | ||||||
| Aforo: 15.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Independence Stadium Bakau - P.O. Box 523 - Banjul | ||||||
| Correo electrónico: info@gambiafa.org | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Gambia 3-2 Senegal (Partido amistoso jugado en Gambia en 1962) | ||||||
| Mayor victoria: Gambia 6-0 Lesotho (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Gambia el 13/10/2002) | ||||||
| Mayor derrota: Guinea 8-0 Gambia (Partido de clasificación para los Juegos Africanos jugado en Guinea el 14/05/1972) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Un Campeonato de la CAF Sub 17 (2005) | ||||||
| Total de Títulos: Uno. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
25 |
5 |
7 |
13 |
23 |
37 |
-14 |
22 |
Eliminatorias
Mundialistas |
10 |
3 |
1 |
6 |
8 |
19 |
-11 |
10 |
Eliminatorias
Olímpicas |
8 |
3 |
0 |
5 |
9 |
17 |
-8 |
9 |
| TOTALES |
43 |
11 |
8 |
24 |
40 |
73 |
-33 |
41 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Ghana Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1957 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1958 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1958 | ||||||
| Estadio Nacional: Accra Sports Stadium | ||||||
| Ciudad: Accra | ||||||
| Aforo: 35.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: National Sports Council - P.O. Box 1272 - Accra | ||||||
| Correo electrónico: ghanafootball@yahoo.com | ||||||
| Internet: www.ghanafa.org/ | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Ghana (antes Costa de Oro) 1-0 Nigeria (Partido amistoso jugado en Ghana el 01/03/1950) | ||||||
| Mayor victoria: Malawi (como Nyasaland) 0-12 Ghana (Partido amistoso jugado en Malawi el 15/10/1962) | ||||||
| Mayor derrota: Brasil 8-2 Ghana (Partido amistoso jugado en Brasil el 27/03/1996) |
||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Cuatro Copas Africanas de Naciones (1963, 65, 78 y 82), Cinco Copas CSSA de Naciones (1982, 83, 84, 86 y 87), Dos Campeonatos de la CAF Sub 17 (1995 y 99) y Dos Campeonatos de la CAF Sub 21 (1993 y 99) | ||||||
| Títulos Mundiales: Dos Mundiales Sub 17 (1991 y 95) | ||||||
| Total de Títulos: Quince. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
60 |
33 |
12 |
15 |
108 |
51 |
57 |
111 |
Eliminatorias
Mundialistas |
54 |
23 |
16 |
15 |
77 |
48 |
29 |
85 |
Eliminatorias
Olímpicas |
65 |
38 |
12 |
15 |
113 |
56 |
57 |
126 |
Copa
Africa de Naciones |
60 |
32 |
13 |
15 |
80 |
51 |
29 |
109 |
Campeonatos
del Mundo |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 |
6 |
-2 |
6 |
| Juegos
Olímpicos |
23 |
6 |
7 |
10 |
33 |
49 |
-16 |
19 |
| TOTALES |
266 |
134 |
60 |
72 |
415 |
261 |
154 |
456 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Guinéenne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1960 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade 28 Septembre | ||||||
| Ciudad: Conakry | ||||||
| Aforo: 40.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: P.O. Box 3645 Conarky | ||||||
| Correo electrónico: guineefoot59@yahoo.fr | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Guinea 2-3 R.D. Alemana (Partido amistoso jugado en Guinea el 16/12/1962) | ||||||
| Mayor victoria: Guinea 14-0 Mauritania (Partido de clasificación para los Juegos Africanos jugado en Guinea el 20/05/1972) | ||||||
| Mayor derrota: Túnez 5-0 Guinea (Partido de clasificación para la Copa del Mundo jugado en Túnez el 05/08/1988) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Cinco Copas Amílcar Cabral (1981, 82, 87, 88 y 2005) | ||||||
| Total de Títulos: Cinco. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
80 |
33 |
24 |
23 |
114 |
90 |
24 |
123 |
Eliminatorias
Mundialistas |
52 |
27 |
8 |
17 |
84 |
59 |
25 |
89 |
Eliminatorias
Olímpicas |
31 |
12 |
6 |
13 |
51 |
55 |
-4 |
42 |
Copa
Africa de Naciones |
28 |
9 |
10 |
9 |
40 |
38 |
2 |
37 |
| Juegos
Olímpicos |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
9 |
-5 |
2 |
| TOTALES |
194 |
82 |
48 |
64 |
293 |
251 |
42 |
293 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Federação de Futebol da Guiné-Bissau | ||||||
| Año de Fundación: 1974 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1986 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1986 | ||||||
| Estadio Nacional: Estádio Nacional 24 de Setembro | ||||||
| Ciudad: Bissau | ||||||
| Aforo: 20.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Alto Bandim (Nova Sede) - Case postale 375 - Bissau 1035 | ||||||
| Correo electrónico: federacaofutebol@hotmail.com | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Guinea-Bissau 2-2 Malí (Partido amistoso jugado en Gambia el 15/01/1976) | ||||||
| Mayor victoria: Guinea-Bissau 7-2 Benín (Partido por la Copa Amilcar Cabral jugado en Malí el 03/11/2001) | ||||||
| Mayor derrota: Malí 6-1 Guinea-Bissau (Partido por la Copa Amilcar Cabral jugado en Gambia el 01/12/1997) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
13 |
2 |
2 |
9 |
10 |
29 |
-19 |
8 |
Eliminatorias
Mundialistas |
6 |
1 |
1 |
4 |
5 |
12 |
-7 |
4 |
| TOTALES |
19 |
3 |
3 |
13 |
15 |
41 |
-26 |
12 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Federación Ecuatoguineana de Fútbol | ||||||
| Año de Fundación: 1960 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1986 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1986 | ||||||
| Estadio Nacional: Estadio Internacional | ||||||
| Ciudad: Malabo | ||||||
| Aforo: 6.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Apartado de Corrreos 1017 - Malabo | ||||||
| Correo electrónico: feguifut@wanadoo.gq | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Congo 5-0 Guinea Ecuatorial (Partido por el Torneo de la UDEAC jugado en el Congo el 09/12/1984) | ||||||
| Mayor victoria: Guinea Ecuatorial 4-2 Rep. Centroafricana (partido por la Copa de la Unifac jugado en Gabón el 11/11/1999) | ||||||
| Mayor derrota: Congo 6-0 Guinea Ecuatorial (Partido por el Torneo de la UDEAC jugado en el Congo el 13/12/1990) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa UDEAC / CEMAC (2006) | ||||||
| Total de Títulos: Uno. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
12 |
1 |
1 |
10 |
5 |
30 |
-25 |
4 |
Eliminatorias
Mundialistas |
4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
7 |
-4 |
3 |
Eliminatorias
Olímpicas |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
-1 |
1 |
| TOTALES |
18 |
2 |
2 |
14 |
9 |
39 |
-30 |
8 |
![]() |
| Datos Generales | |
![]() |
|
| Nombre Oficial: Kenya Football Federation | |
| Año de Fundación: 1960 | |
| Año de afiliación a la CAF: 1968 | |
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1960 | |
| Estadio Nacional: Moi International Sports Center | |
| Ciudad: Kasarani | |
| Aforo: 60.000 espectadores | |
| Direcciones | |
| Sede: Nyayo Stadium - P.O. Box 40234 - Nairobi | |
| Correo electrónico: kff@todays.co.ke | |
| Internet: No tiene | |
| Enfrentamientos | |
| Primer partido internacional: Kenia 1-1 Uganda (Partido por la Copa Gossage) | |