![]() |
Índice de contenidos
1- Asociaciones A - C (Angola - Costa de Marfil)
2- Asociaciones D - J (Djibouti - Lesotho)
3- Asociaciones L - N (Liberia - Namibia)
4- Asociaciones N - S (Níger - Somalilandia)
5- Asociaciones S - Z (Suazilandia - Zimbabue)
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Federaçao Angolana de Futebol | ||||||
| Año de Fundación: 1979 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1980 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1980 | ||||||
| Estadio Nacional: Cidadela Desportiva | ||||||
| Ciudad: Luanda | ||||||
| Aforo: 60.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Compl. da Cidadela Desportiva - Luanda 3449 | ||||||
| Correo electrónico: faf@fatutebol.ebonet.net | ||||||
| Internet: www.fafutebol.com | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Angola 1-0 Cuba (Partido amistoso jugado en Angola el 01/06/1977) | ||||||
| Mayor victoria: Angola 7-1 Suazilandia (Partido de clasificación para la Copa del Mundo jugado en Angola el 23/04/2000) | ||||||
| Mayor derrota: Portugal 6-0 Angola (Partido amistoso jugado en Portugal el 29/03/1989) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Tres Copas COSAFA (1999, 01 y 04) y Un Campeonato de la CAF Sub 21 (2001) | ||||||
| Total de Títulos: Cuatro. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
54 |
20 |
15 |
19 |
69 |
58 |
11 |
75 |
Eliminatorias
Mundialistas |
47 |
20 |
17 |
10 |
60 |
40 |
20 |
77 |
Eliminatorias
Olímpicas |
22 |
13 |
3 |
6 |
44 |
25 |
19 |
42 |
Copa
Africa de Naciones |
9 |
1 |
4 |
4 |
13 |
19 |
-6 |
7 |
Campeonatos
del Mundo |
3 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
-1 |
2 |
| TOTALES |
135 |
54 |
41 |
40 |
187 |
144 |
43 |
203 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Algérienne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1964 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1963 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade 5 Juillet 1962 | ||||||
| Ciudad: Argel | ||||||
| Aforo: 80.200 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Chemin Ahmed Ouaked - Case postale 39 - Dely-Ibrahim - Alger | ||||||
| Correo electrónico: admfaf@mail.wissal.dz | ||||||
| Internet: www.faf.org.dz | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Túnez 1-2 Argelia (Partido amistoso jugado en Túnez el 01/06/1957) | ||||||
| Mayor victoria: Argelia 15-1 Yemen del Sur (Partido amistoso jugado en Libia el 17/08/1963) | ||||||
| Mayor derrota: R.D. Alemana 5-0 Argelia (Partido amistoso jugado en la R.D. Alemana el 21/04/1976) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa Africana de Naciones (1990), Unos Juegos Africanos (1978), Una Copa Afro Asiática (1991) y Un Campeonato de la CAF Sub 21 (1979) | ||||||
| Total de Títulos: Cuatro. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
76 |
37 |
21 |
18 |
127 |
67 |
60 |
132 |
Eliminatorias
Mundialistas |
60 |
24 |
19 |
17 |
78 |
64 |
14 |
91 |
Eliminatorias
Olímpicas |
35 |
12 |
9 |
14 |
50 |
47 |
3 |
45 |
Copa
Africa de Naciones |
51 |
18 |
16 |
17 |
63 |
57 |
6 |
70 |
Campeonatos
del Mundo |
6 |
2 |
1 |
3 |
6 |
10 |
-4 |
7 |
| Juegos
Olímpicos |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5 |
-1 |
3 |
| TOTALES |
232 |
94 |
67 |
71 |
328 |
250 |
78 |
348 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Béninoise de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1968 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade de L'Amiitie | ||||||
| Ciudad: Cotonou | ||||||
| Aforo: 35.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Stade René Pleven d'Akpakpa - Case postale 965 - Cotonou 01 | ||||||
| Correo electrónico: sgfbf@yahoo.fr | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Benín (como Dahomey) 0-1 Nigeria (Partido por la Copa Nkrumah jugado en Benín el 08/11/1959) | ||||||
| Mayor victoria: Benín (como Dahomey) 6-2 Chad (Partido amistoso jugado en Senegal el 15/04/1963) | ||||||
| Mayor derrota: Nigeria 10-1 Benín (como Dahomey) (Partido por la Copa Nkrumah jugado en Nigeria el 28/11/1959) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales * |
40 |
8 |
9 |
23 |
38 |
71 |
-33 |
33 |
Eliminatorias
Mundialistas * |
24 |
3 |
4 |
17 |
18 |
63 |
-45 |
13 |
Eliminatorias
Olímpicas |
5 |
0 |
3 |
2 |
4 |
8 |
-4 |
3 |
Copa
Africa de Naciones |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
8 |
-7 |
0 |
| TOTALES |
72 |
11 |
16 |
45 |
61 |
150 |
-89 |
49 |
Nota: * Incluye sus estadísticas como Dahomey.
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Botswana Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1970 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1976 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1978 | ||||||
| Estadio Nacional: National Stadium | ||||||
| Ciudad: Gaborone | ||||||
| Aforo: 22.500 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: P.O. Box 1396 Gaborone | ||||||
| Correo electrónico: bfa@info.bw | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Malawi 8-1 Botswana (Partido amistoso jugado en Malawi el 13/07/1968) | ||||||
| Mayor victoria: Botswana 6-2 Suazilandia (Partido amistoso jugado en Botswana el 02/03/2002) | ||||||
| Mayor derrota: Malawi 8-1 Botswana (Partido amistoso jugado en Malawi el 13/07/1968) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
24 |
1 |
8 |
15 |
9 |
47 |
-38 |
11 |
Eliminatorias
Mundialistas |
18
|
4 |
2 |
12 |
15 |
30 |
-15 |
14 |
Eliminatorias
Olímpicas |
14 |
3 |
3 |
8 |
16 |
31 |
-15 |
12 |
| TOTALES |
56 |
8 |
13 |
35 |
40 |
108 |
-68 |
37 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Burkinabé de Foot-Ball | ||||||
| Año de Fundación: 1960 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1964 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1964 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade du 4-Août | ||||||
| Ciudad: Ouagadougou | ||||||
| Aforo: 40.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 01 Case postale 57 Ouagadougou 01 | ||||||
| Correo electrónico: febefoot@fasnet.bf | ||||||
| Internet: www.fasofoot.com | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Burkina Faso (antes Alto Volta) 5-4 Gabón (Partido amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Mayor victoria: Burkina Faso 4-0 Mozambique (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Burkina Faso el 07/06/2003) | ||||||
| Mayor derrota: Argelia 7-0 Burkina Faso (antes Alto Volta) (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Argelia el 30/08/1981) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales * |
45 |
16 |
13 |
16 |
49 |
66 |
-17 |
61 |
Eliminatorias
Mundialistas * |
33 |
9 |
6 |
18 |
42 |
50 |
-8 |
33 |
Eliminatorias
Olímpicas |
4 |
1 |
0 |
3 |
4 |
10 |
-6 |
3 |
Copa
Africa de Naciones * |
21 |
2 |
5 |
14 |
20 |
45 |
-25 |
11 |
| TOTALES |
103 |
28 |
24 |
51 |
115 |
171 |
-56 |
108 |
Nota: * Incluye sus estadísticas como Alto Volta.
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération de Football du Burundi | ||||||
| Año de Fundación: 1948 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1972 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1972 | ||||||
| Estadio Nacional: Stáde Prince Louis Rwagasore | ||||||
| Ciudad: Bujumbura | ||||||
| Aforo: 22.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Bulding Nyogozi Boulevard de l'Uprona - Case postale 3426 - Bujumbura | ||||||
| Correo electrónico: lydiansekera@yahoo.fr | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Tanzania 4-1 Burundi (Partido amistoso jugado en Tanzania el 05/12/1971) | ||||||
| Mayor victoria: Burundi 6-2 Ruanda (Partido por los Juegos Centroafricanos jugado en Gabón el 29/06/1976) | ||||||
| Mayor derrota: Costa de Marfil 6-1 Burundi (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Costa de Marfil el 08/06/2003) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
28 |
7 |
6 |
15 |
19 |
36 |
-17 |
27 |
Eliminatorias
Mundialistas |
8
|
3 |
2 |
3 |
5 |
8 |
-3 |
11 |
Eliminatorias
Olímpicas |
4 |
2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
2 |
7 |
| TOTALES |
40 |
12 |
9 |
19 |
30 |
48 |
-18 |
45 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Federação Caboverdiana de Futebol | ||||||
| Año de Fundación: 1982 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1986 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1986 | ||||||
| Estadio Nacional: Estadio da Varzea | ||||||
| Ciudad: Praia | ||||||
| Aforo: 8.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Praia Cabo Verde FCF CX Case postale 234 Praia | ||||||
| Correo electrónico: fcf@cvtelecom.cv | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Guinea-Bissau 3-0 Cabo Verde (Partido por la Copa Amilcar Cabral jugado en Guinea-Bissau el 07/01/1979) | ||||||
| Mayor victoria: 3-0 contra Guinea-Bissau, Mauritania y Suazilandia | ||||||
| Mayor derrota: Senegal 5-1 Cabo Verde (Partido por la Copa Amilcar Cabral jugado en Malí el 12/02/1981) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa Amílcar Cabral (2000) | ||||||
| Total de Títulos: Uno. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
12 |
4 |
1 |
7 |
11 |
18 |
-7 |
13 |
Eliminatorias
Mundialistas |
14
|
4 |
3 |
7 |
12 |
18 |
-6 |
15 |
| TOTALES |
26 |
8 |
4 |
14 |
23 |
36 |
-13 |
28 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Tchadienne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1988 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1988 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade National | ||||||
| Ciudad: N'Djamena | ||||||
| Aforo: 20.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Case postale 886 N'Djamena | ||||||
| Correo electrónico: No tiene. | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Liberia 2-1 Chad (Partido amistoso jugado en Senegal el 11/04/1963) | ||||||
| Mayor victoria: 5-0 Santo Tomé y Príncipe (2 veces) | ||||||
| Mayor derrota: Benín (antes Dahomey) 6-2 Chad (Partido amistoso jugado en Senegal el 15/04/1964) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
14 |
2 |
5 |
7 |
11 |
23 |
-12 |
11 |
Eliminatorias
Mundialistas |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
-1 |
4 |
Eliminatorias
Olímpicas |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
6 |
0 |
6 |
| TOTALES |
21 |
5 |
6 |
10 |
20 |
33 |
-13 |
21 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Comorienne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1979 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 2003 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 2005 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade de Beaumer | ||||||
| Ciudad: Moroni | ||||||
| Aforo: 1.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Comite Directeur National - BP 798 - Moroni | ||||||
| Correo electrónico: dhl@snpt.km | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional:Mauricio 3-0 Comores (Partido por los Juegos del Océano Índico jugado en Reunión el 26/08/1979) | ||||||
| Mayor victoria: Comores 2-1 Maldivas (Partido por los Juegos del Océano Índico jugado en Reunión el 29/08/1979) | ||||||
| Mayor derrota: Reunión 6-1 Comores (Partido por los Juegos del Océano Índico jugado en Reunión el 31/08/1979) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Congolaise de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1966 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade de la Révolution | ||||||
| Ciudad: Brazzaville | ||||||
| Aforo: 50.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 80, Rue Eugène-Etienne Centre Ville - Case postale 11 - Brazzaville | ||||||
| Correo electrónico: fecofoot@congonet.cg | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Congo 4-1 Reunión (Partido amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Mayor victoria: Congo 11-0 Santo Tomé y Príncipe (Partido por los Juegos Centroafricanos jugado en Gabón el 07/07/1976) | ||||||
| Mayor derrota: Madagascar 8-1 Congo (Partido amistoso jugado en Madagascar el 19/04/1960) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa Africana de Naciones (1972), Unos Juegos Africanos (1965), Dos Copas UDEAC/CEMAC (1990 y 2007) y Un Campeonato de la CAF Sub 21 (2007) | ||||||
| Total de Títulos: Cinco. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
68 |
22 |
21 |
25 |
80 |
81 |
-1 |
87 |
Eliminatorias
Mundialistas |
40 |
12 |
8 |
20 |
39 |
55 |
-16 |
44 |
Eliminatorias
Olímpicas |
7 |
2 |
3 |
2 |
4 |
9 |
-5 |
9 |
Copa
Africa de Naciones |
25 |
5 |
7 |
13 |
23 |
39 |
-16 |
22 |
| TOTALES |
140 |
41 |
39 |
60 |
146 |
184 |
-38 |
162 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Congolaise de Football-Association | ||||||
| Año de Fundación: 1919 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1973 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade des Martyrs | ||||||
| Ciudad: Kinshasa | ||||||
| Aforo: 80.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 31. Avenue de la Justice c/Gombe - Case postale 1284 - Kinshasa 1 | ||||||
| Correo electrónico: nzilafanan@hotmail.com | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: R.D. Congo (como Congo Belga) 2-3 Zambia (como Rhodesia del Norte) (Partido amistoso jugado en R.D. Congo en 1948) | ||||||
| Mayor victoria: R.D. Congo (como Congo Belga) 10-1 Zambia (Partido amistoso jugado en R.D. Congo el 22/11/1969) | ||||||
| Mayor derrota: Serbia y Montenegro (como Yugoslavia) 9-0 R.D. Congo (como Zaire) (Partido por la Copa del Mundo jugado en Alemania Federal el 18/06/1974) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Dos Copas Africanas de Naciones (1968 y 74) y Unos Juegos Centroafricanos (1981) | ||||||
| Total de Títulos: Tres. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales (1) |
23 |
11 |
6 |
6 |
31 |
25 |
6 |
39 |
Eliminatorias
Mundialistas |
20 |
8 |
6 |
6 |
31 |
28 |
3 |
30 |
Eliminatorias
Olímpicas |
13 |
7 |
1 |
5 |
19 |
20 |
-1 |
22 |
Copa
Africa de Naciones (1) |
27 |
9 |
5 |
13 |
29 |
39 |
-10 |
32 |