![]() |
4- Asociaciones N - S (Níger - Somalilandia)
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Nigerienne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1967 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1967 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1967 | ||||||
| Estadio Nacional: Général Seyni Kountché | ||||||
| Ciudad: Niamey | ||||||
| Aforo: 30.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Rue de la Tapoa - Case postale 10299 - Niamey | ||||||
| Correo electrónico: webmaster@nigerfoot.com | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Nigeria 1-0 Níger (Partido amistoso) | ||||||
| Mayor victoria: Níger 7-1 Mauritania (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Níger el 14/10/1990) | ||||||
| Mayor derrota: Níger 1-9 Ghana (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Níger el 21/09/1969) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
36 |
10 |
3 |
23 |
35 |
75 |
-40 |
33 |
Eliminatorias
Mundialistas |
14
|
5 |
3 |
6 |
10 |
22 |
-12 |
18 |
Eliminatorias
Olímpicas |
4 |
0 |
1 |
3 |
5 |
12 |
-7 |
1 |
| TOTALES |
54 |
15 |
7 |
32 |
50 |
109 |
-59 |
52 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Centrafricaine de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1961 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1965 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1963 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Barthelemy Boganda | ||||||
| Ciudad: Bangui | ||||||
| Aforo: 35.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Avenue de Martyrs - Case postale 344 - Bangui | ||||||
| Correo electrónico: dameca@intnet.cf | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Malí 4-3 Rep. Centroafricana (Partido Amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Mayor victoria: Rep. Centroafricana 4-1 Chad (Partido por la Copa de la Unifac jugado en Gabón el 08/11/1999) | ||||||
| Mayor derrota: Camerún 7-1 Rep. Centroafricana (Partido por el Torneo de la UDEAC jugado en Congo el 17/12/1984) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
13 |
2 |
3 |
8 |
14 |
25 |
-11 |
9 |
Eliminatorias
Mundialistas |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
4 |
-3 |
0 |
| TOTALES |
15 |
2 |
3 |
10 |
15 |
29 |
-14 |
9 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Ligue Réunionaise de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1950 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1992 | ||||||
| No está afiliada a la FIFA. | ||||||
| Estadio Nacional: Stade de l'Est | ||||||
| Ciudad: Saint-Denis | ||||||
| Aforo: 7.500 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: BP. 456 - Saint-Denis | ||||||
| Correo electrónico: lrf@wanadoo.fr | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Madagascar 4-2 Reunión (Torneo Triangular jugado en Madagascar en 1947) | ||||||
| Mayor victoria: 9-0 contra Maldivas (2 veces) | ||||||
| Mayor derrota: Mauricio 15-2 Reunión (Torneo Triangular jugado en Madagascar en 1950) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales:Tres Juegos de las Islas y el Océano Índico (1979, 98 y 07) y Unos Juegos de la Juventud Índica (1999) | ||||||
| Total de Títulos: Cuatro. | ||||||
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Rwandaise de Football Amateur | ||||||
| Año de Fundación: 1972 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1976 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1978 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Amahoro | ||||||
| Ciudad: Kigali | ||||||
| Aforo: 10.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: B.P. 2000 - Kigali | ||||||
| Correo electrónico: ferwafa@yahoo.fr | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Ruanda 3-1 Turkestán Oriental (Partido amistoso jugado en China el 08/08/1975) | ||||||
| Mayor victoria: Ruanda 5-1 Tanzania (Partido por la Copa de la Cecafa jugado en Etiopía el 19/12/2004) | ||||||
| Mayor derrota: R.D. Congo (como Zaire) 6-1 Ruanda (Partido por los Juegos Centroafricanos jugado en Gabón el 12/07/1976) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa COMESA (2000) y Una Copa CECAFA (1999) | ||||||
| Total de Títulos: Dos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
13 |
5 |
2 |
6 |
9 |
22 |
-13 |
17 |
Eliminatorias
Mundialistas |
16 |
2 |
4 |
10 |
13 |
26 |
-13 |
10 |
Eliminatorias
Olímpicas |
6 |
1 |
1 |
4 |
5 |
12 |
-7 |
4 |
Copa
Africa de Naciones |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0 |
4 |
| TOTALES |
38 |
9 |
8 |
21 |
30 |
63 |
-33 |
35 |
![]() |
| Datos Generales | ||
![]() |
||
| Nombre Oficial: Fédération Sahraoui de Footballe | ||
| Año de Fundación: 1986 | ||
| No está afiliada a la CAF ni a la FIFA. | ||
| Estadio Nacional: Stade El Aaiún | ||
| Ciudad: El Aaiún | ||
| Aforo: 1.500 espectadores | ||
| Direcciones | ||
| Sede: 27 February School - Barrio / 04 - R.A.S.D. | ||
| Correo electrónico: No tiene. | ||
| Internet: No tiene. | ||
| Títulos | ||
| No tiene Títulos. | ||
![]() |
| Datos Generales | |||||
![]() |
|||||
| Nombre Oficial: Saint Helena Football Association | |||||
| Año de Fundación: 1900 | |||||
| No está afiliada a la CAF ni a la FIFA. | |||||
| Estadio Nacional: Francis Plain Playing Field | |||||
| Ciudad: Jamestown | |||||
| Aforo: 2.000 espectadores | |||||
| Direcciones | |||||
| Sede: P.O. Box 24 - Jamestown | |||||
| Correo electrónico: No tiene. | |||||
| Internet: No tiene. | |||||
|
|||||
| Títulos | |||||
| No tiene Títulos. | |||||
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fedreaçao Santomense de Futebol | ||||||
| Año de Fundación: 1975 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1986 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1986 | ||||||
| Estadio Nacional: Estádio Nacional 24 de Julho | ||||||
| Ciudad: São Tomé | ||||||
| Aforo: 10.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Rua Ex-João de Deus No QXXIII - 426/26- C.P. 440 - São Tomé | ||||||
| Correo electrónico: futebol@cstome.net | ||||||
| Internet: www.fsf.st | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Chad 5-0 Santo Tomé y Príncipe (Partido por los Juegos Centroafricanos) | ||||||
| Mayor victoria: 2-0 contra Guinea Ecuatorial y Sierra Leona | ||||||
| Mayor derrota: Congo 11-0 Santo Tomé y Príncipe (Partido por los Juegos Centroafricanos jugado en Gabón el 07/07/1976) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
4 |
0 |
1 |
3 |
2 |
11 |
-9 |
1 |
Eliminatorias
Mundialistas |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 |
13 |
-11 |
3 |
| TOTALES |
8 |
1 |
1 |
6 |
4 |
24 |
-20 |
4 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Sénégalaise de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1960 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1963 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Leopold Senghor | ||||||
| Ciudad: Dakar | ||||||
| Aforo: 60.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: VDN-Ouest-Foire en face du CICES - B.P. 13021 - Dakar | ||||||
| Correo electrónico: fsf@senegalfoot.sn | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Gambia 3-2 Senegal (Partido amistoso jugado en Gambia en 1962) | ||||||
| Mayor victoria: Senegal 6-0 Mauritania (Partido por la Copa Amilcar Cabral jugado en Sierra Leona el 13/02/1984) | ||||||
| Mayor derrota: 4-0 contra Nigeria, Malí, R.D. Congo, Guinea, Marruecos, Argelia, Zambia y Túnez | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Ocho Copas Amílcar Cabral (1979, 80, 83, 84, 85, 86, 91, 93 y 01) y Una Copa CEDEAO (1985) | ||||||
| Total de Títulos: Nueve. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
78 |
34 |
23 |
21 |
104 |
73 |
31 |
125 |
Eliminatorias
Mundialistas |
41 |
16 |
12 |
13 |
55 |
36 |
19 |
60 |
Eliminatorias
Olímpicas |
36 |
13 |
10 |
13 |
37 |
36 |
1 |
49 |
Copa
Africa de Naciones |
40 |
15 |
9 |
16 |
45 |
34 |
11 |
54 |
Campeonatos
del Mundo |
5 |
2 |
2 |
1 |
7 |
6 |
1 |
8 |
| TOTALES |
200 |
80 |
56 |
64 |
248 |
185 |
63 |
296 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Seychelles Football Federation | ||||||
| Año de Fundación: 1979 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1986 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1986 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Linité | ||||||
| Ciudad: Roche Caiman | ||||||
| Aforo: 10.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: People's Stadium - P.O. Box 843 - Victoria, Mahe | ||||||
| Correo electrónico: sff@seychelles.net | ||||||
| Internet: www.sff.sc | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Reunión 2-0 Seychelles (Partido amistoso) | ||||||
| Mayor victoria: Seychelles 9-0 Maldivas (Partido por los Juegos del Océano Índico jugado en Reunión el 27/08/1979) | ||||||
| Mayor derrota: Madagascar 6-0 Seychelles (Partido por los Juegos del Océano Índico jugado en Madagascar el 27/08/1990) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
12 |
3 |
1 |
8 |
6 |
21 |
-15 |
10 |
Eliminatorias
Mundialistas |
4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
9 |
-7 |
2 |
Eliminatorias
Olímpicas |
6 |
1 |
2 |
3 |
6 |
12 |
-6 |
5 |
| TOTALES |
22 |
4 |
5 |
13 |
14 |
42 |
-28 |
17 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Sierra Leone Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1967 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1967 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1967 | ||||||
| Estadio Nacional: Brookfields National Stadium | ||||||
| Ciudad: Freetown | ||||||
| Aforo: 36.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 21 Battery Street, Kington - P.O. Box 672 - Freetown | ||||||
| Correo electrónico: info@slfa.net | ||||||
| Internet: No tiene | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Sierra Leona 0-2 Nigeria (Partido amistoso jugado en Sierra Leona el 10/08/1949) | ||||||
| Mayor victoria: 5-1 contra Níger (2 veces) | ||||||
| Mayor derrota: 5-0 contra Malawi y Ghana | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Dos Copas Amílcar Cabral (1993 y 95) | ||||||
| Total de Títulos: Dos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
47 |
19 |
10 |
18 |
55 |
53 |
2 |
67 |
Eliminatorias
Mundialistas |
29
|
5 |
5 |
19 |
22 |
49 |
-27 |
20 |
Eliminatorias
Olímpicas |
6 |
3 |
1 |
2 |
6 |
6 |
0 |
10 |
Copa
Africa de Naciones |
5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
11 |
-9 |
4 |
| TOTALES |
87 |
28 |
17 |
42 |
85 |
119 |
-34 |
101 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Somali Football Federation | ||||||
| Año de Fundación: 1951 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1968 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1960 | ||||||
| Estadio Nacional: Mogadiscio Stadium | ||||||
| Ciudad: Mogadiscio | ||||||
| Aforo: 35.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: DHL Mogadishu - Mogadiscio - BN 03040 | ||||||
| Correo electrónico: sofofed@yahoo.com | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Camerún 9-2 Somalia (Partido Amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Mayor victoria: Somalia 5-2 Mauritania (Partido por los Juegos Panarábigos jugado en Marruecos el 07/08/1985) | ||||||
| Mayor derrota: Camerún 9-2 Somalia (Partido Amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
9 |
3 |
1 |
5 |
4 |
14 |
-10 |
10 |
Eliminatorias
Mundialistas |
6 |
0 |
2 |
4 |
1 |
14 |
-13 |
2 |
Eliminatorias
Olímpicas |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 |
17 |
-15 |
3 |
| TOTALES |
19 |
4 |
3 |
12 |
7 |
45 |
-38 |
15 |
![]() |
| Datos Generales | ||
![]() |
||
| Nombre Oficial: Somaliland Football Association | ||
| No está afiliada a la CAF ni a la FIFA. | ||
| Estadio Nacional: National Stadium | ||
| Ciudad: Hargeysa | ||
| Aforo: N/D | ||
| Direcciones | ||
| Sede: European Headquarter - 97 Grange Road - Birmingham, B10 9QT - Reino Unido | ||
| Correo electrónico: somalilandsportsa@yahoo.com | ||
| Internet: No tiene. | ||
| Títulos | ||
| No tiene Títulos. | ||
Última actualización: 22.08.07