![]() |
3- Asociaciones L - N (Liberia - Namibia)
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Liberia Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1936 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: National Complex | ||||||
| Ciudad: Monrovia | ||||||
| Aforo: 35.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Antoinette Tubman Stadium P.O. Box 10-1066 Monrovia 1000 | ||||||
| Correo electrónico: liberiafa@yahoo.com | ||||||
| Internet: www.liberiansoccer.com | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional:Liberia 2-1 Chad (Partido amistoso jugado en Senegal el 11/04/1963) | ||||||
| Mayor victoria: Liberia 5-1 Congo (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Liberia el 14/01/2001) | ||||||
| Mayor derrota: Ghana 6-0 Liberia (Partido de clasificación para los Juegos Olímpicos jugado en Ghana el 06/04/1975) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
56 |
16 |
15 |
25 |
54 |
73 |
-19 |
63 |
Eliminatorias
Mundialistas |
43 |
13 |
7 |
23 |
30 |
61 |
-31 |
46 |
Eliminatorias
Olímpicas |
12 |
1 |
1 |
10 |
11 |
34 |
-23 |
4 |
Copa
Africa de Naciones |
5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
7 |
-2 |
5 |
| TOTALES |
116 |
31 |
25 |
60 |
100 |
175 |
-75 |
118 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Libyan Football Federation | ||||||
| Año de Fundación: 1962 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1965 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1963 | ||||||
| Estadio Nacional: 11th June Stadium | ||||||
| Ciudad: Tripoli | ||||||
| Aforo: 80.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: General Sports Federations Building - Sports City, Gorji - P.O. Box 5137 Tripoli | ||||||
Correo electrónico:
libyaff@hotmail.com |
||||||
| Internet: www.lff.org.ly/ | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Egipto 10-2 Libia (Partido por los Juegos Panarábigos jugado en Libia el 01/07/1953) | ||||||
| Mayor victoria: Libia 21-0 Omán (Partido por la Copa Árabe de Naciones jugado en Irak el 01/04/1966) | ||||||
| Mayor derrota: Egipto 10-2 Libia (Partido por los Juegos Panarábigos jugado en Libia el 01/07/1953) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
34 |
12 |
3 |
19 |
39 |
53 |
-14 |
39 |
Eliminatorias
Mundialistas |
37 |
12 |
9 |
16 |
43 |
45 |
-2 |
45 |
Eliminatorias
Olímpicas |
14 |
4 |
2 |
8 |
15 |
19 |
-4 |
14 |
Copa
Africa de Naciones |
8 |
2 |
4 |
2 |
8 |
9 |
-1 |
10 |
| TOTALES |
93 |
30 |
18 |
45 |
105 |
126 |
-21 |
108 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Malagasy de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1961 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1963 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Mahama Sina | ||||||
| Ciudad: Antananarivo | ||||||
| Aforo: 22.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 26, Rue de Russie Isoraka - P.O. Box 4409 - Antananarivo - 101 | ||||||
| Correo electrónico: fmf@dts.mg | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Madagascar 1-2 Mauricio (Partido por un Torneo Triangular jugado en Madagascar en 1947) | ||||||
| Mayor victoria: Madagascar 8-1 Congo (Partido amistoso jugado en Madagascar el 19/04/1960) | ||||||
| Mayor derrota: 7-0 contra Mauricio y R.D. Congo (como Congo Belga) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Cinco Juegos de las Islas y el Océano Índico (1955, 58, 63, 90 y 93), Un Torneo del Océano Índico (1983), Una Copa COSAFA Sub 20 (2005) y Unos Juegos de la Juventud Índica (2001) | ||||||
| Total de Títulos: Ocho. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
44 |
14 |
10 |
20 |
41 |
66 |
-25 |
52 |
Eliminatorias
Mundialistas |
23 |
7 |
4 |
12 |
24 |
32 |
-8 |
25 |
Eliminatorias
Olímpicas |
14 |
6 |
3 |
5 |
24 |
27 |
-3 |
21 |
| TOTALES |
81 |
27 |
17 |
37 |
89 |
125 |
-36 |
98 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Associaçao de Futebol da Madeira | ||||||
| Año de Fundación: 1916 | ||||||
| No está afiliada ni a la CAF ni a la FIFA. | ||||||
| Estadio Nacional: Estádio dos Barreiros | ||||||
| Ciudad: Funchal | ||||||
| Aforo: 14.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Complexo Elias Garcia I - BL.3 - 1º B - 9050-023 Funchal - Portugal | ||||||
| Correo electrónico: afm.madeira@fpf.pt | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Hasta el momento ha disputado un único partido amistoso, de visitante, contra las Islas Azores, el día 23/05/1998 y perdió 2-1. | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene títulos. | ||||||
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Football Association of Malawi | ||||||
| Año de Fundación: 1966 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1968 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1967 | ||||||
| Estadio Nacional: Kamuzu Stadium | ||||||
| Ciudad: Blantyre | ||||||
| Aforo: 50.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Mpira House, Old Chileka Road P.O. Box 865 Blantyre | ||||||
| Correo electrónico: gensec@fam.mw | ||||||
| Internet:www.fam.mw | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Malawi (como Nyasaland) 0-5 Zambia (como Rhodesia del Norte) (Partido amistoso jugado en Malawi en 1957) | ||||||
| Mayor victoria: Malawi 8-1 Botswana (Partido amistoso jugado en Malawi el 13/07/1968) | ||||||
| Mayor derrota: Malawi (como Nyasaland) 0-12 Ghana (Partido amistoso jugado en Malawi el 15/10/1962) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Tres Copas CECAFA (1978, 79 y 88) y Una Copa COSAFA Sub 17 (2001) | ||||||
| Total de Títulos: Cuatro. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
53 |
13 |
13 |
27 |
58 |
84 |
-26 |
52 |
Eliminatorias
Mundialistas |
39 |
7 |
12 |
20 |
34 |
61 |
-27 |
33 |
Eliminatorias
Olímpicas |
14 |
2 |
5 |
7 |
16 |
27 |
-11 |
11 |
Copa
Africa de Naciones |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
6 |
-4 |
1 |
| TOTALES |
109 |
22 |
31 |
56 |
110 |
178 |
-68 |
97 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Malienne de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1960 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1963 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade 26 Mars | ||||||
| Ciudad: Bamako | ||||||
| Aforo: 50.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Avenue du Mali Hamdallaye ACI 2000 P.O. Box 1020 Bamako | ||||||
| Correo electrónico: malifoot@cefib.com | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Mali 4-3 Rep. Centroafricana (Partido amistoso jugado en Madagascar el 13/04/1960) | ||||||
| Mayor victoria: Mali 6-0 Mauritania (Partido de clasificación para los Juegos Olímpicos jugado en Mali el 01/05/1975) | ||||||
| Mayor derrota: Kuwait 8-1 Mali (Partido amistoso jugado en Kuwait el 03/10/1997) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Dos Copas Amílcar Cabral (1989 y 97) y Una Copa CSSA de Naciones (2005) | ||||||
| Total de Títulos: Dos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
77 |
33 |
20 |
24 |
99 |
87 |
12 |
119 |
Eliminatorias
Mundialistas |
14
|
5 |
2 |
7 |
18 |
19 |
-1 |
17 |
Eliminatorias
Olímpicas |
22 |
9 |
3 |
10 |
30 |
29 |
1 |
30 |
Copa
Africa de Naciones |
22 |
8 |
6 |
8 |
30 |
34 |
-4 |
30 |
| Juegos
Olímpicos |
4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4 |
1 |
4 |
| TOTALES |
139 |
56 |
33 |
50 |
182 |
173 |
9 |
200 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération Royale Marocaine de Football | ||||||
| Año de Fundación: 1955 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1966 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1960 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade Mohamed V | ||||||
| Ciudad: Rabat | ||||||
| Aforo: 80.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: 51 Bis Avenue Ibn Sina - Case postale 51 - Agdal - Rabat 10 000 | ||||||
| Correo electrónico: contact@fedefoot.ma | ||||||
| Internet: http://www.frmf.ma/ | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Irak 3-3 Marruecos (Partido por los Juegos Panarábigos) | ||||||
| Mayor victoria: Marruecos 13-1 Arabia SaudIta (Partido por los Juegos Panarábigos jugado en Marruecos el 06/09/1961) | ||||||
| Mayor derrota: 5-0 contra Serbia y Montenegro (como Yugoslavia) y Polonia | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Una Copa Africana de Naciones (1976) y Un Campeonato de la CAF Sub 21 (1997) | ||||||
| Otros Títulos: Dos Juegos Pan Árabes (1961 y 76) | ||||||
| Total de Títulos: Tres. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
67 |
36 |
15 |
16 |
105 |
45 |
60 |
123 |
Eliminatorias
Mundialistas |
86 |
42 |
29 |
15 |
114 |
56 |
58 |
155 |
Eliminatorias
Olímpicas |
60 |
28 |
18 |
14 |
88 |
60 |
28 |
102 |
Copa
Africa de Naciones |
48 |
17 |
19 |
12 |
52 |
40 |
12 |
70 |
Campeonatos
del Mundo |
13 |
2 |
4 |
7 |
12 |
18 |
-6 |
10 |
| Juegos
Olímpicos |
20 |
3 |
3 |
14 |
15 |
45 |
-30 |
9 |
| TOTALES |
294 |
128 |
88 |
78 |
386 |
264 |
122 |
469 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Mauritius Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1952 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1963 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1962 | ||||||
| Estadio Nacional: King George V Stadium | ||||||
| Ciudad: Port Louis | ||||||
| Aforo: 6.200 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Football House - Trianon | ||||||
| Correo electrónico: mfaho@intnet.mu | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Madagascar 1-2 Mauricio (Torneo Triangular) | ||||||
| Mayor victoria: Mauricio 15-2 Reunión (Torneo Triangular jugado en Madagascar en 1950 ) | ||||||
| Mayor derrota: Egipto 7-0 Mauricio (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Egipto el 08/06/2003) | ||||||
| Títulos | ||||||
| Títulos Continentales: Doce Juegos de las Islas y el Océano Índico (1947, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 85 y 03), Un Torneo del Océano Índico (1982) y Unos Juegos de la Juventud Índica (1995) | ||||||
| Total de Títulos: Catorce. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
71 |
13 |
20 |
38 |
61 |
114 |
-53 |
59 |
Eliminatorias
Mundialistas |
10 |
1 |
1 |
8 |
9 |
27 |
-18 |
4 |
Eliminatorias
Olímpicas |
15 |
3 |
1 |
11 |
14 |
36 |
-22 |
10 |
Copa
Africa de Naciones |
3 |
0 |
0 |
3 |
2 |
8 |
-6 |
0 |
| TOTALES |
99 |
17 |
22 |
60 |
86 |
185 |
-99 |
73 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Fédération de Foot-Ball de la République Islamique de Mauritanie | ||||||
| Año de Fundación: 1961 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1968 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1964 | ||||||
| Estadio Nacional: Stade National | ||||||
| Ciudad: Nouakchott | ||||||
| Aforo: 40.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Case postale 566 - Nouakchott | ||||||
| Correo electrónico: ffrim@mauritel.mr | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: R.D. Congo (como Congo Belga) 6-0 Mauritania (Partido amistoso jugado en Senegal el 11/04/1963) | ||||||
| Mayor victoria: Mauritania 3-0 Liberia (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Mauritania el 23/11/1984) | ||||||
| Mayor derrota: Guinea 14-0 Mauritania (Partido de clasificación para los Juegos Africanos jugado en Guinea el 20/05/1972) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
34 |
4 |
11 |
19 |
19 |
59 |
-40 |
23 |
Eliminatorias
Mundialistas |
8 |
1 |
2 |
5 |
4 |
14 |
-10 |
5 |
Eliminatorias
Olímpicas |
6 |
0 |
1 |
5 |
2 |
19 |
-17 |
1 |
| TOTALES |
48 |
5 |
14 |
29 |
25 |
92 |
-67 |
29 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Ligue de Football de Mayotte | ||||||
| Año de Fundación: 1979 | ||||||
| No está afiliada ni a la CAF ni a la FIFA. | ||||||
| Estadio Nacional: Complexe de Kawani | ||||||
| Ciudad: Mamoudzou | ||||||
| Aforo: 5.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Maison des Associations à Kawani - Rue du Stade - 97600 Mamoudzou | ||||||
| Correo electrónico: No tiene. | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Hasta el momento ha disputado un único partido amistoso, de visitante, contra Reunión, el día 16/08/2003 y empató 1-1. | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tieneTítulos. | ||||||
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Federação Moçambicana de Futebol | ||||||
| Año de Fundación: 1976 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1978 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1980 | ||||||
| Estadio Nacional: Estádio da Machava | ||||||
| Ciudad: Maputo | ||||||
| Aforo: 60.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Av. Samora Machel, Número 11- 2 - Caixa Postal 1467 - Maputo | ||||||
| Correo electrónico: fmf@tvcabo.co.mz | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Mozambique 1-2 Tanzania (Partido amistoso jugado en Mozambique el 20/12/1977) | ||||||
| Mayor victoria: Mozambique 6-1 Lesotho (Partido de clasificación para la Copa de África de Naciones jugado en Mozambique el 10/08/1980) | ||||||
| Mayor derrota: 6-0 contra Zimbabwe (2 veces) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
Eliminatorias
Continentales |
57 |
21 |
14 |
22 |
69 |
70 |
-1 |
77 |
Eliminatorias
Mundialistas |
12 |
1 |
2 |
9 |
12 |
28 |
-16 |
5 |
Eliminatorias
Olímpicas |
14 |
2 |
5 |
7 |
10 |
17 |
-7 |
11 |
Copa
Africa de Naciones |
9 |
0 |
1 |
8 |
2 |
19 |
-17 |
1 |
| TOTALES |
92 |
24 |
22 |
46 |
93 |
134 |
-41 |
94 |
![]() |
| Datos Generales | ||||||
![]() |
||||||
| Nombre Oficial: Namibia Football Association | ||||||
| Año de Fundación: 1990 | ||||||
| Año de afiliación a la CAF: 1992 | ||||||
| Año de afiliación a F.I.F.A.: 1992 | ||||||
| Estadio Nacional: Independence Stadium | ||||||
| Ciudad: Windhoek | ||||||
| Aforo: 25.000 espectadores | ||||||
| Direcciones | ||||||
| Sede: Council of Churches Abraham Mashego St., CCN Building Katutura P.O. Box 1345 - Windhoek - 9000 | ||||||
| Correo electrónico: nfass@iafrica.com.na | ||||||
| Internet: No tiene. | ||||||
|
||||||
| Enfrentamientos | ||||||
| Primer partido internacional: Namibia 0-1 Angola (Partido amistoso jugado en Namibia el 16/05/1989) | ||||||
| Mayor victoria: Namibia 9-1 Corredor de Caprivi (Partido amistoso jugado en Namibia el 26/05/2001) | ||||||
| Mayor derrota: Egipto 8-2 Namibia (Partido de clasificación para la Copa del Mundo jugado en Egipto el 13/07/2001) | ||||||
| Títulos | ||||||
| No tiene Títulos. | ||||||
ESTADÍSTICAS
GENERALES |
||||||||
Certamen |
PJ |
PG |
PE |
|||||